pos. | code | ploeg slag | veld | 500m split | 1000m split | 1500m split | finish split | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Spaarne 1 | J16 | 01:38,3 | (4) | 03:19,0 | (2) | 05:01,6 | (2) | 06:42,7 | (1) | |
Joost Schwarz | 01:40,7 | 01:42,6 | 01:41,1 | 32,3 spm | ||||||||
2. | AMS | Amstel 1 | J16 | 01:38,5 | (6) | 03:20,3 | (4) | 05:02,6 | (3) | 06:45,5 | (2) | +2,8 |
Abel Westland | 01:41,8 | 01:42,3 | 01:42,9 | 32,5 spm | ||||||||
3. | TRO | Tromp 7 | J16 | 01:39,3 | (8) | 03:21,6 | (6) | 05:04,6 | (4) | 06:47,6 | (3) | +4,9 |
Diederik Brokkelkamp | 01:42,3 | 01:43,0 | 01:43,1 | 34,0 spm | ||||||||
4. | TRO | Tromp 6 | J16 | 01:36,6 | (3) | 03:19,6 | (3) | 05:04,7 | (5) | 06:48,4 | (4) | +5,7 |
Tijn Pronk | 01:43,0 | 01:45,1 | 01:43,7 | 33,8 spm | ||||||||
5. | AMS | Amstel 2 | J16 | 01:35,6 | (2) | 03:16,9 | (1) | 05:00,5 | (1) | 06:48,5 | (5) | +5,8 |
Rense Doornink | 01:41,3 | 01:43,6 | 01:48,1 | 33,0 spm | ||||||||
6. | HOO | Hoop | J16 | 01:43,4 | (20) | 03:27,1 | (13) | 05:10,6 | (9) | 06:52,7 | (6) | +10,0 |
Marijn Kox | 01:43,7 | 01:43,5 | 01:42,1 | 29,3 spm | ||||||||
7. | WIL | Willem III 1 | J16 | 01:39,6 | (9) | 03:23,3 | (8) | 05:10,9 | (10) | 06:53,3 | (7) | +10,6 |
Bouke Hoekstra | 01:43,7 | 01:47,6 | 01:42,4 | 33,3 spm | ||||||||
8. | TRO | Tromp 1 | J16 | 01:43,6 | (21) | 03:27,8 | (14) | 05:12,6 | (13) | 06:54,0 | (8) | +11,3 |
Jorrit Heddema | 01:44,2 | 01:44,8 | 01:41,4 | 30,8 spm | ||||||||
9. | WIL | Willem III 4 | J16 | 01:38,3 | (4) | 03:22,8 | (7) | 05:09,4 | (7) | 06:54,5 | (9) | +11,8 |
Sjoerd Scheper | 01:44,5 | 01:46,6 | 01:45,2 | 32,0 spm | ||||||||
10. | WIL | Willem III 2 | J16 | 01:40,8 | (11) | 03:24,2 | (10) | 05:09,8 | (8) | 06:55,0 | (10) | +12,3 |
Iannis Verstegen | 01:43,4 | 01:45,6 | 01:45,1 | 33,3 spm | ||||||||
11. | LAA | Laak | J16 | 01:41,0 | (12) | 03:23,3 | (8) | 05:08,2 | (6) | 06:56,4 | (11) | +13,7 |
Hendrik Visscher | 01:42,3 | 01:44,9 | 01:48,3 | 31,8 spm | ||||||||
12. | WIL | Willem III 6 | J16 | 01:40,7 | (10) | 03:24,7 | (11) | 05:12,1 | (12) | 06:58,9 | (12) | +16,2 |
David van Velden | 01:44,0 | 01:47,4 | 01:46,8 | 34,0 spm | ||||||||
13. | AMS | Amstel 6 | J16 | 01:41,8 | (14) | 03:26,5 | (12) | 05:11,8 | (11) | 06:59,5 | (13) | +16,8 |
Tijn Uijlenburg | 01:44,7 | 01:45,3 | 01:47,7 | 29,3 spm | ||||||||
14. | BRE | Breda 2 | J16 | 01:34,9 | (1) | 03:21,5 | (5) | 05:12,6 | (13) | 07:00,8 | (14) | +18,1 |
Léon Boeren | 01:46,6 | 01:51,1 | 01:48,3 | 37,5 spm | ||||||||
15. | Arno Gideon Mulder | J16 | 01:45,0 | (24) | 03:31,1 | (18) | 05:18,2 | (15) | 07:01,7 | (15) | +19,0 | |
Arno Gideon Mulder | 01:46,1 | 01:47,1 | 01:43,6 | 32,5 spm | ||||||||
16. | WIL | Willem III 3 | J16 | 01:41,8 | (14) | 03:28,7 | (15) | 05:19,0 | (16) | 07:05,7 | (16) | +23,0 |
Olivier de Boer | 01:46,9 | 01:50,3 | 01:46,7 | 36,0 spm | ||||||||
17. | TRO | Tromp 2 | J16 | 01:45,4 | (25) | 03:33,3 | (22) | 05:22,2 | (18) | 07:08,5 | (17) | +25,8 |
Douwe Rigters | 01:47,9 | 01:48,9 | 01:46,3 | 33,0 spm | ||||||||
18. | WIL | Willem III 9 | J16 | 01:41,4 | (13) | 03:31,0 | (17) | 05:22,1 | (17) | 07:11,6 | (18) | +28,9 |
Jort-Jan Revenberg | 01:49,6 | 01:51,1 | 01:49,4 | 35,0 spm | ||||||||
19. | NAU | Nautilus 4 | J16 | 01:43,0 | (17) | 03:31,7 | (19) | 05:23,9 | (19) | 07:15,5 | (19) | +32,8 |
Yvar de Waaij | 01:48,7 | 01:52,2 | 01:51,6 | 33,3 spm | ||||||||
20. | WIL | Willem III 7 | J16 | 01:44,9 | (23) | 03:35,0 | (25) | 05:26,5 | (21) | 07:17,7 | (20) | +35,0 |
David Verboom | 01:50,1 | 01:51,5 | 01:51,3 | 39,0 spm | ||||||||
21. | TRO | Tromp 4 | J16 | 01:46,5 | (31) | 03:35,0 | (25) | 05:26,3 | (20) | 07:18,3 | (21) | +35,6 |
David Laarakker | 01:48,5 | 01:51,3 | 01:52,0 | 29,8 spm | ||||||||
22. | TRO | Tromp 8 | J16 | 01:46,0 | (29) | 03:34,8 | (24) | 05:27,0 | (23) | 07:19,4 | (22) | +36,7 |
Arthur Bleumers | 01:48,8 | 01:52,2 | 01:52,3 | 31,3 spm | ||||||||
23. | GOU | Gouda 2 | M16 | 01:49,7 | (36) | 03:41,1 | (32) | 05:32,0 | (29) | 07:20,4 | (23) | +37,7 |
Lisa Bruijnincx | 01:51,4 | 01:50,9 | 01:48,4 | 34,5 spm | ||||||||
23. | WET | Wetterwille 2 | J16 | 01:46,1 | (30) | 03:36,1 | (27) | 05:26,9 | (22) | 07:20,4 | (23) | +37,7 |
Wieger van Breukelen | 01:50,0 | 01:50,8 | 01:53,5 | 32,3 spm | ||||||||
25. | BRE | Breda 3 | J16 | 01:42,4 | (16) | 03:32,8 | (21) | 05:29,8 | (25) | 07:22,5 | (25) | +39,8 |
Marnix Dijkman | 01:50,4 | 01:57,0 | 01:52,7 | 35,5 spm | ||||||||
26. | SPA | Spaarne 4 | J16 | 01:47,5 | (33) | 03:38,3 | (28) | 05:31,7 | (28) | 07:23,4 | (26) | +40,7 |
Olivier Brantjes | 01:50,8 | 01:53,4 | 01:51,7 | 35,0 spm | ||||||||
27. | TRO | Tromp 9 | J16 | 01:43,0 | (17) | 03:34,1 | (23) | 05:30,0 | (27) | 07:24,1 | (27) | +41,4 |
Hidde Weistra | 01:51,1 | 01:55,9 | 01:54,1 | 33,5 spm | ||||||||
28. | AMS | Amstel 3 | J16 | 01:47,0 | (32) | 03:39,2 | (31) | 05:32,6 | (30) | 07:25,2 | (28) | +42,5 |
Stijn Scheen | 01:52,2 | 01:53,4 | 01:52,6 | 32,3 spm | ||||||||
29. | WIL | Willem III 11 | J16 | 01:38,7 | (7) | 03:30,5 | (16) | 05:27,5 | (24) | 07:25,4 | (29) | +42,7 |
Maarten Stork | 01:51,8 | 01:57,0 | 01:57,9 | 33,5 spm | ||||||||
30. | SPA | Spaarne 3 | J16 | 01:43,3 | (19) | 03:31,8 | (20) | 05:29,9 | (26) | 07:25,5 | (30) | +42,8 |
Floris Maarse | 01:48,5 | 01:58,1 | 01:55,7 | 31,5 spm | ||||||||
31. | TRO | Tromp 11 | J16 | 01:45,8 | (28) | 03:38,8 | (30) | 05:33,7 | (31) | 07:26,4 | (31) | +43,7 |
Reimar van der Meulen | 01:53,0 | 01:54,9 | 01:52,6 | 31,3 spm | ||||||||
32. | MWC | Maastrichtsche | J16 | 01:49,4 | (35) | 03:42,4 | (35) | 05:35,7 | (32) | 07:28,3 | (32) | +45,6 |
Just Dubois | 01:53,0 | 01:53,3 | 01:52,5 | 30,8 spm | ||||||||
33. | TRO | Tromp 3 | J16 | 01:51,7 | (40) | 03:45,5 | (36) | 05:39,7 | (35) | 07:32,6 | (33) | +49,9 |
Jack Mulder | 01:53,8 | 01:54,2 | 01:52,9 | 32,3 spm | ||||||||
34. | Mischa Schmidt | J16 | 01:45,4 | (25) | 03:41,1 | (32) | 05:37,6 | (33) | 07:34,7 | (34) | +52,0 | |
Mischa Schmidt | 01:55,7 | 01:56,5 | 01:57,2 | 27,8 spm | ||||||||
35. | NAU | Nautilus 1 | J16 | 01:44,4 | (22) | 03:38,3 | (28) | 05:37,6 | (33) | 07:34,9 | (35) | +52,2 |
Sebastiaan Dirven | 01:53,9 | 01:59,3 | 01:57,3 | 29,0 spm | ||||||||
36. | BRE | Breda 1 | J16 | 01:45,7 | (27) | 03:41,4 | (34) | 05:40,2 | (36) | 07:37,9 | (36) | +55,2 |
Robin Daver | 01:55,7 | 01:58,8 | 01:57,7 | 35,3 spm | ||||||||
37. | GOU | Gouda 1 | M16 | 01:50,5 | (38) | 03:46,5 | (37) | 05:45,6 | (37) | 07:44,5 | (37) | +1:01,8 |
Anne-Fleur van der Zee | 01:56,0 | 01:59,1 | 01:58,9 | 34,8 spm | ||||||||
38. | TRO | Tromp 5 | J16 | 01:51,0 | (39) | 03:47,1 | (38) | 05:46,3 | (38) | 07:46,2 | (38) | +1:03,5 |
Tobias Bos | 01:56,1 | 01:59,2 | 01:59,9 | 30,8 spm | ||||||||
39. | Sjoerd Noordhoek | J16 | 01:53,9 | (41) | 03:51,3 | (40) | 05:51,2 | (39) | 07:54,6 | (39) | +1:11,9 | |
Sjoerd Noordhoek | 01:57,4 | 01:59,9 | 02:03,4 | 33,0 spm | ||||||||
40. | WIL | Willem III 12 | J16 | 01:55,0 | (42) | 03:56,2 | (42) | 05:55,5 | (41) | 07:55,0 | (40) | +1:12,3 |
Quito Zandvliet | 02:01,2 | 01:59,3 | 01:59,5 | 32,8 spm | ||||||||
41. | Sebastiaan van Kouwen | J16 | 01:49,3 | (34) | 03:51,6 | (41) | 05:56,2 | (42) | 07:56,4 | (41) | +1:13,7 | |
Sebastiaan van Kouwen | 02:02,3 | 02:04,6 | 02:00,3 | 30,5 spm | ||||||||
42. | NAU | Nautilus 2 | J16 | 01:50,1 | (37) | 03:49,7 | (39) | 05:53,7 | (40) | 07:57,6 | (42) | +1:14,9 |
Gene Gallé | 01:59,6 | 02:04,0 | 02:04,0 | 31,5 spm | ||||||||
43. | Nemo Schroten | J16 | 01:57,5 | (43) | 04:03,8 | (43) | 06:11,5 | (43) | 08:18,4 | (43) | +1:35,7 | |
Nemo Schroten | 02:06,3 | 02:07,7 | 02:06,9 | 31,0 spm | ||||||||
44. | GOU | Gouda 4 | M16 | 02:06,2 | (44) | 04:16,6 | (44) | 06:23,2 | (44) | 08:24,8 | (44) | +1:42,1 |
Annelotte Maitland | 02:10,4 | 02:06,6 | 02:01,6 | 34,3 spm | ||||||||
45. | Lucas vd Velde | J16 | 02:09,1 | (45) | 04:25,1 | (45) | 06:41,8 | (45) | 08:57,0 | (45) | +2:14,3 | |
Lucas vd Velde | 02:16,0 | 02:16,7 | 02:15,2 | 35,3 spm | ||||||||
THY | Thyro | J16 | niet gestart | |||||||||
Niels Elshove |