| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [61] | GSG | Khaia Campbell | Yr 10 G |
| Green School for Girls | |||
| [62] | GLO | Alyssa Rivers | Yr 10 G |
| Gloucester Schools | |||
| [63] | PER | Dasiy Heap | Yr 10 G |
| Perins School | |||
| [64] | SAU | CHIOMA ORUCHE | Yr 10 G |
| St Angelas Ursuline | |||
| [65] | SJC | Sandra Just | Yr 10 G |
| st johns catholic comprehensive | |||
| [66] | BWS | Bethlehem Samson | Yr 10 G |
| Brixton Wings | |||
| [67] | GSG | Folasade Adegoke | Yr 10 G |
| Green School for Girls | |||
| [68] | GLO | Elisabeth Sekinger | Yr 10 G |
| Gloucester Schools | |||
| [69] | SAU | MARGARITA SALCEVICH | Yr 10 G |
| St Angelas Ursuline | |||
| [70] | TOW | Shiann Asaboro | Yr 10 G |
| Townley | |||
| [71] | EWS | Poppy Barr | Yr 10 G |
| The Ellen Wilkinson School for Girls | |||
| [72] | MAT | Cheyanne Fearon | Yr 10 G |
| St Matthew | |||
| [73] | DUN | Louis Moore | Yr 10 B |
| Dunraven | |||
| [74] | GOR | Madeline Gillespie | Yr 10 G |
| Gordons School | |||
| [75] | GLO | Ceri Prosser | Yr 10 G |
| Gloucester Schools | |||
| [76] | DUN | Scarlet Eziashi | Yr 10 G |
| Dunraven | |||
| [77] | RDA | Ellouise Charman | Yr 10 G |
| RDA Development Squad (Charman) | |||
| [78] | TTR | Annabel Brewster | Yr 10 G |
| LYR Thames Tradesmens RC | |||
| [79] | ROE | Olive Andrews | Yr 10 G |
| Roedean School | |||
| [80] | MVP | Beatrice Webb | Yr 10 G |
| Mossbourne Victoria Park | |||
| [81] | RIC | Kahdija - | Yr 10 G |
| Ricards Lodge | |||
| [82] | WAL | Natalia Borek | Yr 10 G |
| Walworth | |||
| [83] | BER | Ruqiya Yusuf | Yr 10 G |
| Harris Bermondsey | |||
| [84] | SAU | BRUME TOTAL | Yr 10 G |
| St Angelas Ursuline | |||
| [85] | BCS | Molly Young | Yr 10 G |
| Bournemouth Collegiate School | |||
| [86] | GHS | Joss Griffith | Yr 10 G |
| Guildford High School | |||
| [87] | MCA | Lola Ruddy | Yr 10 G |
| Mossbourne Community Academy | |||
| [88] | GSG | Calli Weaver | Yr 10 G |
| Green School for Girls | |||
| [89] | GHS | Esme Thomas | Yr 10 G |
| Guildford High School | |||
| [90] | HUR | Shqiponja Hetemi | Yr 10 G |
| Hurlingham |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [31] | WAL | Oskar Borek |
| Walworth | ||
| [32] | CWC | Ashley Agbonaye |
| Canary wharf college | ||
| [33] | RUT | Theo Richards |
| Rutlish | ||
| [34] | CLA | Ted Johnson |
| Claydon High School | ||
| [35] | MAT | Joseph Ojo |
| St Matthew | ||
| [36] | MAT | Jacob Henry |
| St Matthew | ||
| [37] | RUT | Jonathan Parker |
| Rutlish | ||
| [38] | KAA | Jake Ayling |
| Kensington Aldridge Academy | ||
| [39] | DC | Ben Hitching |
| Dulwich College Boat Club | ||
| [40] | MAT | Khai Grant |
| St Matthew | ||
| [41] | LIS | Teghese Iriabe |
| Lister Community School | ||
| [42] | HAM | Sonny Tang |
| Hammersmith | ||
| [43] | RUT | Harry Hudson |
| Rutlish | ||
| [44] | RUT | Joe Kelly |
| Rutlish | ||
| [45] | RUT | George Francis |
| Rutlish | ||
| [46] | JHS | Billy Nuttall |
| Jubilee High School | ||
| [47] | IAS | Zaki Osahn |
| Isleworth & Syon | ||
| [48] | IAS | Bryn Horton |
| Isleworth & Syon | ||
| [49] | CWC | Danylo Danylenko |
| Canary wharf college | ||
| [50] | JRO | Lewis Gibbs |
| John Roan | ||
| [51] | CWC | Jordan Green |
| Canary wharf college | ||
| [52] | GLO | James Riach |
| Gloucester Schools | ||
| [53] | NEW | Adel Cherid |
| New Regents College | ||
| [54] | JHS | George Huffer |
| Jubilee High School | ||
| [55] | DC | Hector Senior |
| Dulwich College Boat Club | ||
| [56] | MCA | Louis Marmot |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [57] | STG | Abdullah Al Mahmood |
| Stepney Green | ||
| [58] | CWC | Gilbert Sayers |
| Canary wharf college | ||
| [59] | HFC | Devonte Sanusi |
| Holy Family Catholic School | ||
| [60] | JRO | Joel Harper |
| John Roan |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [61] | JRO | Jude Smith |
| John Roan | ||
| [62] | CLA | Keiran Sillett |
| Claydon High School | ||
| [63] | KSE | Gabriel James |
| Kings School Ely | ||
| [64] | KSE | Alex Hooper |
| Kings School Ely | ||
| [65] | KAA | |
| Kensington Aldridge Academy | ||
| [66] | FRC | Mohammed Haq |
| Fairlop Rowing Club | ||
| [67] | ELY | Stuart Buzer |
| Ely college | ||
| [68] | NEW | Ege Icoz |
| New Regents College | ||
| [69] | DRE | Davis Riekstins |
| DRET All Stars | ||
| [70] | MCA | Samuel Owen |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [71] | KSE | William Biggs |
| Kings School Ely | ||
| [72] | RUT | Sam Ferrat Figuerdo |
| Rutlish | ||
| [73] | LYM | Seb Mills |
| Lymington Amateur Rowing Club | ||
| [74] | NSB | Isaac Round |
| Northampton School for Boys | ||
| [75] | HIG | Aimar Saran |
| Highgate School | ||
| [76] | KAA | Kai Active |
| Kensington Aldridge Academy | ||
| [77] | BCS | Milo Pitman |
| Bournemouth Collegiate School | ||
| [78] | BWS | Andrew Owusu-Amoah |
| Brixton Wings | ||
| [79] | STG | Dipon Mozumder |
| Stepney Green | ||
| [80] | CLA | Connor Hayes |
| Claydon High School | ||
| [81] | CWC | Dorian Kerzan |
| Canary wharf college | ||
| [82] | HIG | Wren Fannin |
| Highgate School | ||
| [83] | BCS | Oliver Murphy |
| Bournemouth Collegiate School | ||
| [84] | JHS | Josh Naberezhnykh |
| Jubilee High School | ||
| [85] | JHS | Oscar Chandler |
| Jubilee High School | ||
| [86] | HAM | Noor Khaled |
| Hammersmith | ||
| [87] | INV | Alex Knight |
| Maidstone Invicta RC | ||
| [88] | NRC | James Beaumont |
| Northampton Rowing Club | ||
| [89] | JHS | Brandon Custance |
| Jubilee High School | ||
| [90] | PUT | Harvey Kearney |
| Ark Putney |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [91] | CLA | Harrison Banks |
| Claydon High School | ||
| [92] | KSE | Bertie Whymark |
| Kings School Ely | ||
| [93] | DUN | Ivan Ampiah |
| Dunraven | ||
| [94] | JHS | Jake Morris |
| Jubilee High School | ||
| [95] | AHO | Daniel Renz |
| The Ahoy Centre | ||
| [96] | DC | Jacob Popoff |
| Dulwich College Boat Club | ||
| [97] | MAT | Simon Anderson |
| St Matthew | ||
| [99] | CWC | zubear Zaker |
| Canary wharf college | ||
| [100] | LON | Abdul Barakat |
| London Area Sea Cadets | ||
| [101] | MAT | Tyrone Powell |
| St Matthew | ||
| [102] | IAS | Jaspaul Sidhu |
| Isleworth & Syon | ||
| [103] | STG | Ihsan Ahmed |
| Stepney Green | ||
| [104] | HFC | Eli Badibanga- Muela |
| Holy Family Catholic School | ||
| [105] | LAN | Yakub Muhammad |
| Langdon Park | ||
| [106] | STG | Ehsanul Karim |
| Stepney Green | ||
| [107] | CLA | Aaron Beckett |
| Claydon High School | ||
| [108] | KSE | Elliot Bord |
| Kings School Ely | ||
| [109] | LON | Gregory Samodelou |
| London Area Sea Cadets | ||
| [110] | JHS | Benjamin Jeffery |
| Jubilee High School | ||
| [111] | LIS | Manuel Capverde |
| Lister Community School | ||
| [112] | TWY | Placeholder Twyford 1 |
| Twyford C of E School | ||
| [113] | CWC | Ethan Gray |
| Canary wharf college | ||
| [114] | IND | Gil Sayers |
| Gil Sayers | ||
| [115] | MAT | Alfie Duncombe |
| St Matthew | ||
| [116] | STG | Yaasir Khan |
| Stepney Green | ||
| [117] | IAS | Daniel Keyvanfari |
| Isleworth & Syon | ||
| [118] | KAA | Zebedee Nash |
| Kensington Aldridge Academy | ||
| [119] | NEW | Joshua Lamptey |
| New Regents College | ||
| [120] | MAT | Jethukulan Prabakaran |
| St Matthew |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | KSE | Robert Allan |
| Kings School Ely | ||
| [2] | KSE | Vakaris Tamosaitis |
| Kings School Ely | ||
| [3] | LAN | Moosa Miah |
| Langdon Park | ||
| [4] | RUT | Mikey Gleeson |
| Rutlish | ||
| [5] | RUT | Leo Khatoun |
| Rutlish | ||
| [6] | ELY | James Marsh |
| Ely college | ||
| [7] | NSB | Josh Tutt |
| Northampton School for Boys | ||
| [8] | LON | Onesi Daniyan |
| London Area Sea Cadets | ||
| [9] | NEW | Israel Ammah |
| New Regents College | ||
| [10] | JRO | Milo Eustace-Cole |
| John Roan | ||
| [11] | JHS | James Burge |
| Jubilee High School | ||
| [12] | GLO | Charlie Benfield |
| Gloucester Schools | ||
| [13] | HUR | Adam Brahimi |
| Hurlingham | ||
| [14] | MCA | Liam Guthrie |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [15] | MCA | Raphael Behzadi |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [16] | MAT | Deneshharry Thavaraja |
| St Matthew | ||
| [17] | INV | Scott Bain |
| Maidstone Invicta RC | ||
| [18] | STG | Abdul Sadi |
| Stepney Green | ||
| [19] | GLO | Heath Gwilliam |
| Gloucester Schools | ||
| [20] | MNS | Kristupas Strelcovas |
| The Maplesden Noakes School | ||
| [21] | IAS | Hamza Ahmed |
| Isleworth & Syon | ||
| [22] | DRE | Andis Vigants |
| DRET All Stars | ||
| [23] | DUN | Evan Beedie |
| Dunraven | ||
| [24] | RUT | Satnam Gugar |
| Rutlish | ||
| [25] | INV | William Dixon |
| Maidstone Invicta RC | ||
| [26] | RUT | Hassan Tahir |
| Rutlish | ||
| [27] | STG | Mohsen Tajwar |
| Stepney Green | ||
| [28] | TTR | Andrew Forster |
| LYR Thames Tradesmens RC | ||
| [29] | KSE | Daniel Millard |
| Kings School Ely | ||
| [30] | KSE | Jonny Iles |
| Kings School Ely |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [33] | BWS | Joshuan Saravia Larrea |
| Brixton Wings | ||
| [34] | IAS | Mark Baker |
| Isleworth & Syon | ||
| [35] | NRC | Will Beaumont |
| Northampton Rowing Club | ||
| [36] | MAT | Kai Shaw |
| St Matthew | ||
| [37] | HUR | Malachi Johnson |
| Hurlingham | ||
| [38] | TTR | Barney Steed |
| LYR Thames Tradesmens RC | ||
| [39] | PUT | Zane Buanani-Smith |
| Ark Putney | ||
| [40] | MAT | Temi Adebayo |
| St Matthew | ||
| [44] | KAA | Navid Mohamed |
| Kensington Aldridge Academy | ||
| [45] | MAT | Dorian Seka |
| St Matthew | ||
| [46] | LAN | Yusuf Khan |
| Langdon Park | ||
| [47] | FRC | Nicholas Bucknall |
| Fairlop Rowing Club | ||
| [48] | DC | Christoffel Konijnenberg |
| Dulwich College Boat Club | ||
| [49] | CLA | Matthew Shortland |
| Claydon High School | ||
| [50] | ROC | Nathaniel Rushton |
| Kings Rochester | ||
| [51] | HAM | Stanley Dix |
| Hammersmith | ||
| [52] | DC | Filippo de Marsanich |
| Dulwich College Boat Club | ||
| [53] | MCA | Patrick Mwangi |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [54] | WAL | Boris Spasovski |
| Walworth | ||
| [55] | LAN | Rahul Hussein |
| Langdon Park | ||
| [56] | MCA | Samuel Bradbury |
| Mossbourne Community Academy | ||
| [57] | LAN | Anwaar Monir |
| Langdon Park | ||
| [58] | PER | Alex Williams |
| Perins School | ||
| [59] | CWC | Alex webb |
| Canary wharf college | ||
| [60] | INV | Sam Patterson |
| Maidstone Invicta RC |