| baan | code | ploeg slag | veld |
|---|---|---|---|
| [3] | SKA | Carlijn Hutter | DE 1x |
| Skadi 2 | |||
| [4] | SKA | Vienna van Niersen | DSB 1x |
| Skadi 1 | |||
| [5] | THE | Lisa Scheenaard | DE 1x |
| Thêta [P] | |||
| [6] | NJO | Lisa Bruijnincx | DSB 1x |
| Njord 1 [P] | |||
| [7] | SKA | Lisanne Brandsma | DE 1x |
| Skadi 1 [P] | |||
| [8] | SKO | Luka van der Zwan | DE 1x |
| Skøll 1 |