pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [4] | 01:32,81 | (1) | 03:14,82 | (1) | 04:56,11 | (1) | 06:36,39 | (1) | FA |
Boris Mulder | 01:42,01 | 01:41,29 | 01:40,28 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [3] | 01:33,73 | (2) | 03:15,18 | (2) | 04:58,49 | (2) | 06:39,26 | (2) | FA |
Bram Sleddens | 01:41,45 | 01:43,31 | 01:40,77 | +2,87 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [2] | 01:36,91 | (4) | 03:19,24 | (4) | 05:00,81 | (3) | 06:42,30 | (3) | FB |
Matthijs Torsij | 01:42,33 | 01:41,57 | 01:41,49 | +5,91 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [5] | 01:35,13 | (3) | 03:18,93 | (3) | 05:02,44 | (4) | 06:43,29 | (4) | FB |
Abel Huisman | 01:43,80 | 01:43,51 | 01:40,85 | +6,90 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:31,91 | (1) | 03:07,84 | (1) | 04:47,04 | (1) | 06:28,45 | (1) | FA |
Déan Klimp | 01:35,93 | 01:39,20 | 01:41,41 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [3] | 01:32,72 | (2) | 03:11,12 | (2) | 04:53,99 | (2) | 06:36,81 | (2) | FA |
Martijn Fluitman | 01:38,40 | 01:42,87 | 01:42,82 | +8,36 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [2] | 01:33,79 | (3) | 03:14,55 | (3) | 04:56,26 | (3) | 06:38,13 | (3) | FB |
Daan van Haasteren | 01:40,76 | 01:41,71 | 01:41,87 | +9,68 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [4] | 01:34,52 | (4) | 03:15,94 | (4) | 05:01,06 | (4) | 06:45,68 | (4) | FB |
Daniel Boer | 01:41,42 | 01:45,12 | 01:44,62 | +17,23 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [4] | 01:31,39 | (1) | 03:10,72 | (1) | 04:51,24 | (1) | 06:31,55 | (1) | FA |
Pieter Haijtema | 01:39,33 | 01:40,52 | 01:40,31 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:32,33 | (2) | 03:13,64 | (2) | 04:54,41 | (2) | 06:34,02 | (2) | FA |
Kees IJzerman | 01:41,31 | 01:40,77 | 01:39,61 | +2,47 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [6] | 01:33,89 | (3) | 03:14,68 | (3) | 04:55,77 | (3) | 06:34,45 | (3) | FB |
Stefan van Haren | 01:40,79 | 01:41,09 | 01:38,68 | +2,90 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [2] | 01:36,92 | (5) | 03:16,87 | (4) | 04:59,79 | (4) | 06:43,36 | (4) | FB |
Casper van der Steen | 01:39,95 | 01:42,92 | 01:43,57 | +11,81 | ||||||||
5. | NJO | Njord | [5] | 01:36,22 | (4) | 03:23,55 | (5) | 05:15,89 | (5) | 07:05,78 | (5) | |
Max Simon | 01:47,33 | 01:52,34 | 01:49,89 | +34,23 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [3] | 01:32,94 | (2) | 03:12,33 | (1) | 04:53,61 | (1) | 06:33,87 | (1) | |
Daan van Haasteren | 01:39,39 | 01:41,28 | 01:40,26 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [5] | 01:32,72 | (1) | 03:13,02 | (2) | 04:57,43 | (2) | 06:37,11 | (2) | |
Matthijs Torsij | 01:40,30 | 01:44,41 | 01:39,68 | +3,24 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [4] | 01:34,50 | (3) | 03:16,04 | (4) | 04:58,63 | (4) | 06:37,22 | (3) | |
Stefan van Haren | 01:41,54 | 01:42,59 | 01:38,59 | +3,35 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [1] | 01:35,86 | (5) | 03:14,78 | (3) | 04:57,97 | (3) | 06:38,38 | (4) | |
Daniel Boer | 01:38,92 | 01:43,19 | 01:40,41 | +4,51 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [6] | -- | 03:16,49 | (5) | 04:59,96 | (5) | 06:41,14 | (5) | ||
Abel Huisman | 01:43,47 | 01:41,18 | +7,27 | |||||||||
6. | TRI | Triton | [2] | 01:35,28 | (4) | 03:18,75 | (6) | 05:02,86 | (6) | 06:47,51 | (6) | |
Casper van der Steen | 01:43,47 | 01:44,11 | 01:44,65 | +13,64 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [4] | 01:33,16 | (2) | 03:09,06 | (1) | 04:47,13 | (1) | 06:23,74 | (1) | |
Déan Klimp | 01:35,90 | 01:38,07 | 01:36,61 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [2] | 01:32,92 | (1) | 03:10,02 | (2) | 04:49,12 | (2) | 06:27,80 | (2) | |
Boris Mulder | 01:37,10 | 01:39,10 | 01:38,68 | +4,06 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:33,68 | (4) | 03:11,46 | (3) | 04:52,35 | (3) | 06:29,02 | (3) | |
Kees IJzerman | 01:37,78 | 01:40,89 | 01:36,67 | +5,28 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [3] | 01:33,86 | (5) | 03:12,31 | (4) | 04:52,81 | (4) | 06:30,65 | (4) | |
Pieter Haijtema | 01:38,45 | 01:40,50 | 01:37,84 | +6,91 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [5] | 01:34,17 | (6) | 03:14,50 | (5) | 04:56,32 | (5) | 06:37,33 | (5) | |
Martijn Fluitman | 01:40,33 | 01:41,82 | 01:41,01 | +13,59 | ||||||||
SKA | Skadi | [1] | 01:33,46 | (3) | -- | -- | niet gefinisht | |||||
Bram Sleddens |