ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir (SB) | DE 1x | time-trial | 07:29,64 | 17e | |
Ilse Kolkman | ||||||
AEG | Aegir (SB) | HE 1x | time-trial | 06:38,89 | 10e | |
Melvin Twellaar |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir (SB) | DE 1x | kwart-finale 1 | [1] | 08:21,02 | 4e |
Ilse Kolkman | ||||||
AEG | Aegir/Nereus | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:44,48 | 4e |
Maarten Diepeveen | ||||||
AEG | Aegir | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:33,25 | 2e |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Aegir | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:32,36 | 2e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:36,81 | 2e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:10,47 | 2e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:57,46 | 5e |
Stijn Wijnen | ||||||
AEG | Aegir (SB) | HE 1x | kwart-finale 2 | [2] | 07:46,83 | 2e |
Melvin Twellaar | ||||||
AEG | Aegir | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:23,83 | 2e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:32,26 | 2e |
Rianne Kieskamp | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LDDev 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 08:45,22 | 2e |
Guyonne Schuch | ||||||
AEG | Aegir | LHDev 4- | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:16,31 | 4e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | HEj 4+ | voorwedstrijd 4 | [6] | 07:31,77 | 1e |
Jeroen Dekker | ||||||
AEG | Aegir | HDev 4- | voorwedstrijd 3 | [2] | 06:47,68 | 1e |
Ben Bakker | ||||||
AEG | Aegir | HG 4+ | A-finale | [2] | 07:33,59 | 5e |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Aegir | DEj 8+ | A-finale | [6] | 07:26,79 | 1e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir | HEj 8+ | A-finale | [5] | 06:37,33 | 5e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | LDEj 4* | A-finale | [6] | 08:02,96 | 2e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir (SB) | HE 1x | halve-finale 1 | [2] | 08:01,17 | 6e |
Melvin Twellaar | ||||||
AEG | Aegir | DDev 2x | A-finale | [2] | 08:11,96 | 4e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir | LHG 2- | A-finale | [3] | 07:59,04 | 2e |
Jorn Steenbergen | ||||||
AEG | Aegir | DEj 4+ | A-finale | [5] | 08:28,14 | 4e |
Rianne Kieskamp | ||||||
AEG | Aegir | LHDev 4- | B-finale | [5] | 07:05,70 | 1e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LDDev 2x | B-finale | [4] | 08:29,78 | 4e |
Guyonne Schuch | ||||||
AEG | Aegir | HEj 4+ | A-finale | [3] | 07:34,35 | 6e |
Jeroen Dekker | ||||||
AEG | Aegir | HDev 4- | A-finale | [4] | 06:58,73 | 6e |
Ben Bakker |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | HGb 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:37,85 | 1e |
Ben Bakker | ||||||
AEG | Aegir | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:08,40 | 1e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir | HB 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:15,88 | 3e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:15,29 | 3e |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Aegir | LHGb 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:59,31 | 2e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:12,71 | 3e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir | LHB 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:33,48 | 3e |
Stijn Wijnen | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:15,31 | 4e |
Guyonne Schuch | ||||||
AEG | Aegir | HB 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:18,20 | 1e |
Jeroen Dekker | ||||||
AEG | Aegir | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [1] | 08:34,45 | 1e |
Ilse Kolkman | ||||||
AEG | Aegir/Nereus | HG 2- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:25,44 | 3e |
Maarten Diepeveen | ||||||
AEG | Aegir | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:25,07 | 3e |
Jorn Steenbergen | ||||||
AEG | Aegir 2 | DG 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:26,51 | 5e |
Indy Diependaal | ||||||
AEG | Aegir 1 | DG 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:43,47 | 3e |
Juliette van Beek | ||||||
AEG | Aegir | HGb 4- | A-finale | [1] | 06:41,10 | 3e |
Ben Bakker | ||||||
AEG | Aegir | DB 8+ | A-finale | [2] | 07:01,37 | 2e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir | LHGb 4- | A-finale | [4] | 06:44,02 | 5e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | HB 8+ | A-finale | [5] | 06:19,17 | 5e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | HG 4+ | A-finale | [5] | 07:15,71 | 6e |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Aegir (SB) | DE 1x | C-finale | [3] | 08:22,47 | 6e |
Ilse Kolkman | ||||||
AEG | Aegir (SB) | HE 1x | B-finale | [6] | 07:04,65 | 2e |
Melvin Twellaar | ||||||
AEG | Aegir | HB 4+ | A-finale | [5] | 07:12,87 | 5e |
Jeroen Dekker | ||||||
AEG | Aegir | DB 1x | A-finale | [6] | 07:59,74 | 1e |
Ilse Kolkman | ||||||
AEG | Aegir | DB 4+ | A-finale | [5] | 07:42,31 | 1e |
Rianne Kieskamp | ||||||
AEG | Aegir/Nereus | HG 2- | A-finale | [1] | 07:28,90 | 6e |
Maarten Diepeveen | ||||||
AEG | Aegir | HG 2- | A-finale | [2] | 07:18,40 | 5e |
Jorn Steenbergen |