baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | PRO | Proteus |
Matthijs Torsij | ||
[3] | SKA | Skadi |
Bram Sleddens | ||
[4] | NER | Nereus |
Boris Mulder | ||
[5] | ASO | Asopos |
Abel Huisman |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | LAG | Laga |
Daan van Haasteren | ||
[3] | AEG | Aegir |
Martijn Fluitman | ||
[4] | ARG | Argo |
Daniel Boer | ||
[5] | GYA | Gyas |
Déan Klimp |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | TRI | Triton |
Casper van der Steen | ||
[3] | SKO | Skøll |
Kees IJzerman | ||
[4] | ORC | Orca |
Pieter Haijtema | ||
[5] | NJO | Njord |
Max Simon | ||
[6] | EUR | Euros |
Stefan van Haren |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | ARG | Argo |
Daniel Boer | ||
[2] | TRI | Triton |
Casper van der Steen | ||
[3] | LAG | Laga |
Daan van Haasteren | ||
[4] | EUR | Euros |
Stefan van Haren | ||
[5] | PRO | Proteus |
Matthijs Torsij | ||
[6] | ASO | Asopos |
Abel Huisman |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | SKA | Skadi |
Bram Sleddens | ||
[2] | NER | Nereus |
Boris Mulder | ||
[3] | ORC | Orca |
Pieter Haijtema | ||
[4] | GYA | Gyas |
Déan Klimp | ||
[5] | AEG | Aegir |
Martijn Fluitman | ||
[6] | SKO | Skøll |
Kees IJzerman |