pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | 1000m | 2000m interval | 3000m interval | 4000m interval | 5000m interval | finish interval | verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Lennart van Lierop | H 1x | 139 | 03:49,2 | (2) | 07:33,2 | (1) | 11:19,8 | (1) | 15:08,0 | (1) | 19:05,8 | (2) | 22:52,1 | (1) | |
Skøll 1 | 03:44,0 | 03:46,6 | 03:48,2 | 03:57,8 | 03:46,3 | ||||||||||||
2. | SKO | Brecht van Kuijk | H 1x | 138 | 03:48,0 | (1) | 07:34,8 | (2) | 11:21,3 | (2) | 15:12,2 | (2) | 19:00,5 | (1) | 22:56,0 | (2) | |
Skøll 3 | 03:46,8 | 03:46,5 | 03:50,9 | 03:48,3 | 03:55,5 | +3,9 | |||||||||||
3. | SKO | Jan van der Bij | H 1x | 137 | 03:51,3 | (3) | 07:37,0 | (3) | 11:26,9 | (3) | 15:18,3 | (3) | 19:24,2 | (3) | 22:58,5 | (3) | |
Skøll 2 | 03:45,7 | 03:49,9 | 03:51,4 | 04:05,9 | 03:34,3 | +6,4 | |||||||||||
4. | LAG | Daan Vos de Wael | H 1x | 148 | 03:58,3 | (5) | 07:50,8 | (7) | 11:42,4 | (5) | 15:38,2 | (4) | -- | 23:37,0 | (4) | ||
Laga 5 | 03:52,5 | 03:51,6 | 03:55,8 | +44,9 | |||||||||||||
5. | TRI | Eli Brouwer | HSB 1x | 155 | 03:59,6 | (8) | 07:50,5 | (6) | 11:44,9 | (6) | 15:42,2 | (6) | 19:45,2 | (5) | 23:38,8 | (5) | |
Triton | 03:50,9 | 03:54,4 | 03:57,3 | 04:03,0 | 03:53,6 | +46,7 | |||||||||||
6. | NER | Lucas Keijzer | HSB 1x | 161 | 03:58,1 | (4) | 07:49,3 | (5) | 11:42,0 | (4) | 15:41,0 | (5) | 19:45,0 | (4) | 23:46,7 | (6) | |
Nereus 1 | 03:51,2 | 03:52,7 | 03:59,0 | 04:04,0 | 04:01,7 | +54,6 | |||||||||||
7. | TRI | Jaap Schenck | H 1x | 143 | 04:06,1 | (31) | 08:01,2 | (26) | 11:59,0 | (22) | 15:57,3 | (17) | 19:59,2 | (9) | 23:49,4 | (7) | |
Triton 2 | 03:55,1 | 03:57,8 | 03:58,3 | 04:01,9 | 03:50,2 | +57,3 | |||||||||||
8. | TRI | Max Gompel | LHSB 1x | 212 | 04:03,5 | (24) | 07:56,5 | (14) | 11:50,9 | (7) | 15:53,2 | (12) | 20:00,8 | (10) | 23:55,0 | (8) | |
Triton 1 | 03:53,0 | 03:54,4 | 04:02,3 | 04:07,6 | 03:54,2 | +1:02,9 | |||||||||||
9. | GYA | Stefan Slagter | LH 1x | 211 | 04:04,6 | (26) | 07:57,9 | (17) | 11:52,4 | (11) | 15:52,7 | (11) | 19:58,7 | (8) | 23:56,3 | (9) | |
Gyas | 03:53,3 | 03:54,5 | 04:00,3 | 04:06,0 | 03:57,6 | +1:04,2 | |||||||||||
10. | WIL | Klaas Baud | J18 1x | 272 | 04:07,7 | (42) | 08:03,2 | (31) | 12:02,1 | (24) | 16:00,4 | (19) | 20:08,1 | (16) | 23:56,4 | (10) | |
Willem III 1 | 03:55,5 | 03:58,9 | 03:58,3 | 04:07,7 | 03:48,3 | +1:04,3 | |||||||||||
11. | WIL | Gianni Perotti | J18 1x | 269 | 04:03,4 | (22) | 07:57,2 | (16) | 11:52,8 | (12) | 15:50,8 | (7) | -- | 23:56,7 | (11) | ||
Willem III 7 | 03:53,8 | 03:55,6 | 03:58,0 | +1:04,6 | |||||||||||||
12. | PRO | Hidde Hereijgers | LH 1x | 232 | 04:00,1 | (10) | 07:51,4 | (9) | 11:52,0 | (10) | 15:56,2 | (14) | -- | 23:58,7 | (12) | ||
Proteus | 03:51,3 | 04:00,6 | 04:04,2 | +1:06,6 | |||||||||||||
13. | ALK | Joost van der Sluis | J18 1x | 274 | 04:05,2 | (27) | 07:58,4 | (20) | 11:55,3 | (16) | 15:56,3 | (15) | 20:05,2 | (13) | 23:59,8 | (13) | |
Alkmaarsche | 03:53,2 | 03:56,9 | 04:01,0 | 04:08,9 | 03:54,6 | +1:07,7 | |||||||||||
14. | LAG | Wouter van der Meer | H 1x | 157 | 03:58,9 | (7) | 07:53,4 | (10) | 11:51,2 | (8) | 15:52,2 | (9) | 19:58,4 | (6) | 24:00,3 | (14) | |
Laga 1 | 03:54,5 | 03:57,8 | 04:01,0 | 04:06,2 | 04:01,9 | +1:08,2 | |||||||||||
15. | ORC | Daan Klomp | H 1x | 141 | 04:01,9 | (13) | 07:54,7 | (12) | 11:51,4 | (9) | 15:52,6 | (10) | 20:02,6 | (11) | 24:00,8 | (15) | |
Orca 2 | 03:52,8 | 03:56,7 | 04:01,2 | 04:10,0 | 03:58,2 | +1:08,7 | |||||||||||
16. | LAG | Niels van Vliet | LHSB 1x | 222 | 04:01,3 | (12) | 07:54,0 | (11) | 11:52,9 | (13) | 15:54,7 | (13) | 20:03,0 | (12) | 24:04,1 | (16) | |
Laga 1 | 03:52,7 | 03:58,9 | 04:01,8 | 04:08,3 | 04:01,1 | +1:12,0 | |||||||||||
17. | AEG | Victor Schop | LHSB 1x | 214 | 04:02,7 | (17) | 07:59,9 | (24) | 11:58,4 | (19) | 16:03,2 | (22) | 20:08,5 | (17) | 24:04,9 | (17) | |
Aegir | 03:57,2 | 03:58,5 | 04:04,8 | 04:05,3 | 03:56,4 | +1:12,8 | |||||||||||
18. | GYA | Ties Talsma | H 1x | 144 | 04:00,9 | (11) | 07:56,4 | (13) | 11:56,2 | (17) | 15:59,5 | (18) | 20:06,0 | (15) | 24:05,0 | (18) | |
Gyas 3 | 03:55,5 | 03:59,8 | 04:03,3 | 04:06,5 | 03:59,0 | +1:12,9 | |||||||||||
19. | PRO | Sander Hazelaar | H 1x | 187 | 04:01,9 | (13) | 07:57,9 | (17) | 11:53,8 | (14) | 15:51,8 | (8) | 19:58,4 | (6) | 24:09,9 | (19) | |
Proteus 3 | 03:56,0 | 03:55,9 | 03:58,0 | 04:06,6 | 04:11,5 | +1:17,8 | |||||||||||
20. | LAG | Tristan Steegman | H 1x | 150 | 03:58,5 | (6) | 07:51,3 | (8) | 11:54,4 | (15) | 15:56,9 | (16) | 20:05,2 | (13) | 24:12,5 | (20) | |
Laga 2 | 03:52,8 | 04:03,1 | 04:02,5 | 04:08,3 | 04:07,3 | +1:20,4 | |||||||||||
21. | VID | Jorn Salverda | H 1x | 169 | 04:06,4 | (32) | 08:03,4 | (32) | 12:04,6 | (31) | 16:08,1 | (27) | 20:16,8 | (24) | 24:17,3 | (21) | |
Vidar | 03:57,0 | 04:01,2 | 04:03,5 | 04:08,7 | 04:00,5 | +1:25,2 | |||||||||||
22. | LAG | Daan van Haasteren | H 1x | 153 | 04:02,5 | (16) | 07:58,4 | (20) | 11:58,6 | (20) | 16:01,7 | (20) | 20:12,7 | (21) | 24:18,2 | (22) | |
Laga 4 | 03:55,9 | 04:00,2 | 04:03,1 | 04:11,0 | 04:05,5 | +1:26,1 | |||||||||||
22. | TRI | Pieter van Veen | H 1x | 205 | 04:10,3 | (52) | 08:12,6 | (56) | 12:15,0 | (51) | 16:17,4 | (43) | 20:21,4 | (30) | 24:18,2 | (22) | |
Triton 1 | 04:02,3 | 04:02,4 | 04:02,4 | 04:04,0 | 03:56,8 | +1:26,1 | |||||||||||
24. | SKO | Stijn Wieling | H 1x | 209 | 04:07,4 | (38) | 08:00,5 | (25) | 11:57,6 | (18) | 16:03,1 | (21) | 20:11,5 | (19) | 24:18,4 | (24) | |
Skøll 4 | 03:53,1 | 03:57,1 | 04:05,5 | 04:08,4 | 04:06,9 | +1:26,3 | |||||||||||
25. | TRI | Casper van der Steen | H 1x | 162 | 04:02,2 | (15) | 07:57,9 | (17) | 11:58,6 | (20) | 16:03,8 | (23) | 20:15,7 | (22) | 24:18,6 | (25) | |
Triton 3 | 03:55,7 | 04:00,7 | 04:05,2 | 04:11,9 | 04:02,9 | +1:26,5 | |||||||||||
26. | SKO | Joost Schwarz | HSB 1x | 151 | 04:02,7 | (17) | 07:59,7 | (22) | 12:00,7 | (23) | 16:05,7 | (26) | 20:15,8 | (23) | 24:18,8 | (26) | |
Skøll | 03:57,0 | 04:01,0 | 04:05,0 | 04:10,1 | 04:03,0 | +1:26,7 | |||||||||||
27. | LEY | James Graham | J18 1x | 271 | 04:09,3 | (49) | 08:08,4 | (45) | 12:09,5 | (39) | 16:16,7 | (40) | 20:28,0 | (37) | 24:19,3 | (27) | |
Leythe 2 | 03:59,1 | 04:01,1 | 04:07,2 | 04:11,3 | 03:51,3 | +1:27,2 | |||||||||||
28. | THE | Olle van Bohemen | HSB 1x | 168 | 04:08,2 | (44) | 08:07,6 | (43) | 12:08,8 | (37) | 16:09,8 | (29) | 20:16,9 | (25) | 24:19,4 | (28) | |
Thêta | 03:59,4 | 04:01,2 | 04:01,0 | 04:07,1 | 04:02,5 | +1:27,3 | |||||||||||
29. | ZWO | Jelmer Immeker | J18 1x | 312 | 04:07,4 | (38) | 08:06,0 | (38) | 12:03,2 | (26) | 16:12,1 | (33) | 20:20,4 | (28) | 24:19,8 | (29) | |
Zwolsche | 03:58,6 | 03:57,2 | 04:08,9 | 04:08,3 | 03:59,4 | +1:27,7 | |||||||||||
30. | PRO | Niek van der Grift | H 1x | 166 | 04:05,3 | (28) | 07:44,4 | (4) | 12:02,3 | (25) | 16:05,3 | (24) | 20:12,6 | (20) | 24:20,5 | (30) | |
Proteus 1 | 03:39,1 | 04:17,9 | 04:03,0 | 04:07,3 | 04:07,9 | +1:28,4 | |||||||||||
30. | NJO | Dolf Rutten | H 1x | 160 | 04:07,6 | (40) | 08:06,4 | (39) | 12:03,7 | (29) | 16:05,4 | (25) | 20:11,4 | (18) | 24:20,5 | (30) | |
Njord | 03:58,8 | 03:57,3 | 04:01,7 | 04:06,0 | 04:09,1 | +1:28,4 | |||||||||||
32. | THE | Robert Tiemeijer | H 1x | 149 | 04:07,6 | (40) | 08:05,4 | (36) | 12:07,4 | (36) | 16:11,0 | (30) | 20:18,6 | (26) | 24:21,9 | (32) | |
Thêta | 03:57,8 | 04:02,0 | 04:03,6 | 04:07,6 | 04:03,3 | +1:29,8 | |||||||||||
33. | HOO | Menno van Blitterswijk | HVA 1x | 343 | 04:02,8 | (19) | 08:02,3 | (30) | 12:06,7 | (35) | 16:14,5 | (36) | 20:25,0 | (33) | 24:24,5 | (33) | |
Hoop | 03:59,5 | 04:04,4 | 04:07,8 | 04:10,5 | 03:59,5 | +1:32,4 | |||||||||||
34. | DOR | Sander van der Matten | HVB 1x | 348 | 04:03,9 | (25) | 08:01,7 | (27) | 12:05,4 | (32) | 16:11,6 | (31) | 20:23,2 | (31) | 24:24,9 | (34) | |
Dordrechtsche | 03:57,8 | 04:03,7 | 04:06,2 | 04:11,6 | 04:01,7 | +1:32,8 | |||||||||||
35. | DUD | Maxim Den Boogert | LHSB 1x | 213 | 04:06,8 | (34) | 08:05,6 | (37) | 12:03,6 | (28) | 16:11,7 | (32) | 20:19,1 | (27) | 24:25,5 | (35) | |
Dudok | 03:58,8 | 03:58,0 | 04:08,1 | 04:07,4 | 04:06,4 | +1:33,4 | |||||||||||
36. | EUR | Martijn van den Berg | LHSB 1x | 226 | 04:08,4 | (46) | 08:07,4 | (42) | 12:10,4 | (44) | 16:17,6 | (44) | 20:25,2 | (34) | 24:27,8 | (36) | |
Euros | 03:59,0 | 04:03,0 | 04:07,2 | 04:07,6 | 04:02,6 | +1:35,7 | |||||||||||
37. | SKA | Martijn Bos | HSB 1x | 145 | 04:03,4 | (22) | 07:59,8 | (23) | 12:03,3 | (27) | 16:09,2 | (28) | 20:20,7 | (29) | 24:28,6 | (37) | |
Skadi 1 | 03:56,4 | 04:03,5 | 04:05,9 | 04:11,5 | 04:07,9 | +1:36,5 | |||||||||||
38. | WIL | Maarten Worm | J18 1x | 275 | 04:08,5 | (47) | 08:03,9 | (33) | 12:04,4 | (30) | 16:13,9 | (35) | 20:31,4 | (40) | 24:29,1 | (38) | |
Willem III 10 | 03:55,4 | 04:00,5 | 04:09,5 | 04:17,5 | 03:57,7 | +1:37,0 | |||||||||||
39. | AEG | Gunnar van den Hoogen | J18 1x | 270 | 04:10,5 | (54) | 08:08,5 | (47) | 12:09,5 | (39) | 16:15,2 | (38) | 20:33,6 | (46) | 24:32,2 | (39) | |
Aegir | 03:58,0 | 04:01,0 | 04:05,7 | 04:18,4 | 03:58,6 | +1:40,1 | |||||||||||
40. | LEY | Beer Florijn | J18 1x | 309 | 04:02,8 | (19) | 08:07,0 | (40) | 12:08,9 | (38) | 16:17,3 | (42) | 20:27,9 | (36) | 24:32,6 | (40) | |
Leythe 1 | 04:04,2 | 04:01,9 | 04:08,4 | 04:10,6 | 04:04,7 | +1:40,5 | |||||||||||
41. | AEG | Tjalling Jan Veldhuis | LH 1x | 223 | 04:07,2 | (36) | 08:07,1 | (41) | 12:12,2 | (46) | 16:22,0 | (49) | 20:32,3 | (41) | 24:33,6 | (41) | |
Aegir | 03:59,9 | 04:05,1 | 04:09,8 | 04:10,3 | 04:01,3 | +1:41,5 | |||||||||||
42. | LAG | Sjoerd Scheper | HSB 1x | 165 | 03:59,8 | (9) | 07:57,0 | (15) | 12:06,0 | (33) | 16:15,1 | (37) | 20:27,0 | (35) | 24:34,3 | (42) | |
Laga 3 | 03:57,2 | 04:09,0 | 04:09,1 | 04:11,9 | 04:07,3 | +1:42,2 | |||||||||||
43. | EUR | Emiel Tempelman | HSB 1x | 195 | 04:12,2 | (70) | 08:11,3 | (54) | 12:14,3 | (49) | 16:21,5 | (48) | 20:33,4 | (45) | 24:35,6 | (43) | |
Euros | 03:59,1 | 04:03,0 | 04:07,2 | 04:11,9 | 04:02,2 | +1:43,5 | |||||||||||
44. | VID | Sjors Smits | LH 1x | 227 | 04:12,4 | (73) | 08:13,8 | (60) | 12:18,3 | (57) | 16:22,5 | (50) | 20:33,0 | (42) | 24:36,4 | (44) | |
Vidar | 04:01,4 | 04:04,5 | 04:04,2 | 04:10,5 | 04:03,4 | +1:44,3 | |||||||||||
45. | PRO | Maarten Enthoven | H 1x | 181 | 04:07,3 | (37) | 08:04,5 | (35) | 12:06,1 | (34) | 16:12,1 | (33) | 20:24,9 | (32) | 24:37,6 | (45) | |
Proteus 4 | 03:57,2 | 04:01,6 | 04:06,0 | 04:12,8 | 04:12,7 | +1:45,5 | |||||||||||
46. | NJO | Tijs de Koningh | HSB 1x | 175 | 04:08,0 | (43) | 08:08,6 | (48) | 12:10,3 | (43) | 16:16,5 | (39) | 20:30,2 | (39) | 24:39,7 | (46) | |
Njord 2 | 04:00,6 | 04:01,7 | 04:06,2 | 04:13,7 | 04:09,5 | +1:47,6 | |||||||||||
47. | GYA | Erik Talens | HSB 1x | 173 | 04:05,3 | (28) | 08:04,4 | (34) | 12:09,5 | (39) | 16:16,7 | (40) | 20:28,8 | (38) | 24:40,2 | (47) | |
Gyas 2 | 03:59,1 | 04:05,1 | 04:07,2 | 04:12,1 | 04:11,4 | +1:48,1 | |||||||||||
48. | PRO | Nils van der Ent | H 1x | 171 | 04:11,2 | (60) | 08:13,7 | (59) | 12:14,6 | (50) | 16:19,5 | (46) | 20:33,3 | (44) | 24:43,0 | (48) | |
Proteus 2 | 04:02,5 | 04:00,9 | 04:04,9 | 04:13,8 | 04:09,7 | +1:50,9 | |||||||||||
49. | GYA | Leonard Vos | H 1x | 159 | 04:13,3 | (80) | 08:15,6 | (69) | 12:18,8 | (58) | 16:21,3 | (47) | 20:33,0 | (42) | 24:43,4 | (49) | |
Gyas 1 | 04:02,3 | 04:03,2 | 04:02,5 | 04:11,7 | 04:10,4 | +1:51,3 | |||||||||||
49. | ASO | Joost Braspenning | LH 1x | 219 | 04:12,6 | (76) | 08:15,9 | (71) | 12:21,5 | (61) | 16:28,8 | (57) | 20:37,6 | (48) | 24:43,4 | (49) | |
Asopos | 04:03,3 | 04:05,6 | 04:07,3 | 04:08,8 | 04:05,8 | +1:51,3 | |||||||||||
49. | ORC | Orca | D 2- | 334 | 04:11,5 | (65) | 08:16,1 | (72) | 12:26,0 | (74) | 16:32,7 | (62) | 20:44,6 | (57) | 24:43,4 | (49) | |
Wia Ruiter | 04:04,6 | 04:09,9 | 04:06,7 | 04:11,9 | 03:58,8 | +1:51,3 | |||||||||||
52. | TRI | Triton 1 | D 2- | 328 | 04:08,3 | (45) | 08:10,4 | (51) | 12:20,8 | (59) | 16:33,3 | (63) | 20:43,1 | (55) | 24:46,2 | (52) | |
Rianne Prins | 04:02,1 | 04:10,4 | 04:12,5 | 04:09,8 | 04:03,1 | +1:54,1 | |||||||||||
53. | LAG | Pim Kloet | LHSB 1x | 217 | 04:11,1 | (59) | 08:10,9 | (53) | 12:16,3 | (53) | 16:30,1 | (59) | 20:42,3 | (54) | 24:46,3 | (53) | |
Laga 2 | 03:59,8 | 04:05,4 | 04:13,8 | 04:12,2 | 04:04,0 | +1:54,2 | |||||||||||
54. | GYA | Thijs Mulder | LHSB 1x | 215 | 04:10,4 | (53) | 08:13,4 | (58) | 12:17,9 | (56) | 16:27,4 | (55) | 20:40,7 | (51) | 24:46,5 | (54) | |
Gyas 1 | 04:03,0 | 04:04,5 | 04:09,5 | 04:13,3 | 04:05,8 | +1:54,4 | |||||||||||
55. | VIK | Nils Querngester | J18 1x | 317 | 04:10,7 | (56) | 09:27,1 | (163) | 12:16,7 | (54) | 16:28,5 | (56) | 20:46,8 | (61) | 24:49,1 | (55) | |
Viking 3 | 05:16,4 | 02:49,6 | 04:11,8 | 04:18,3 | 04:02,3 | +1:57,0 | |||||||||||
55. | LAG | Arno Mulder | HSB 1x | 164 | 04:11,7 | (66) | 08:10,5 | (52) | 12:21,4 | (60) | 16:29,8 | (58) | 20:45,4 | (58) | 24:49,1 | (55) | |
Laga 1 | 03:58,8 | 04:10,9 | 04:08,4 | 04:15,6 | 04:03,7 | +1:57,0 | |||||||||||
57. | ORC | Douwe Rietveld | H 1x | 147 | 04:06,6 | (33) | 08:01,8 | (28) | 12:12,4 | (47) | 16:22,9 | (51) | 20:39,3 | (49) | 24:50,2 | (57) | |
Orca 1 | 03:55,2 | 04:10,6 | 04:10,5 | 04:16,4 | 04:10,9 | +1:58,1 | |||||||||||
58. | NJO | Stijn Meijer | HSB 1x | 228 | 04:12,3 | (72) | 08:15,1 | (64) | 12:22,8 | (65) | 16:34,4 | (66) | 20:39,3 | (49) | 24:50,3 | (58) | |
Njord 3 | 04:02,8 | 04:07,7 | 04:11,6 | 04:04,9 | 04:11,0 | +1:58,2 | |||||||||||
59. | WIL | Diede Beishuizen | J18 1x | 304 | 04:10,6 | (55) | 08:08,2 | (44) | 12:12,7 | (48) | 16:24,7 | (53) | 20:41,3 | (52) | 24:50,7 | (59) | |
Willem III 2 | 03:57,6 | 04:04,5 | 04:12,0 | 04:16,6 | 04:09,4 | +1:58,6 | |||||||||||
60. | NJO | Ruben Kouwenhoven | LHSB 1x | 249 | 04:15,6 | (93) | 08:22,4 | (96) | 12:28,8 | (85) | 16:31,9 | (61) | 20:48,2 | (63) | 24:50,8 | (60) | |
Njord 1 | 04:06,8 | 04:06,4 | 04:03,1 | 04:16,3 | 04:02,6 | +1:58,7 | |||||||||||
61. | NJO | Tygo Rompa | LHSB 1x | 233 | 04:05,4 | (30) | 08:11,3 | (54) | 12:23,7 | (66) | 16:36,1 | (69) | 20:51,1 | (67) | 24:51,4 | (61) | |
Njord 2 | 04:05,9 | 04:12,4 | 04:12,4 | 04:15,0 | 04:00,3 | +1:59,3 | |||||||||||
62. | PHO | Sten Postma | HSB 1x | 193 | 04:12,1 | (69) | 08:08,4 | (45) | 12:11,8 | (45) | 16:17,7 | (45) | 20:35,2 | (47) | 24:51,8 | (62) | |
Phocas 2 | 03:56,3 | 04:03,4 | 04:05,9 | 04:17,5 | 04:16,6 | +1:59,7 | |||||||||||
63. | TRI | Wouter de Boer | LH 1x | 248 | 04:11,0 | (58) | 08:15,5 | (68) | 12:22,4 | (64) | 16:31,2 | (60) | 20:45,6 | (59) | 24:52,2 | (63) | |
Triton | 04:04,5 | 04:06,9 | 04:08,8 | 04:14,4 | 04:06,6 | +2:00,1 | |||||||||||
64. | ARG | Kees Sevenhuijsen | H 1x | 163 | 04:02,9 | (21) | 08:01,8 | (28) | 12:10,0 | (42) | 16:24,0 | (52) | 20:41,9 | (53) | 24:52,5 | (64) | |
Argo | 03:58,9 | 04:08,2 | 04:14,0 | 04:17,9 | 04:10,6 | +2:00,4 | |||||||||||
65. | OKE | Nathan Remijnse | LHSB 1x | 221 | 04:12,4 | (73) | 08:09,2 | (49) | 12:16,1 | (52) | 16:25,8 | (54) | 20:46,6 | (60) | 24:53,0 | (65) | |
Okeanos 1 | 03:56,8 | 04:06,9 | 04:09,7 | 04:20,8 | 04:06,4 | +2:00,9 | |||||||||||
66. | AEG | Lennart Kruizinga | H 1x | 210 | 04:07,1 | (35) | 08:09,8 | (50) | 12:16,9 | (55) | 16:41,3 | (78) | 20:44,0 | (56) | 24:53,6 | (66) | |
Aegir 2 | 04:02,7 | 04:07,1 | 04:24,4 | 04:02,7 | 04:09,6 | +2:01,5 | |||||||||||
67. | ORC | Kai Mos | LH 1x | 235 | 04:13,6 | (83) | 08:19,3 | (82) | 12:27,7 | (83) | 16:37,8 | (71) | 20:53,0 | (69) | 24:55,7 | (67) | |
Orca 1 | 04:05,7 | 04:08,4 | 04:10,1 | 04:15,2 | 04:02,7 | +2:03,6 | |||||||||||
68. | MAA | Jacob Koster | HVE 1x | 357 | 04:11,3 | (62) | 08:16,8 | (74) | 12:27,4 | (81) | 16:35,5 | (67) | 20:50,2 | (66) | 24:56,8 | (68) | |
Maas | 04:05,5 | 04:10,6 | 04:08,1 | 04:14,7 | 04:06,6 | +2:04,7 | |||||||||||
69. | LAG | Djurre Drenth | LHSB 1x | 224 | 04:18,4 | (108) | 08:21,6 | (94) | 12:27,0 | (77) | 16:39,8 | (76) | 20:51,6 | (68) | 24:57,8 | (69) | |
Laga 5 | 04:03,2 | 04:05,4 | 04:12,8 | 04:11,8 | 04:06,2 | +2:05,7 | |||||||||||
70. | NJO | Njord | D 2- | 330 | 04:12,7 | (77) | 08:19,5 | (84) | 12:33,9 | (97) | 16:41,4 | (80) | -- | 24:58,3 | (70) | ||
Carlijn de Rooij | 04:06,8 | 04:14,4 | 04:07,5 | +2:06,2 | |||||||||||||
71. | LAG | Wessel de Waard | LHSB 1x | 236 | 04:13,4 | (82) | 08:18,1 | (77) | 12:30,0 | (86) | 16:41,3 | (78) | 20:58,5 | (74) | 24:59,8 | (71) | |
Laga 4 | 04:04,7 | 04:11,9 | 04:11,3 | 04:17,2 | 04:01,3 | +2:07,7 | |||||||||||
72. | TRI | Jacco Broeren | LHSB 1x | 237 | 04:18,8 | (110) | 08:26,3 | (104) | 12:38,4 | (103) | 16:50,2 | (96) | 21:05,7 | (83) | 25:00,9 | (72) | |
Triton 2 | 04:07,5 | 04:12,1 | 04:11,8 | 04:15,5 | 03:55,2 | +2:08,8 | |||||||||||
73. | ORC | Niels Kanters | LH 1x | 218 | 04:13,3 | (80) | 08:15,8 | (70) | 12:25,3 | (72) | 16:34,2 | (65) | 20:49,0 | (64) | 25:01,0 | (73) | |
Orca 2 | 04:02,5 | 04:09,5 | 04:08,9 | 04:14,8 | 04:12,0 | +2:08,9 | |||||||||||
74. | THE | Brian Poll | LH 1x | 238 | 04:16,9 | (98) | 08:21,3 | (93) | 12:36,6 | (100) | 16:48,1 | (91) | 21:04,3 | (82) | 25:01,5 | (74) | |
Thêta | 04:04,4 | 04:15,3 | 04:11,5 | 04:16,2 | 03:57,2 | +2:09,4 | |||||||||||
75. | LAG | Menno Bezema | H 1x | 140 | 04:09,9 | (50) | 08:12,9 | (57) | 12:21,5 | (61) | 16:33,3 | (63) | 20:49,5 | (65) | 25:01,9 | (75) | |
Laga 3 | 04:03,0 | 04:08,6 | 04:11,8 | 04:16,2 | 04:12,4 | +2:09,8 | |||||||||||
76. | LAG | Jurgen van der Hoorn | LHSB 1x | 246 | 04:21,0 | (126) | 08:32,3 | (118) | 12:39,9 | (105) | 16:47,8 | (87) | 21:03,0 | (79) | 25:06,5 | (76) | |
Laga 3 | 04:11,3 | 04:07,6 | 04:07,9 | 04:15,2 | 04:03,5 | +2:14,4 | |||||||||||
77. | JAS | Georg Vasiliev | J18 1x | 302 | 04:17,3 | (103) | 08:19,9 | (86) | 12:27,5 | (82) | 16:38,8 | (74) | 20:58,4 | (73) | 25:06,6 | (77) | |
Jason 1 | 04:02,6 | 04:07,6 | 04:11,3 | 04:19,6 | 04:08,2 | +2:14,5 | |||||||||||
78. | LEY | Sam Yates | J18 1x | 308 | 04:21,8 | (131) | 08:15,0 | (63) | 12:22,3 | (63) | 16:38,2 | (72) | 20:47,9 | (62) | 25:07,4 | (78) | |
Leythe 3 | 03:53,2 | 04:07,3 | 04:15,9 | 04:09,7 | 04:19,5 | +2:15,3 | |||||||||||
79. | HUN | Mats van Slooten | J18 1x | 298 | 04:16,9 | (98) | 08:18,3 | (78) | 12:26,3 | (75) | 16:40,0 | (77) | 20:58,9 | (75) | 25:08,2 | (79) | |
Hunze 2 | 04:01,4 | 04:08,0 | 04:13,7 | 04:18,9 | 04:09,3 | +2:16,1 | |||||||||||
80. | THE | Gijs Sollewijn Gelpke | LHSB 1x | 230 | 04:13,2 | (79) | 08:14,1 | (61) | 12:24,8 | (70) | 16:36,0 | (68) | 42:19,2 | (163) | 25:08,8 | (80) | |
Thêta 1 | 04:00,9 | 04:10,7 | 04:11,2 | 25:43,2 | -17:10,4 | +2:16,7 | |||||||||||
81. | BOR | Nicolaas Dirkzwager | HSB 1x | 189 | 04:15,2 | (92) | 08:20,3 | (87) | 12:30,0 | (86) | 16:42,6 | (81) | 20:56,4 | (72) | 25:08,9 | (81) | |
Boreas | 04:05,1 | 04:09,7 | 04:12,6 | 04:13,8 | 04:12,5 | +2:16,8 | |||||||||||
82. | NAA | Max Driessen | J18 1x | 319 | 04:11,2 | (60) | 08:20,8 | (90) | 12:25,0 | (71) | 16:38,7 | (73) | 21:01,3 | (78) | 25:11,8 | (82) | |
Naarden 2 | 04:09,6 | 04:04,2 | 04:13,7 | 04:22,6 | 04:10,5 | +2:19,7 | |||||||||||
83. | SKA | Sander Lobéé | H 1x | 158 | 04:12,4 | (73) | 08:17,6 | (75) | 12:25,4 | (73) | 16:36,3 | (70) | 20:54,1 | (70) | 25:12,6 | (83) | |
Skadi 2 | 04:05,2 | 04:07,8 | 04:10,9 | 04:17,8 | 04:18,5 | +2:20,5 | |||||||||||
84. | EUR | Paul Stover | H 1x | 200 | 04:14,7 | (89) | 08:20,7 | (89) | 12:36,6 | (100) | 16:50,8 | (100) | 21:06,1 | (84) | 25:13,3 | (84) | |
Euros | 04:06,0 | 04:15,9 | 04:14,2 | 04:15,3 | 04:07,2 | +2:21,2 | |||||||||||
85. | THE | Mees du Croo de Jongh | J18 1x | 300 | 04:15,8 | (95) | 08:17,7 | (76) | 12:27,0 | (77) | 16:43,0 | (84) | 21:03,5 | (80) | 25:13,4 | (85) | |
