Oproeibaan De oproeibaan is aan de noordzijde (bakboord wal) van het kanaal. |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
MAA | 016 | Maas | HSB 2- | Heat 1 | 10:00 |
Jip Uiters | |||||
MAA | 060 | Maas | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Anne Lieke Jeannette Spijkervet | |||||
MAA | 115 | Maas 1 | M18 1x | Heat 1 | 10:00 |
Pau Koster | |||||
MAA | 123 | Maas 2 | M18 1x | Heat 1 | 10:00 |
Adine de Keijzer | |||||
MAA | 222 | Maas 3 | J18 1x | Heat 2 | 14:15 |
Floris Wassing | |||||
MAA | 225 | Maas 2 | J18 1x | Heat 2 | 14:15 |
Diederick Stuijfzand | |||||
MAA | 259 | Maas 1 | J18 1x | Heat 2 | 14:15 |
Mats Koster | |||||
MAA | 325 | Maas 2 | HVD 1x | Heat 2 | 14:15 |
Jacob Koster | |||||
MAA | 326 | Maas 1 | HVD 1x | Heat 2 | 14:15 |
Dirk Wiltenburg |