|
Oproeibaan De oproeibaan is aan de noordzijde (bakboord wal) van het kanaal. |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 001 | Proteus | H 2- | Heat 1 | 10:00 |
| Pieter Cornelis Degeling | |||||
| PRO | 025 | Proteus | LH 2- | Heat 1 | 10:00 |
| Lucas Kluiters | |||||
| PRO | 063 | Proteus 2 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
| Veerle Koot | |||||
| PRO | 084 | Proteus 3 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
| Anouk van Leeuwen | |||||
| PRO | 086 | Proteus 1 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
| Lisa Keurentjes | |||||
| PRO | 163 | Proteus | H 1x | Heat 2 | 14:15 |
| Stefan van den Toorn | |||||
| PRO | 183 | Proteus | HSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
| Niek van der Grift | |||||
| PRO | 193 | Proteus | LH 1x | Heat 2 | 14:15 |
| Bart Lukkes | |||||
| PRO | 203 | Proteus 2 | LHSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
| Tom van der Sande | |||||
| PRO | 205 | Proteus 1 | LHSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
| Calvin Terpstra | |||||
| TRI | 272 | Triton/Proteus | D 2- | Heat 2 | 14:15 |
| Ellen Hogerwerf | |||||
| PRO | 289 | Proteus | D 2- | Heat 2 | 14:15 |
| Ingmar Visser |