pos. | code | crew stroke | event | finish | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elia Graziani | Allievi B2 M | 01:37,2 | (1) | ||||
Piediluco CC | 01:37,2 | 40.0 spm | ||||||
2. | Artur Velf | Allievi B2 M | 01:39,9 | (2) | +2,7 | |||
Irno CC | 01:39,9 | 44.0 spm | ||||||
3. | Lorenzo Fundarò | Allievi B2 M | 01:48,3 | (3) | +11,1 | |||
Telimar | 01:48,3 | 41.0 spm | ||||||
4. | Alessandro Zustovich | Allievi B2 M | 01:52,5 | (4) | +15,3 | |||
Padova SC | 01:52,5 | 45.0 spm | ||||||
5. | Christian Candido | Allievi B2 M | 01:53,1 | (5) | +15,9 | |||
Fiammegialle | 02:05,1 | |||||||
6. | Riccardo Sassara | Allievi B2 M | 01:53,4 | (6) | +16,2 | |||
Roma CC | 01:53,4 | 46.0 spm | ||||||
7. | Francesco Manzone | Allievi B2 M | 01:54,6 | (7) | +17,4 | |||
Padova SC | 01:54,6 | 43.0 spm | ||||||
8. | Antonio Faso | Allievi B2 M | 01:55,5 | (8) | +18,3 | |||
Lauria CCR | 01:55,5 | 35.0 spm | ||||||
9. | Martino Lavanna | Allievi B2 M | 01:56,0 | (9) | +18,8 | |||
Montefeltro | 01:56,0 | 37.0 spm | ||||||
10. | Francesco Tanzarella | Allievi B2 M | 01:58,0 | (10) | +20,8 | |||
VVF Carrino | ||||||||
11. | Matteo Sardi | Allievi B2 M | 02:01,6 | (11) | +24,4 | |||
Ninobixio SC | 02:01,6 | 38.0 spm | ||||||
12. | Francesco Gabriele Iraggi | Allievi B2 M | 02:02,0 | (12) | +24,8 | |||
Telimar | 02:02,0 | 36.0 spm | ||||||
12. | Manuel Imperato | Allievi B2 M | 02:02,0 | (12) | +24,8 | |||
Fiammegialle | 02:02,0 | 36.0 spm | ||||||
14. | Filippo Polimeno | Allievi B2 M | 02:02,2 | (14) | +25,0 | |||
Padova SC | 02:02,2 | 42.0 spm | ||||||
15. | Alessandro Canino Ferruccio | Allievi B2 M | 02:02,4 | (15) | +25,2 | |||
Palermo SC | 02:02,4 | 36.0 spm | ||||||
16. | Nicola Ruzza | Allievi B2 M | 02:02,5 | (16) | +25,3 | |||
Padova SC | 02:02,5 | 39.0 spm | ||||||
16. | Marco Ronzoni | Allievi B1 M | 02:02,5 | (16) | +25,3 | |||
Luino SC | 02:02,5 | 40.0 spm | ||||||
18. | Lorenzo Maria Disalvo | Allievi B2 M | 02:03,5 | (18) | +26,3 | |||
Olbia ASD | 02:03,5 | 41.0 spm | ||||||
19. | Giammarco Raccuglia | Allievi B2 M | 02:04,0 | (19) | +26,8 | |||
Lauria CCR | 02:04,0 | 36.0 spm | ||||||
20. | Federico Andrei Monteanu | Allievi B2 M | 02:04,7 | (20) | +27,5 | |||
Palermo SC | 02:04,7 | 39.0 spm | ||||||
21. | Luca Tonello | Allievi B2 M | 02:05,1 | (21) | +27,9 | |||
Fiammegialle | 01:53,1 | 38.0 spm | ||||||
22. | Elia Pellegrini | Allievi B2 M | 02:07,1 | (22) | +29,9 | |||
VVF Billi | 02:07,1 | 37.0 spm | ||||||
23. | Niccolò Blanchi Di Roascio | Allievi B2 M | 02:07,4 | (23) | +30,2 | |||
Roma CC | 02:07,4 | 40.0 spm | ||||||
24. | Matteo Pratelli | Allievi B2 M | 02:07,8 | (24) | +30,6 | |||
VVF Billi | 02:07,8 | 37.0 spm | ||||||
25. | Andrea Castiglione | Allievi B2 M | 02:09,6 | (25) | +32,4 | |||
Palermo SC | 02:09,6 | 37.0 spm | ||||||
26. | Massimo Ambrogi | Allievi B2 M | 02:10,8 | (26) | +33,6 | |||
Roma CC | 02:10,8 | 39.0 spm | ||||||
27. | Alessandro Console | Allievi B2 M | 02:11,4 | (27) | +34,2 | |||
Pro Monopoli | ||||||||
28. | Francesco Stefanelli | Allievi B2 M | 02:11,6 | (28) | +34,4 | |||
Fiammegialle | 02:11,6 | 37.0 spm | ||||||
29. | Dario Magini | Allievi B2 M | 02:13,5 | (29) | +36,3 | |||
VVF Billi | 02:13,5 | 35.0 spm | ||||||
30. | Jacopo Bigoni | Allievi B2 M | 02:16,6 | (30) | +39,4 | |||
Sebino SC | 02:16,6 | 41.0 spm | ||||||
31. | Giulio Pagliaro | Allievi B2 M | 02:25,0 | (31) | +47,8 | |||
Paradiso CN | 02:25,0 | 39.0 spm | ||||||
32. | Dario Trupia | Allievi B2 M | 02:25,4 | (32) | +48,2 | |||
Lauria CCR | 02:25,4 | 34.0 spm | ||||||
Riccardo Pozzi | Allievi B2 M | did not start | ||||||
Lecco SC | ||||||||
out of competition | ||||||||
Lorenzo Petrollini | FC1500 | did not start | ||||||
Piediluco CC |