| no. | event | crew stroke |
|---|---|---|
| 003 | Allievi B2 M | Francesco Tanzarella |
| VVF Carrino | ||
| 005 | Allievi C M | Davide Palazzo |
| VVF Carrino | ||
| 007 | Cadetti M | Marco Mantovani |
| VVF Carrino | ||
| 009 | Ragazzi M | Gabriele Guadalupi |
| VVF Carrino | ||
| 009 | Ragazzi M | Matteo Palazzo |
| VVF Carrino | ||
| 009 | Ragazzi M | Nicola Centonze |
| VVF Carrino | ||
| 013 | U23 M | Niccolo' Golizia |
| VVF Carrino | ||
| 015 | Open M PL | Matteo Galluzzo |
| VVF Carrino | ||
| 017 | Open M | Damiano Toscano |
| VVF Carrino | ||
| 019 | 30-39 M | Daniele Crastolla |
| VVF Carrino |