pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESP | Luis PAZOS RODRIGUEZ | 01:33.9 | (1) | 03:08.3 | (1) | 04:43.8 | (1) | 06:21.5 | (1) | ||
Spain | 01:33.9 | 01:34.4 | 01:35.5 | 01:37.7 | 35.5 spm | |||||||
2. | FRA | Vincent LEPVRAUD | 01:35.5 | (3) | 03:12.7 | (3) | 04:49.4 | (3) | 06:25.0 | (2) | +3.5 | |
Nantes CA | 01:35.5 | 01:37.2 | 01:36.7 | 01:35.6 | 33.0 spm | |||||||
3. | NOR | Leif GUNLEIFSEN | 01:34.0 | (2) | 03:09.7 | (2) | 04:47.0 | (2) | 06:25.5 | (3) | +4.0 | |
Norway | 01:34.0 | 01:35.7 | 01:37.3 | 01:38.6 | 36.3 spm | |||||||
4. | FRA | Frederic KOWAL | 01:36.2 | (6) | 03:14.4 | (5) | 04:52.2 | (5) | 06:27.3 | (4) | +5.8 | |
Haute Corse A | 01:36.2 | 01:38.2 | 01:37.8 | 01:35.1 | 31.5 spm | |||||||
5. | FRA | Vincent LANGLOIS | 01:36.8 | (7) | 03:15.1 | (6) | 04:54.1 | (7) | 06:32.5 | (5) | +11.0 | |
Caen Calvados SNCC | 01:36.8 | 01:38.3 | 01:39.0 | 01:38.3 | 32.7 spm | |||||||
6. | FRA | David LIOT | 01:36.1 | (4) | 03:17.3 | (9) | 04:57.2 | (9) | 06:33.8 | (6) | +12.3 | |
Manosque AC | 01:36.1 | 01:41.2 | 01:39.9 | 01:36.5 | 31.2 spm | |||||||
7. | FRA | Joel VIRION | 01:37.1 | (10) | 03:15.7 | (7) | 04:53.7 | (6) | 06:34.7 | (7) | +13.2 | |
Encouragement-SESN | 01:37.1 | 01:38.6 | 01:38.0 | 01:41.0 | 31.3 spm | |||||||
8. | GBR | Scott JENKINS | 01:36.1 | (4) | 03:12.7 | (3) | 04:49.7 | (4) | 06:35.4 | (8) | +13.9 | |
Great Britain | 01:36.1 | 01:36.6 | 01:37.0 | 01:45.7 | 30.3 spm | |||||||
9. | FRA | Olivier TARRAT | 01:36.9 | (8) | 03:17.4 | (10) | 04:57.3 | (10) | 06:35.9 | (9) | +14.4 | |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae | 01:36.9 | 01:40.5 | 01:39.9 | 01:38.7 | 30.7 spm | |||||||
10. | FRA | David LACOFFRETTE | 01:36.9 | (8) | 03:16.0 | (8) | 04:55.7 | (8) | 06:36.2 | (10) | +14.7 | |
Marignane CMS | 01:36.9 | 01:39.1 | 01:39.7 | 01:40.5 | 32.0 spm | |||||||
11. | FRA | Xavier BUFF | 01:37.7 | (13) | 03:17.9 | (11) | 04:59.1 | (11) | 06:42.1 | (11) | +20.6 | |
Toulouse A | 01:37.7 | 01:40.2 | 01:41.2 | 01:42.9 | 33.0 spm | |||||||
12. | FRA | Olivier COSNEAU | 01:37.6 | (12) | 03:19.7 | (12) | 05:02.8 | (12) | 06:44.3 | (12) | +22.8 | |
Villennes-Poissy AC | 01:37.6 | 01:42.1 | 01:43.1 | 01:41.4 | 31.0 spm | |||||||
13. | FRA | Romain LIARAS | 01:41.8 | (16) | 03:23.6 | (13) | 05:05.6 | (13) | 06:47.1 | (13) | +25.6 | |
Nogent sur Seine CA | 01:41.8 | 01:41.8 | 01:42.0 | 01:41.4 | 32.0 spm | |||||||
14. | FRA | Laurent ZMUDA | 01:41.3 | (14) | 03:23.9 | (14) | 05:07.6 | (14) | 06:50.6 | (14) | +29.1 | |
France | 01:41.3 | 01:42.6 | 01:43.7 | 01:42.9 | 32.7 spm | |||||||
15. | GBR | John WALSH | 01:44.3 | (19) | 03:29.7 | (18) | 05:14.9 | (17) | 06:56.9 | (15) | +35.4 | |
Great Britain | 01:44.3 | 01:45.4 | 01:45.2 | 01:42.0 | 29.5 spm | |||||||
16. | FRA | Philippe BLANC | 01:41.6 | (15) | 03:25.2 | (15) | 05:12.5 | (15) | 06:57.3 | (16) | +35.8 | |
Marmande Av 1 | 01:41.6 | 01:43.6 | 01:47.3 | 01:44.7 | 29.3 spm | |||||||
17. | FRA | Emmanuel VAIE | 01:43.6 | (17) | 03:28.8 | (17) | 05:14.7 | (16) | 07:02.7 | (17) | +41.2 | |
Basse Seine Snbs | 01:43.6 | 01:45.2 | 01:45.9 | 01:48.0 | 29.8 spm | |||||||
18. | FRA | Michel MORVAN | 01:45.6 | (21) | 03:32.9 | (20) | 05:19.2 | (18) | 07:05.1 | (18) | +43.6 | |
Rennes SR | 01:45.6 | 01:47.3 | 01:46.3 | 01:45.9 | 31.2 spm | |||||||
19. | FRA | Laurent DUFAU | 01:43.7 | (18) | 03:30.4 | (19) | 05:19.7 | (19) | 07:08.8 | (19) | +47.3 | |
Marmande Av 2 | 01:43.7 | 01:46.7 | 01:49.3 | 01:49.2 | 27.5 spm | |||||||
20. | FRA | Yannick GALLAND | 01:45.2 | (20) | 03:34.1 | (21) | 05:23.5 | (20) | 07:12.3 | (20) | +50.8 | |
Strasbourg RC | 01:45.2 | 01:48.9 | 01:49.4 | 01:48.8 | 32.7 spm | |||||||
21. | GBR | Anthony WALPOLE | 01:49.7 | (25) | 03:39.8 | (23) | 05:29.0 | (22) | 07:15.9 | (21) | +54.4 | |
Great Britain | 01:49.7 | 01:50.1 | 01:49.2 | 01:46.9 | 30.7 spm | |||||||
22. | FRA | Xavier MALINOWSKI | 01:50.6 | (30) | 03:42.1 | (24) | 05:33.7 | (24) | 07:19.9 | (22) | +58.4 | |
AO Buc 2 | 01:50.6 | 01:51.5 | 01:51.6 | 01:46.2 | 26.5 spm | |||||||
23. | FRA | Jean-Christophe MEYER | 01:46.5 | (22) | 03:37.7 | (22) | 05:29.3 | (23) | 07:21.2 | (23) | +59.7 | |
Reims CNRR 2 | 01:46.5 | 01:51.2 | 01:51.6 | 01:51.9 | 27.7 spm | |||||||
24. | FRA | Sylvain FIEVET | 01:37.1 | (10) | 03:28.6 | (16) | 05:25.7 | (21) | 07:23.4 | (24) | +1:01.9 | |
Sevres VSN | 01:37.1 | 01:51.5 | 01:57.1 | 01:57.7 | 29.9 spm | |||||||
25. | FRA | Francois GSELL | 01:50.1 | (28) | 03:44.0 | (26) | 05:38.2 | (26) | 07:27.7 | (25) | +1:06.2 | |
Joinville AMJ | 01:50.1 | 01:53.9 | 01:54.2 | 01:49.5 | 31.7 spm | |||||||
26. | FRA | Pierre-Henri BRANCHE | 01:49.8 | (26) | 03:43.5 | (25) | 05:37.2 | (25) | 07:27.8 | (26) | +1:06.3 | |
Valence Av 1 | 01:49.8 | 01:53.7 | 01:53.7 | 01:50.6 | 28.5 spm | |||||||
27. | FRA | Mohammed MASRI | 01:50.2 | (29) | 03:47.8 | (30) | 05:44.2 | (29) | 07:38.0 | (27) | +1:16.5 | |
Marseille AAS | 01:50.2 | 01:57.6 | 01:56.4 | 01:53.8 | 30.0 spm | |||||||
28. | FRA | Bruno ZABE | 01:49.3 | (24) | 03:45.1 | (27) | 05:42.4 | (27) | 07:39.4 | (28) | +1:17.9 | |
Valence Av 2 | 01:49.3 | 01:55.8 | 01:57.3 | 01:57.0 | 32.2 spm | |||||||
29. | FRA | Jean Manuel RIBEIRO DA FONSECA | 01:49.8 | (26) | 03:45.4 | (29) | 05:43.7 | (28) | 07:42.1 | (29) | +1:20.6 | |
Beziers AC | 01:49.8 | 01:55.6 | 01:58.3 | 01:58.4 | 28.5 spm | |||||||
30. | FRA | Sylvain ROUYER | 01:51.7 | (31) | 03:50.7 | (31) | 05:51.4 | (31) | 07:47.9 | (30) | +1:26.4 | |
Ablon sur Seine CN | 01:51.7 | 01:59.0 | 02:00.7 | 01:56.4 | 30.5 spm | |||||||
31. | FRA | Lionel BOISSONNAT | 01:48.2 | (23) | 03:45.3 | (28) | 05:47.0 | (30) | 07:51.7 | (31) | +1:30.2 | |
Evry SCA | 01:48.2 | 01:57.1 | 02:01.7 | 02:04.7 | 29.5 spm | |||||||
32. | FRA | Christophe GIROUSSE | 01:55.7 | (32) | 03:57.7 | (32) | 06:05.4 | (32) | 08:12.5 | (32) | +1:51.0 | |
France | 01:55.7 | 02:02.0 | 02:07.7 | 02:07.0 | 27.8 spm | |||||||
33. | FRA | Damien DELPORTE | 02:06.6 | (33) | 04:16.6 | (33) | 06:26.4 | (33) | 08:29.1 | (33) | +2:07.6 | |
AO Buc 1 | 02:06.6 | 02:10.0 | 02:09.8 | 02:02.7 | 29.2 spm | |||||||
FRA | Olivier GORGUET | did not start | ||||||||||
Perreux SN | ||||||||||||
GBR | Richard PRUCE | did not start | ||||||||||
Great Britain |