crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | Jose Germán RENDO XIMENO | LM 50-59 | 500 meter | [10] | 01:27.7 | 1st | |
Spain | |||||||
ESP | Alexander ORENA DIAZ | LM 40-49 | 500 meter | [85] | 01:27.9 | 4th | |
Spain | |||||||
ESP | Damian ALONSO ALONSO | LM 40-49 | 500 meter | [95] | 01:25.7 | 1st | |
Spain | |||||||
ESP | Patricia MARTIN-PLAYA | W 30-39 | 500 meter | [63] | 01:29.8 | 2nd | |
Spain | |||||||
ESP | Ainhoa SAIZAR LICEAGA | W | 500 meter | [16] | 01:47.9 | 12th | |
Spain | |||||||
ESP | Patricio ROJAS AZNAR | LM | 500 meter | [53] | 01:24.3 | 3rd | |
Spain | |||||||
ESP | Ángel OBREGÓN SIERRA | LM | 500 meter | [55] | 01:26.3 | 7th | |
Spain | |||||||
ESP | José Daniel MARTÍNEZ LÓPEZ | LM | 500 meter | [57] | 01:25.4 | 5th | |
Spain | |||||||
ESP | Damian ALONSO ALONSO | LM | 500 meter | [63] | 01:27.8 | 8th | |
Spain |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | Luis PAZOS RODRIGUEZ | M 50-54 | 2000 meter | [34] | 06:21.5 | 1st | |
Spain | |||||||
ESP | Jose Germán RENDO XIMENO | LM 50-54 | 2000 meter | [80] | 06:43.6 | 3rd | |
Spain | |||||||
ESP | Iñigo MARTINEZ DE ALEGRIA | LM 50-54 | 2000 meter | [82] | 06:46.0 | 5th | |
Spain | |||||||
ESP | Damian ALONSO ALONSO | LM 40-44 | 2000 meter | [52] | 06:37.0 | 3rd | |
Spain | |||||||
ESP | Patricio ROJAS AZNAR | LM 30-39 | 2000 meter | [38] | 06:17.6 | 1st | |
Spain | |||||||
ESP | Francisco Jose PIZANA INIESTA | LM 30-39 | 2000 meter | [59] | 06:35.3 | 5th | |
Spain | |||||||
ESP | Luis Miguel ESCOURIDO | M | 2000 meter | [63] | 06:17.2 | 12th | |
CDM Mera | |||||||
ESP | Ángel OBREGÓN SIERRA | LM | 2000 meter | [65] | 06:38.8 | 4th | |
Spain |