| nr. | rennen | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| 107 | Jung 14 LG | Peer Luis Czorny |
| RV Humboldtschule Hannover | ||
| 201 | JF B DREM | Pauline Seehafer |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
| 201 | JF B DREM | Hannah Sophie Katharina Matthiesen |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
| 201 | JF B DREM | Hanna Scherenberg |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
| 203 | JM B DREM | Mattes Bachmann |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
| 204 | JM B LG DREM | Sean Ethan Schablack |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Vicco Engel |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. |