| nr. | rennen | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| 103 | Mäd 14 LG | Mia Tetiwa |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 106 | Jung 13 | Markus Junge |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 108 | Jung 14 | Mads Schmied |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 111 | SON 4 13 u. 14 | Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. |
| Mads Schmied | ||
| 203 | JM B DREM | Ben Tetiwa |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 204 | JM B LG DREM | Lukas Belzl |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 206 | JF A LG DREM | Alexandra Dimov |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Jan Schmidt |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Dominic Gregorio |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Felix Hasler |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. |