nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
201 | JF B DREM | Dina Damaske |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
201 | JF B DREM | Laura Dreecke |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
202 | JF B LG DREM | Viktoria Berg |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
203 | JM B DREM | Lucas Schumacher |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
204 | JM B LG DREM | Moritz Schönebeck |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
208 | JM A LG DREM | Felix Mayelzadeh |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
208 | JM A LG DREM | Yuma Drkosch |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | ||
208 | JM A LG DREM | Simon Hallmann |
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. |