| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMY | 15 | Amycus | H2- , HMA-D 2- | Ochtendblok | 20:02,3 | 1e |
| Maikel Blikman | ||||||
| AMY | 18 | Amycus | HMF 2- | Ochtendblok | 23:04,2 | 3e |
| Jan-Willem Veldhuis | ||||||
| AMY | 3 | Amycus/Hemus/Zwolsche R&ZV | H4+, H4-, MIX4* | Ochtendblok | 22:49,9 | 2e |
| Gerard Beukers | ||||||
| AMY | 122 | Floris Postma | J16 1x | Middagblok | 21:22,0 | 5e |
| Amycus | ||||||
| AMY | 79 | Sebastiaan van der Worm | HMA-C 1x | Middagblok | 21:10,5 | 4e |
| Amycus | ||||||
| AMY | 86 | Rob Braaksma | HME-F 1x | Middagblok | 23:19,6 | 3e |
| Amycus 1 | ||||||
| AMY | 87 | Gert-Jan Maarleveld | HMI 1x | Middagblok | 24:31,2 | 1e |
| Amycus | ||||||
| AMY | 91 | Klaas Boonstra | HME-F 1x | Middagblok | 25:17,7 | 6e |
| Amycus 2 | ||||||
| AMY | 93 | Amycus 1 | DM 4* | Middagblok | 24:27,9 | 6e |
| Willy Wijma | ||||||
| AMY | 95 | Amycus 2 | DM 4* | Middagblok | 25:46,3 | 7e |
| Christien Sickman | ||||||
| AMY | 96 | Amycus 3 | DM 4* | Middagblok | 21:38,4 | 3e |
| Herma Emmink |