| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMM | Maisons Mesnil CERAMM | J14H2x | série 1 | [5] | 04:03,89 | 5ᵉ |
| Thomas BARCZA | ||||||
| CRMM | Maisons Mesnil CERAMM | J14H2x | tiers de finale D/E/F 1 | [4] | 04:07,86 | 1ᵉʳ |
| Thomas BARCZA |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMM | Maisons Mesnil CERAMM | J14H2x | finale D | [3] | 04:03,25 | 2ᵉ |
| Thomas BARCZA | ||||||
| CRMM | Maisons Mesnil CERAMM | J16H2- | série 2 | [2] | 05:28,31 | 1ᵉʳ |
| Louis MAZOYER |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMM | Maisons Mesnil CERAMM | J16H2- | finale A | [3] | 05:29,84 | 2ᵉ |
| Louis MAZOYER |