| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAN | Angouleme AC 1 | J14F4x+ | série 9 | [4] | 04:12,84 | 34ᵉ |
| Agathe DESMARETS | ||||||
| ACAN | Angouleme AC 1 | J14H4x+ | série 10 | [1] | 03:42,01 | 15ᵉ |
| Charly DARBEAUD |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAN | Angouleme AC 1 | J14F4x+ | demi-finale E/F 2 | [1] | 04:08,59 | 6ᵉ |
| Agathe DESMARETS | ||||||
| ACAN | Angouleme AC 1 | J14H4x+ | demi-finale C/D 2 | [3] | 03:31,43 | 3ᵉ |
| Charly DARBEAUD | ||||||
| ACAN | Angouleme AC 1 | J14H4x+ | finale C | [1] | 03:32,25 | 5ᵉ |
| Charly DARBEAUD |