| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14F4x+ | série 7 | [5] | 03:54,82 | 9ᵉ |
| Jade BOBILLOT SAINTJAMES | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14H8x+ | série 5 | [4] | 03:43,53 | 26ᵉ |
| Bastien JOSEPHINE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | [6] | 03:46,71 | 3ᵉ |
| Jade BOBILLOT SAINTJAMES | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14H8x+ | demi-finale E/F 2 | [4] | 03:28,45 | 1ᵉʳ |
| Bastien JOSEPHINE | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14H8x+ | finale E | [4] | 04:05,79 | 6ᵉ |
| Bastien JOSEPHINE | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN 1 | J14F4x+ | finale A | [1] | 03:51,88 | 6ᵉ |
| Jade BOBILLOT SAINTJAMES |