| Décision du comité d'équité Au regard des conditions météo seules les finales A seront courues. Début des finales à 14h03. Une course toutes les 7 minutes. |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Sprint | série 1 | sam. 09:05 | [3] |
| Aymeric Fortier | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 2 | SH2x Sprint | série 5 | sam. 09:17 | [3] |
| Maxime Jucha | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Crit Sprint | série 2 | sam. 11:29 | [4] |
| Hugo Caherec | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SM2x Sprint 50%H/50%F | série 3 | sam. 11:56 | [5] |
| AMÉLIE Pelissier | |||||
| ASCE | Claire Franson | SF1x PR1 | série | sam. 12:47 | [2] |
| Corbeil ASCE 91 1 | |||||
| ASCE | Florence Fluck | SF1x PR2 | série | sam. 12:53 | [2] |
| Corbeil ASCE 91 1 | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 2 | SH2x Sprint | quart de finale 2 | sam. 16:06 | [2] |
| Maxime Jucha | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Sprint | quart de finale 2 | sam. 16:06 | [4] |
| Aymeric Fortier | |||||
| ASCE | Claire Franson | SF1x PR1 | finale A | sam. 17:00 | [3] |
| Corbeil ASCE 91 1 | |||||
| ASCE | Florence Fluck | SF1x PR2 | finale A | sam. 17:05 | [4] |
| Corbeil ASCE 91 1 | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SM2x Sprint 50%H/50%F | finale F | sam. 17:55 | [2] |
| AMÉLIE Pelissier |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Crit Sprint | finale B | dim. 00:00 | [6] |
| Hugo Caherec | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Sprint | demi-finale A/B 1 | dim. 08:57 | [4] |
| Aymeric Fortier | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 2 | SH2x Sprint | demi-finale A/B 2 | dim. 09:00 | [1] |
| Maxime Jucha | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Crit Sprint | demi-finale A/B 1 | dim. 10:31 | [1] |
| Hugo Caherec | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 2 | SH2x Sprint | finale A | dim. 14:17 | [1] |
| Maxime Jucha | |||||
| ASCE | Corbeil ASCE 91 1 | SH2x Sprint | finale A | dim. 14:17 | [5] |
| Aymeric Fortier |