équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN 1 | MEH2x | série 3 | [1] | 03:55,40 | 3ᵉ |
Bertrand HUMEAU | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MBH2- | série 3 | [5] | 03:35,28 | 3ᵉ |
Stephane MER-APPERE | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MBH2- | finale B | [2] | 03:36,56 | 4ᵉ |
Stephane MER-APPERE | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MDH4x | série 2 | [3] | 03:43,33 | 2ᵉ |
Bertrand HUMEAU | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MDH4x | finale B | [6] | 03:56,29 | 6ᵉ |
Bertrand HUMEAU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN 1 | MCH2x | série 4 | [2] | 04:08,68 | 6ᵉ |
Olivier PASCAL | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MCH4- | série 1 | [1] | 03:21,64 | 4ᵉ |
Romain VALETTE | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MCH4- | finale B | [2] | 03:21,46 | 2ᵉ |
Romain VALETTE | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 4 | [2] | 03:42,94 | 2ᵉ |
Christophe GENERAT |