pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CMSA | Marignane CMS | [3] | 01:42,54 | (3) | 03:29,79 | (1) | 05:18,11 | (1) | 07:08,47 | (1) | TF A/B/C |
Oscar DESFOURNEAUX | 01:47,25 | 01:48,32 | 01:50,36 | |||||||||
2. | CNF | France CN | [5] | 01:41,73 | (1) | 03:31,40 | (3) | 05:23,30 | (3) | 07:11,59 | (2) | TF A/B/C |
Sacha ROIENA | 01:49,67 | 01:51,90 | 01:48,29 | +3,12 | ||||||||
3. | SNCO | Condrieu SN | [4] | 01:42,96 | (4) | 03:32,01 | (4) | 05:22,93 | (2) | 07:11,80 | (3) | TF A/B/C |
Ywan FAYE | 01:49,05 | 01:50,92 | 01:48,87 | +3,33 | ||||||||
4. | AUNV | Villefranche AUN 2 | [2] | 01:42,02 | (2) | 03:30,54 | (2) | 05:23,90 | (4) | 07:17,03 | (4) | TF A/B/C |
Virgile LEBRUN | 01:48,52 | 01:53,36 | 01:53,13 | +8,56 | ||||||||
5. | ADEC | Decines Av | [6] | 01:45,45 | (5) | 03:37,68 | (5) | 05:31,24 | (5) | 07:23,08 | (5) | |
Clement THEVENIN | 01:52,23 | 01:53,56 | 01:51,84 | +14,61 | ||||||||
6. | ARLC | Roanne-le Coteau Av | [1] | 01:48,91 | (6) | 03:44,09 | (6) | 05:44,08 | (6) | 07:41,85 | (6) | |
Romain SANLAVILLE | 01:55,18 | 01:59,99 | 01:57,77 | +33,38 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [2] | 01:39,21 | (1) | 03:22,54 | (1) | 05:11,22 | (1) | 06:58,00 | (1) | TF A/B/C |
Melio CLAVAL | 01:43,33 | 01:48,68 | 01:46,78 | |||||||||
2. | AUNV | Villefranche AUN 1 | [6] | 01:40,99 | (2) | 03:26,79 | (2) | 05:17,91 | (2) | 07:11,52 | (2) | TF A/B/C |
Noe BASSET | 01:45,80 | 01:51,12 | 01:53,61 | +13,52 | ||||||||
3. | B92 | Boulogne 92 | [3] | 01:45,93 | (5) | 03:35,58 | (3) | 05:27,79 | (3) | 07:20,56 | (3) | |
Louis OLZIER-LE CALVE | 01:49,65 | 01:52,21 | 01:52,77 | +22,56 | ||||||||
4. | ABOU | Boulogne Av 1 | [5] | 01:45,37 | (4) | 03:38,15 | (5) | 05:35,04 | (5) | 07:27,14 | (4) | |
Tom FOURDINIER | 01:52,78 | 01:56,89 | 01:52,10 | +29,14 | ||||||||
5. | CALY | Lyon CA | [1] | 01:44,75 | (3) | 03:37,32 | (4) | 05:33,27 | (4) | 07:28,54 | (5) | |
Samuel LEGER | 01:52,57 | 01:55,95 | 01:55,27 | +30,54 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNPM | Pont a Mousson SN | [5] | 01:42,11 | (2) | 03:29,06 | (1) | 05:18,56 | (1) | 07:04,61 | (1) | TF A/B/C |
Simon WARIN | 01:46,95 | 01:49,50 | 01:46,05 | |||||||||
2. | ACLA | Aiguebelette ACL 1 | [2] | 01:43,02 | (3) | 03:31,42 | (3) | 05:21,65 | (3) | 07:05,90 | (2) | TF A/B/C |
Baptiste OBERFALCER | 01:48,40 | 01:50,23 | 01:44,25 | +1,29 | ||||||||
3. | VUC | Valenciennes UC | [1] | 01:41,89 | (1) | 03:30,19 | (2) | 05:20,23 | (2) | 07:05,97 | (3) | TF A/B/C |
Gregoire CAMUS | 01:48,30 | 01:50,04 | 01:45,74 | +1,36 | ||||||||
4. | SESN | Encouragement-SESN | [4] | 01:49,00 | (4) | 03:47,02 | (4) | 05:47,57 | (4) | 07:45,51 | (4) | |
Louis GOLFIER | 01:58,02 | 02:00,55 | 01:57,94 | +40,90 | ||||||||
5. | ASTL | Sainte Livrade Av | [3] | 01:51,12 | (5) | 03:48,13 | (5) | 05:49,62 | (5) | 07:50,71 | (5) | |
Paul FILHOL | 01:57,01 | 02:01,49 | 02:01,09 | +46,10 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CACS | Chalon sur Saone CA | [5] | 01:39,34 | (1) | 03:23,28 | (1) | 05:09,72 | (1) | 06:55,79 | (1) | TF A/B/C |
Samson BARBERO | 01:43,94 | 01:46,44 | 01:46,07 | |||||||||
2. | SNAV | Avignon SN | [6] | 01:40,87 | (2) | 03:26,43 | (2) | 05:15,35 | (2) | 07:01,15 | (2) | TF A/B/C |
Alric RODRIGUE ROSATI | 01:45,56 | 01:48,92 | 01:45,80 | +5,36 | ||||||||
3. | CNCM | Charleville Mezieres CN | [2] | 01:41,26 | (3) | 03:27,68 | (3) | 05:16,15 | (3) | 07:01,85 | (3) | TF A/B/C |
Maxence LE TIEC | 01:46,42 | 01:48,47 | 01:45,70 | +6,06 | ||||||||
4. | CAVI | Vichy CA | [3] | 01:43,74 | (4) | 03:31,22 | (4) | 05:18,54 | (4) | 07:03,65 | (4) | TF A/B/C |
Nicolas DROISSART | 01:47,48 | 01:47,32 | 01:45,11 | +7,86 | ||||||||
5. | ABOU | Boulogne Av 2 | [4] | 01:45,28 | (5) | 03:39,70 | (5) | 05:41,50 | (5) | 07:33,03 | (5) | |
Antoine FLORENT | 01:54,42 | 02:01,80 | 01:51,53 | +37,24 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASED | Douai ASE | [5] | 01:41,86 | (1) | 03:31,08 | (1) | 05:21,40 | (1) | 07:12,07 | (1) | TF A/B/C |
Baptiste HARDIER | 01:49,22 | 01:50,32 | 01:50,67 | |||||||||
2. | SNP | Perreux SN | [3] | 01:43,67 | (3) | 03:31,88 | (2) | 05:22,48 | (2) | 07:15,51 | (2) | TF A/B/C |
Youenn MERAPPERE | 01:48,21 | 01:50,60 | 01:53,03 | +3,44 | ||||||||
3. | SNHS | Haute Seine SN | [2] | 01:42,96 | (2) | 03:33,61 | (3) | 05:27,13 | (3) | 07:17,96 | (3) | TF A/B/C |
Mathieu HUREL | 01:50,65 | 01:53,52 | 01:50,83 | +5,89 | ||||||||
4. | SRRE | Rennes SR | [4] | 01:46,76 | (4) | 03:37,51 | (4) | 05:27,29 | (4) | 07:19,13 | (4) | |
Henri GAUTHEREAU | 01:50,75 | 01:49,78 | 01:51,84 | +7,06 | ||||||||
5. | CATH | Thonon CA | [1] | 01:49,90 | (5) | 03:41,13 | (5) | 05:27,92 | (5) | 07:24,21 | (5) | |
Hugo ROCH | 01:51,23 | 01:46,79 | 01:56,29 | +12,14 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [5] | 01:44,34 | (2) | 03:31,14 | (1) | 05:23,27 | (1) | 07:18,05 | (1) | TF A/B/C |
Baptiste PETIT-ROULET | 01:46,80 | 01:52,13 | 01:54,78 | |||||||||
2. | ATOM | Tours ATM | [2] | 01:47,10 | (4) | 03:35,99 | (3) | 05:27,84 | (2) | 07:19,48 | (2) | TF A/B/C |
Paul BESNARD | 01:48,89 | 01:51,85 | 01:51,64 | +1,43 | ||||||||
3. | SNBE | Bergerac SN | [1] | 01:41,83 | (1) | 03:34,85 | (2) | 05:30,95 | (3) | 07:23,93 | (3) | |
Guillaume ROUX | 01:53,02 | 01:56,10 | 01:52,98 | +5,88 | ||||||||
4. | ACLA | Aiguebelette ACL 2 | [3] | 01:46,08 | (3) | 03:38,63 | (4) | 05:37,35 | (4) | 07:34,46 | (4) | |
Thibault PLANCKEEL | 01:52,55 | 01:58,72 | 01:57,11 | +16,41 | ||||||||
5. | CNAN | Annecy CN | [4] | 01:51,74 | (5) | 03:48,65 | (5) | 05:50,15 | (5) | 07:45,73 | (5) | |
Nassim HMOUCHE | 01:56,91 | 02:01,50 | 01:55,58 | +27,68 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CACS | Chalon sur Saone CA | [4] | 01:41,57 | (2) | 03:27,99 | (1) | 05:14,10 | (1) | 07:00,77 | (1) | FA |
Samson BARBERO | 01:46,42 | 01:46,11 | 01:46,67 | |||||||||
2. | CNCM | Charleville Mezieres CN | [1] | 01:40,63 | (1) | 03:29,25 | (2) | 05:16,24 | (2) | 07:02,35 | (2) | FA |
Maxence LE TIEC | 01:48,62 | 01:46,99 | 01:46,11 | +1,58 | ||||||||
3. | CMSA | Marignane CMS | [3] | 01:42,99 | (3) | 03:30,02 | (3) | 05:17,52 | (3) | 07:05,16 | (3) | FB |
Oscar DESFOURNEAUX | 01:47,03 | 01:47,50 | 01:47,64 | +4,39 | ||||||||
4. | SNCO | Condrieu SN | [6] | 01:43,81 | (4) | 03:34,16 | (4) | 05:25,36 | (4) | 07:12,75 | (4) | FB |
Ywan FAYE | 01:50,35 | 01:51,20 | 01:47,39 | +11,98 | ||||||||
5. | ACLA | Aiguebelette ACL 1 | [2] | 01:45,19 | (5) | 03:35,92 | (5) | 05:29,02 | (5) | 07:17,17 | (5) | FC |
Baptiste OBERFALCER | 01:50,73 | 01:53,10 | 01:48,15 | +16,40 | ||||||||
6. | ATOM | Tours ATM | [5] | 01:45,94 | (6) | 03:37,52 | (6) | 05:32,76 | (6) | 07:23,86 | (6) | FC |
Paul BESNARD | 01:51,58 | 01:55,24 | 01:51,10 | +23,09 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [4] | 01:38,88 | (1) | 03:27,14 | (1) | 05:14,60 | (1) | 06:59,37 | (1) | FA |
Melio CLAVAL | 01:48,26 | 01:47,46 | 01:44,77 | |||||||||
2. | SNAV | Avignon SN | [5] | 01:42,26 | (3) | 03:30,05 | (2) | 05:20,21 | (2) | 07:07,92 | (2) | FA |
Alric RODRIGUE ROSATI | 01:47,79 | 01:50,16 | 01:47,71 | +8,55 | ||||||||
3. | CAVI | Vichy CA | [1] | 01:44,82 | (5) | 03:34,90 | (5) | 05:23,38 | (3) | 07:10,07 | (3) | FB |
Nicolas DROISSART | 01:50,08 | 01:48,48 | 01:46,69 | +10,70 | ||||||||
4. | ASED | Douai ASE | [3] | 01:42,80 | (4) | 03:34,02 | (4) | 05:25,13 | (5) | 07:12,33 | (4) | FB |
Baptiste HARDIER | 01:51,22 | 01:51,11 | 01:47,20 | +12,96 | ||||||||
5. | CNF | France CN | [2] | 01:41,73 | (2) | 03:32,56 | (3) | 05:24,42 | (4) | 07:12,69 | (5) | FC |
Sacha ROIENA | 01:50,83 | 01:51,86 | 01:48,27 | +13,32 | ||||||||
6. | AUNV | Villefranche AUN 2 | [6] | 01:47,86 | (6) | 03:42,68 | (6) | 05:45,56 | (6) | 07:38,52 | (6) | FC |
Virgile LEBRUN | 01:54,82 | 02:02,88 | 01:52,96 | +39,15 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [4] | 01:40,61 | (1) | 03:27,73 | (1) | 05:15,82 | (1) | 07:00,91 | (1) | FA |
Baptiste PETIT-ROULET | 01:47,12 | 01:48,09 | 01:45,09 | |||||||||
2. | SNPM | Pont a Mousson SN | [3] | 01:42,50 | (3) | 03:30,44 | (3) | 05:18,07 | (3) | 07:01,39 | (2) | FA |
Simon WARIN | 01:47,94 | 01:47,63 | 01:43,32 | +0,48 | ||||||||
3. | AUNV | Villefranche AUN 1 | [5] | 01:41,03 | (2) | 03:28,51 | (2) | 05:16,88 | (2) | 07:02,80 | (3) | FB |
Noe BASSET | 01:47,48 | 01:48,37 | 01:45,92 | +1,89 | ||||||||
4. | SNP | Perreux SN | [2] | 01:44,27 | (5) | 03:33,92 | (5) | 05:28,14 | (5) | 07:10,09 | (4) | FB |
Youenn MERAPPERE | 01:49,65 | 01:54,22 | 01:41,95 | +9,18 | ||||||||
5. | VUC | Valenciennes UC | [6] | 01:43,49 | (4) | 03:32,37 | (4) | 05:23,27 | (4) | 07:10,31 | (5) | FC |
Gregoire CAMUS | 01:48,88 | 01:50,90 | 01:47,04 | +9,40 | ||||||||
6. | SNHS | Haute Seine SN | [1] | 01:45,92 | (6) | 03:40,27 | (6) | 05:34,29 | (6) | 07:27,30 | (6) | FC |
Mathieu HUREL | 01:54,35 | 01:54,02 | 01:53,01 | +26,39 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | différence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBE | Bergerac SN | [5] | 01:43,92 | (1) | 03:37,31 | (2) | 05:32,67 | (2) | 07:21,24 | (1) | |
Guillaume ROUX | 01:53,39 | 01:55,36 | 01:48,57 | |||||||||
2. | B92 | Boulogne 92 | [4] | 01:46,15 | (4) | 03:36,44 | (1) | 05:29,39 | (1) | 07:21,89 | (2) | |
Louis OLZIER-LE CALVE | 01:50,29 | 01:52,95 | 01:52,50 | +0,65 | ||||||||
3. | CATH | Thonon CA | [1] | 01:47,16 | (5) | 03:40,83 | (4) | 05:34,50 | (3) | 07:24,99 | (3) | |
Hugo ROCH | 01:53,67 | 01:53,67 | 01:50,49 | +3,75 | ||||||||
4. | SRRE | Rennes SR | [3] | 01:45,33 | (2) | 03:38,75 | (3) | 05:35,22 | (4) | 07:25,78 | (4) | |
Henri GAUTHEREAU | 01:53,42 | 01:56,47 | 01:50,56 | +4,54 | ||||||||
5. | ADEC | Decines Av | [2] | 01:47,98 | (6) | 03:42,77 | (6) | 05:37,13 | (5) | 07:28,40 | (5) | |
Clement THEVENIN | 01:54,79 | 01:54,36 | 01:51,27 | +7,16 | ||||||||
6. | ABOU | Boulogne Av 1 | [6] | 01:45,79 | (3) | 03:41,79 | (5) | 05:37,64 | (6) | 07:35,18 | (6) | |
Tom FOURDINIER | 01:56,00 | 01:55,85 | 01:57,54 | +13,94 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | différence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VUC | Valenciennes UC | [3] | 01:45,04 | (2) | 03:35,55 | (2) | 05:24,69 | (1) | 07:11,96 | (1) | |
Gregoire CAMUS | 01:50,51 | 01:49,14 | 01:47,27 | |||||||||
2. | CNF | France CN | [4] | 01:43,39 | (1) | 03:34,21 | (1) | 05:27,19 | (2) | 07:15,45 | (2) | |
Sacha ROIENA | 01:50,82 | 01:52,98 | 01:48,26 | +3,49 | ||||||||
3. | ACLA | Aiguebelette ACL 1 | [2] | 01:45,65 | (4) | 03:37,70 | (3) | 05:29,28 | (4) | 07:19,66 | (3) | |
Baptiste OBERFALCER | 01:52,05 | 01:51,58 | 01:50,38 | +7,70 | ||||||||
4. | ATOM | Tours ATM | [1] | 01:45,33 | (3) | 03:38,32 | (4) | 05:28,96 | (3) | 07:21,39 | (4) | |
Paul BESNARD | 01:52,99 | 01:50,64 | 01:52,43 | +9,43 | ||||||||
5. | AUNV | Villefranche AUN 2 | [5] | 01:45,94 | (5) | 03:39,04 | (5) | 05:31,16 | (5) | 07:22,73 | (5) | |
Virgile LEBRUN | 01:53,10 | 01:52,12 | 01:51,57 | +10,77 | ||||||||
6. | SNHS | Haute Seine SN | [6] | 01:46,16 | (6) | 03:40,30 | (6) | 05:35,45 | (6) | 07:28,75 | (6) | |
Mathieu HUREL | 01:54,14 | 01:55,15 | 01:53,30 | +16,79 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | différence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUNV | Villefranche AUN 1 | [4] | 01:38,37 | (1) | 03:24,36 | (1) | 05:09,73 | (1) | 06:53,45 | (1) | |
Noe BASSET | 01:45,99 | 01:45,37 | 01:43,72 | |||||||||
2. | CMSA | Marignane CMS | [2] | 01:39,83 | (2) | 03:25,08 | (2) | 05:11,64 | (2) | 06:54,83 | (2) | |
Oscar DESFOURNEAUX | 01:45,25 | 01:46,56 | 01:43,19 | +1,38 | ||||||||
3. | CAVI | Vichy CA | [3] | 01:41,31 | (4) | 03:30,19 | (4) | 05:15,85 | (3) | 07:00,07 | (3) | |
Nicolas DROISSART | 01:48,88 | 01:45,66 | 01:44,22 | +6,62 | ||||||||
4. | SNP | Perreux SN | [6] | 01:42,31 | (6) | 03:31,24 | (5) | 05:17,56 | (5) | 07:00,54 | (4) | |
Youenn MERAPPERE | 01:48,93 | 01:46,32 | 01:42,98 | +7,09 | ||||||||
5. | SNCO | Condrieu SN | [1] | 01:41,10 | (3) | 03:28,44 | (3) | 05:16,59 | (4) | 07:02,70 | (5) | |
Ywan FAYE | 01:47,34 | 01:48,15 | 01:46,11 | +9,25 | ||||||||
6. | ASED | Douai ASE | [5] | 01:41,58 | (5) | 03:31,64 | (6) | 05:20,70 | (6) | 07:06,05 | (6) | |
Baptiste HARDIER | 01:50,06 | 01:49,06 | 01:45,35 | +12,60 |
pos. | code | équipage nage | file | 1500m | 1000m écart | 500m écart | finish écart | différence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [5] | 01:33,79 | (1) | 03:16,39 | (1) | 04:58,69 | (1) | 06:37,55 | (1) | |
Melio CLAVAL | 01:42,60 | 01:42,30 | 01:38,86 | |||||||||
2. | CACS | Chalon sur Saone CA | [3] | 01:37,54 | (3) | 03:19,51 | (2) | 05:01,13 | (2) | 06:41,80 | (2) | |
Samson BARBERO | 01:41,97 | 01:41,62 | 01:40,67 | +4,25 | ||||||||
3. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [4] | 01:38,78 | (4) | 03:22,03 | (4) | 05:03,85 | (3) | 06:44,04 | (3) | |
Baptiste PETIT-ROULET | 01:43,25 | 01:41,82 | 01:40,19 | +6,49 | ||||||||
4. | CNCM | Charleville Mezieres CN | [1] | 01:36,58 | (2) | 03:21,24 | (3) | 05:05,89 | (4) | 06:48,04 | (4) | |
Maxence LE TIEC | 01:44,66 | 01:44,65 | 01:42,15 | +10,49 | ||||||||
5. | SNAV | Avignon SN | [2] | 01:39,73 | (5) | 03:23,96 | (5) | 05:07,76 | (5) | 06:48,85 | (5) | |
Alric RODRIGUE ROSATI | 01:44,23 | 01:43,80 | 01:41,09 | +11,30 | ||||||||
SNPM | Pont a Mousson SN | n'a pas commencé | ||||||||||
Simon WARIN |