équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine 2 | J16H8+ | série 3 | [3] | 04:49,02 | 8ᵉ | |
Leandre BOUGRIER | ||||||
Nouvelle-Aquitaine 2 | J16H8+ | finale B | [3] | 04:45,05 | 2ᵉ | |
Leandre BOUGRIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine 2 | J16H4x | série 3 | [3] | 05:04,40 | 7ᵉ | |
Leandre BOUGRIER | ||||||
Nouvelle-Aquitaine 2 | J16H4x | finale B | [4] | 04:58,91 | 1ᵉʳ | |
Leandre BOUGRIER |