| VICHY - RÉUNION DÉLÉGUÉS EXCEPTIONNELLE Au vu de l’ensemble des dégâts constatés à cette heure, la FFAviron convoque une réunion des délégués exceptionnelle afin de faire un point de situation et de prendre une décision sur la suite à donner à ces Championnats de France bateaux longs. La réunion se tiendra à 8h00 à la Maison des Jeunes (salle à confirmer). La FFAviron vous envoie tout son soutien pour faire face à ces terribles incidents. |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNLB | Libourne CN 1 | SH2x | série 4 | [3] | 06:53,34 | 4ᵉ |
| Thomas GOUZOU | ||||||
| CNLB | Libourne CN 2 | SH2x | série 6 | [4] | 06:36,19 | 1ᵉʳ |
| Matheo IWEINS |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNLB | Libourne CN | J18F4x | série 3 | [4] | 07:16,03 | 1ʳᵉ |
| Celia DINU | ||||||
| CNLB | Libourne CN 2 | SH2x | tiers de finale A/B/C 3 | [4] | 06:48,84 | 1ᵉʳ |
| Matheo IWEINS | ||||||
| CNCB | Libourne CN / Chambery CN | SH2x PR3 open | série | [2] | 09:49,95 | 1ᵉʳ |
| Maxence PIGNOUX | ||||||
| CNLB | Libourne CN | J18F4x | tiers de finale A/B/C 3 | [3] | 07:59,81 | 4ᵉ |
| Celia DINU | ||||||
| CNLB | Libourne CN 1 | SH2x | finale D | [5] | 07:38,72 | 4ᵉ |
| Thomas GOUZOU |