code | équipage nage | nombre |
---|---|---|
Nancy SN/Basse Seine SNBS | [146] | |
Emma CORNELIS | ||
Encouragement-SESN/Rouen CNA | [147] | |
Elodie RAVERA | ||
Saint-Quentin ASQ/Joinville AMJ | [148] | |
Josephine CORNUT DANJOU | ||
Le Havre SHA/Aix les Bains en Aviron | [149] | |
Mya BOSQUET | ||
Reims CNRR/Toulouse A | [150] | |
Jeanne SELLIER | ||
CNAN | Annecy CN | [151] |
Lison DAUVERGNE | ||
Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [152] | |
Laura FAU | ||
Nantes CA/Rouen CNAR | [153] | |
Moïra BOULORÉ | ||
Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [154] | |
Laure VILLANOVA | ||
ATOU | Toulouse A | [155] |
Mathilde LLACER | ||
RCST | Strasbourg RC | [156] |
Elena LEVEQUE | ||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | [157] |
Emma LACOFFRETTE | ||
CAVI | Vichy CA | [158] |
Samuelle MANILLERE | ||
AMJ | Joinville AMJ | [159] |
Camille LECLERC | ||
ADEC | Decines Av | [160] |
Leanne SZATANEK | ||
Basse Seine SNBS/Mantes AS | [161] | |
Ines BOCCANFUSO | ||
CALY | Lyon CA | [162] |
Emilie RIVE | ||
AMJ | Joinville AMJ | [163] |
Manon DELEBARRE | ||
ARP | Romans ARP | [164] |
Melissandre DELAY | ||
CAN | Nantes CA | [165] |
Elizabeth GANDIBLEUX | ||
SRMA | Macon SR | [166] |
Fantine PALLOT | ||
ATOU | Toulouse A | [167] |
Marie SERIE | ||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | [168] |
Charlotte BOULAY |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | CAN | Nantes CA | [165] |
Elizabeth GANDIBLEUX | |||
[2] | AMJ | Joinville AMJ | [159] |
Camille LECLERC | |||
[3] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [154] | |
Laure VILLANOVA | |||
[4] | Nancy SN/Basse Seine SNBS | [146] | |
Emma CORNELIS | |||
[5] | Reims CNRR/Toulouse A | [150] | |
Jeanne SELLIER | |||
[6] | AMJ | Joinville AMJ | [163] |
Manon DELEBARRE |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | CAVI | Vichy CA | [158] |
Samuelle MANILLERE | |||
[2] | CNAN | Annecy CN | [151] |
Lison DAUVERGNE | |||
[3] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [152] | |
Laura FAU | |||
[4] | Le Havre SHA/Aix les Bains en Aviron | [149] | |
Mya BOSQUET | |||
[5] | Nantes CA/Rouen CNAR | [153] | |
Moïra BOULORÉ | |||
[6] | CNCG | Chateau Gontier CNCG | [168] |
Charlotte BOULAY |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire ACLC | [157] |
Emma LACOFFRETTE | |||
[2] | Basse Seine SNBS/Mantes AS | [161] | |
Ines BOCCANFUSO | |||
[3] | Encouragement-SESN/Rouen CNA | [147] | |
Elodie RAVERA | |||
[4] | Saint-Quentin ASQ/Joinville AMJ | [148] | |
Josephine CORNUT DANJOU | |||
[5] | ATOU | Toulouse A | [155] |
Mathilde LLACER | |||
[6] | ATOU | Toulouse A | [167] |
Marie SERIE |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | Reims CNRR/Toulouse A | [150] | |
Jeanne SELLIER | |||
[2] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [152] | |
Laura FAU | |||
[3] | Nancy SN/Basse Seine SNBS | [146] | |
Emma CORNELIS | |||
[4] | Saint-Quentin ASQ/Joinville AMJ | [148] | |
Josephine CORNUT DANJOU | |||
[5] | Basse Seine SNBS/Mantes AS | [161] | |
Ines BOCCANFUSO | |||
[6] | CNAN | Annecy CN | [151] |
Lison DAUVERGNE |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | AMJ | Joinville AMJ | [159] |
Camille LECLERC | |||
[2] | Nantes CA/Rouen CNAR | [153] | |
Moïra BOULORÉ | |||
[3] | Encouragement-SESN/Rouen CNA | [147] | |
Elodie RAVERA | |||
[4] | Le Havre SHA/Aix les Bains en Aviron | [149] | |
Mya BOSQUET | |||
[5] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [154] | |
Laure VILLANOVA | |||
[6] | ATOU | Toulouse A | [155] |
Mathilde LLACER |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | CNCG | Chateau Gontier CNCG | [168] |
Charlotte BOULAY | |||
[2] | CAVI | Vichy CA | [158] |
Samuelle MANILLERE | |||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC | [157] |
Emma LACOFFRETTE | |||
[4] | AMJ | Joinville AMJ | [163] |
Manon DELEBARRE | |||
[5] | ATOU | Toulouse A | [167] |
Marie SERIE | |||
[6] | CAN | Nantes CA | [165] |
Elizabeth GANDIBLEUX |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | AMJ | Joinville AMJ | [159] |
Camille LECLERC | |||
[2] | ATOU | Toulouse A | [155] |
Mathilde LLACER | |||
[3] | Nantes CA/Rouen CNAR | [153] | |
Moïra BOULORÉ | |||
[4] | Reims CNRR/Toulouse A | [150] | |
Jeanne SELLIER | |||
[5] | Basse Seine SNBS/Mantes AS | [161] | |
Ines BOCCANFUSO | |||
[6] | CNAN | Annecy CN | [151] |
Lison DAUVERGNE |
file | code | équipage nage | nombre |
---|---|---|---|
[1] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [152] | |
Laura FAU | |||
[2] | Le Havre SHA/Aix les Bains en Aviron | [149] | |
Mya BOSQUET | |||
[3] | Encouragement-SESN/Rouen CNA | [147] | |
Elodie RAVERA | |||
[4] | Nancy SN/Basse Seine SNBS | [146] | |
Emma CORNELIS | |||
[5] | Saint-Quentin ASQ/Joinville AMJ | [148] | |
Josephine CORNUT DANJOU | |||
[6] | Encouragement-SESN/Boulogne 92 | [154] | |
Laure VILLANOVA |