nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | 36 | Annecy CN | J18F2- | parcours contre la montre | ven. 09:16 | |
Elia PADEY JULIEN | ||||||
CNAN | 40 | Annecy CN | J18F2- | parcours contre la montre | ven. 09:16 | |
Valentina GARAY USSON | ||||||
CNAN | 57 | Annecy CN / Annecy Le Vieux | J18F2- | parcours contre la montre | ven. 09:16 | |
Jeanne DENARIE | ||||||
118 | Aix-les-Bains EN Aviron/Annecy CN | SH2- | parcours contre la montre | ven. 10:07 | ||
Louis CHAMORAND | ||||||
CNAN | 144 | Annecy CN | SH2- | parcours contre la montre | ven. 10:07 | |
Clement MICHELLOD | ||||||
CNAN | 151 | Annecy CN | SF2- | parcours contre la montre | ven. 10:20 | |
Lison DAUVERGNE | ||||||
CNAN | 245 | Tom PUYBARAUD | SH1x | parcours contre la montre | ven. 11:08 | |
Annecy CN | ||||||
CNAN | 253 | Alban COUTURIER | SH1x | parcours contre la montre | ven. 11:08 | |
Annecy CN |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | 36 | Annecy CN | J18F2- | série 3 | sam. 09:06 | [2] |
Elia PADEY JULIEN | ||||||
CNAN | 40 | Annecy CN | J18F2- | série 4 | sam. 09:12 | [1] |
Valentina GARAY USSON | ||||||
118 | Aix-les-Bains EN Aviron/Annecy CN | SH2- | série 1 | sam. 10:12 | [4] | |
Louis CHAMORAND | ||||||
CNAN | 144 | Annecy CN | SH2- | série 2 | sam. 10:18 | [1] |
Clement MICHELLOD | ||||||
CNAN | 151 | Annecy CN | SF2- | série 2 | sam. 10:42 | [2] |
Lison DAUVERGNE | ||||||
CNAN | 245 | Tom PUYBARAUD | SH1x | série 2 | sam. 11:48 | [1] |
Annecy CN | ||||||
CNAN | 253 | Alban COUTURIER | SH1x | série 4 | sam. 12:00 | [1] |
Annecy CN | ||||||
118 | Aix-les-Bains EN Aviron/Annecy CN | SH2- | demi-finale A/B 1 | sam. 16:22 | [2] | |
Louis CHAMORAND | ||||||
CNAN | 151 | Annecy CN | SF2- | demi-finale A/B 1 | sam. 16:34 | [6] |
Lison DAUVERGNE | ||||||
CNAN | 36 | Annecy CN | J18F2- | finale C | sam. 17:58 | [4] |
Elia PADEY JULIEN | ||||||
CNAN | 40 | Annecy CN | J18F2- | finale C | sam. 17:58 | [5] |
Valentina GARAY USSON | ||||||
CNAN | 144 | Annecy CN | SH2- | finale D | sam. 18:28 | [1] |
Clement MICHELLOD | ||||||
CNAN | 245 | Tom PUYBARAUD | SH1x | finale C | sam. 19:16 | [3] |
Annecy CN | ||||||
CNAN | 253 | Alban COUTURIER | SH1x | finale C | sam. 19:16 | [6] |
Annecy CN |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | Benjamin DAVIET | SH1x PR2 | série 2 | dim. 08:48 | [3] | |
Annecy CN | ||||||
CNAN | 151 | Annecy CN | SF2- | finale B | dim. 10:32 | [6] |
Lison DAUVERGNE | ||||||
CNAN | Benjamin DAVIET | SH1x PR2 | finale A | dim. 12:42 | [4] | |
Annecy CN |