| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALY | 99 | Heloise GOUTTENOIRE | J18F1x | parcours contre la montre | ven. 09:46 | |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 162 | Lyon CA | SF2- | parcours contre la montre | ven. 10:20 | |
| Emilie RIVE | ||||||
| CALY | 174 | Alexis GUERINOT | SH1x PL | parcours contre la montre | ven. 10:37 | |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 203 | Chloe BOISTARD | SF1x PL | parcours contre la montre | ven. 10:53 | |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 226 | Matthieu ANDRODIAS | SH1x | parcours contre la montre | ven. 11:08 | |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 227 | Hugo BOUCHERON | SH1x | parcours contre la montre | ven. 11:08 | |
| Lyon CA |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALY | 99 | Heloise GOUTTENOIRE | J18F1x | série 3 | sam. 09:54 | [6] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 174 | Alexis GUERINOT | SH1x PL | série 3 | sam. 11:06 | [3] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 203 | Chloe BOISTARD | SF1x PL | série 1 | sam. 11:18 | [5] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 227 | Hugo BOUCHERON | SH1x | série 1 | sam. 11:42 | [4] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 226 | Matthieu ANDRODIAS | SH1x | série 3 | sam. 11:54 | [4] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 174 | Alexis GUERINOT | SH1x PL | demi-finale A/B 1 | sam. 16:46 | [5] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 203 | Chloe BOISTARD | SF1x PL | demi-finale A/B 1 | sam. 16:58 | [5] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 226 | Matthieu ANDRODIAS | SH1x | demi-finale A/B 2 | sam. 17:16 | [3] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 227 | Hugo BOUCHERON | SH1x | demi-finale A/B 2 | sam. 17:16 | [4] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 99 | Heloise GOUTTENOIRE | J18F1x | finale C | sam. 18:22 | [5] |
| Lyon CA |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALY | 174 | Alexis GUERINOT | SH1x PL | finale B | dim. 11:04 | [1] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 203 | Chloe BOISTARD | SF1x PL | finale B | dim. 11:20 | [4] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 227 | Hugo BOUCHERON | SH1x | finale A | dim. 11:44 | [1] |
| Lyon CA | ||||||
| CALY | 226 | Matthieu ANDRODIAS | SH1x | finale A | dim. 11:44 | [5] |
| Lyon CA |