nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CAMC | 861 | Carnon CAM | SH2x Mer | série 2 | ven. 13:50 |
Louis THERMY | |||||
CAMC | 937 | Christian ROBICHON | M40H1x Mer | série 1 | ven. 14:10 |
Carnon CAM |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CAMC | 937 | Christian ROBICHON | M40H1x Mer | finale B | sam. 09:20 |
Carnon CAM | |||||
CAMC | 415 | Carnon CAM 1 | M40F2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
Sylvie BOUR | |||||
CAMC | 861 | Carnon CAM 2 | M40F2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
Lydia MONSTER | |||||
CAMC | 861 | Carnon CAM | SH2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
Louis THERMY |