code | équipage nage | épreuve | nombre |
---|---|---|---|
ABEA | Beaucaire Av | SF2x Mer | [893] |
Manon PELLIER | |||
ACDC | Cassis AC | SF2x Mer | [580] |
Melina BRICHORY | |||
CNCB | Chambery CN | SF2x Mer | [925] |
Blandine CARMAGNAC | |||
CCAM | Cherbourg Av | SF2x Mer | [724] |
Chloe LEMOIGNE | |||
CAEV | Evian CA | SF2x Mer | [921] |
Stephanie FAROPPA | |||
ATCG | Grau du Roi ATC | SF2x Mer | [955] |
Solange AUSSEURS | |||
CAMR | La Rochelle CAM | SF2x Mer | [930] |
Camille BRECHET | |||
ASTC | Saint Cassien CN | SF2x Mer | [143] |
Guylaine MARCHAND | |||
A233 | Schoelcher AC 233 | M40F2x Mer | [990] |
Helene PALCY | |||
AARC | Arcachon Av | M40F2x Mer | [17] |
Florence CARREEL | |||
CAMC | Carnon CAM 1 | M40F2x Mer | [415] |
Sylvie BOUR | |||
CAMC | Carnon CAM 2 | M40F2x Mer | [861] |
Lydia MONSTER | |||
ACDC | Cassis AC 1 | M40F2x Mer | [730] |
Emma DENJEAN | |||
ACDC | Cassis AC 2 | M40F2x Mer | [883] |
Isabelle PONCET | |||
CNLB | Libourne CN | M40F2x Mer | [987] |
Christine COMBRIEUX | |||
Marseille Asptt | M40F2x Mer | [981] | |
Muriel CAMPILLO | |||
AMP | Plougonvelin Av Mer | M40F2x Mer | [1008] |
Marie-Noëlle GUEVEL | |||
ASTQ | Saint Quentin Av | M40F2x Mer | [1012] |
Christelle DANJOU |