nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ACDC | 580 | Cassis AC | SH2x Mer | série 1 | ven. 13:30 |
Jean-Simon CARRIVAIN-PIC | |||||
ACDC | 65 | Alain MORETTO | M40H1x Mer | série 2 | ven. 14:15 |
Cassis AC |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ACDC | 580 | Cassis AC | SF2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
Melina BRICHORY | |||||
ACDC | 730 | Cassis AC | M40F2x Mer | finale A | sam. 11:20 |
Sylvie THUAULT | |||||
ACDC | 69 | Cassis AC | M40F4x+ Mer | finale A | sam. 11:40 |
Florence DEBISE | |||||
ACDC | 69 | Cassis AC | M40H4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
David ANELLI | |||||
ACDC | 580 | Cassis AC | SH2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
Jean-Simon CARRIVAIN-PIC | |||||
ACDC | 65 | Alain MORETTO | M40H1x Mer | finale A | sam. 14:40 |
Cassis AC |