Annulation des épreuves Au regard des conditions de mer annoncées pour le reste du week-end, il n’est pas possible d’assurer la sécurité de l’ensemble de participants. La décision est donc prise d’annuler toutes les épreuves prévues au programme. Une remise des récompenses sera faite à 13h00 pour les épreuves courues hier. |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AARC | 17 | Arcachon Av 1 | SH2x Mer | série 1 | 31:39,82 | 8ᵉ |
Pierre BERNOLLE | ||||||
AARC | 18 | Arcachon Av 2 | SH2x Mer | série 2 | 33:56,47 | 24ᵉ |
Thomas MARTIN | ||||||
293 | Philippe TAUPY | M40H1x Mer | série 1 | -- | 10ᵉ | |
ARCACHON AV | ||||||
AARC | 17 | Arcachon Av 2 | SM2x Mer 1H/1F | série | 32:11,53 | 15ᵉ |
Benjamin PETIBOIS | ||||||
AARC | 18 | Arcachon Av 1 | SM2x Mer 1H/1F | série | 29:06,41 | 3ᵉ |
Sebastien CLERT |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AARC | 18 | Arcachon Av 2 | SH2x Mer | finale B | -- | |
Thomas MARTIN | ||||||
AARC | 17 | Arcachon Av 1 | SH2x Mer | finale A | -- | |
Pierre BERNOLLE |