MAINTIEN DES COURSES Les courses de ce dimanche sont maintenues sur les horaires prévus |
INFORMATION Le comité d’organisation et la Fédération Française d’aviron remercient l’ensemble des bénévoles et personnes extérieures d’avoir prêté main forte dès 6h00 ce jour pour rendre le bassin le plus praticable possible et assurer au mieux la suite du championnat. Bien que les conditions ne soient pas optimales, la décision a été prise de reprendre les courses sur 6 couloirs pour la journée du dimanche. Au vu de la mobilisation générale, les réclamations pour cause d’algues ne seront pas acceptées. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | S-23F4- | série 1 | [6] | 07:51,00 | 3ᵉ |
Lise CHAPARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | S-23F4- | demi-finale A/B 1 | [1] | 07:43,43 | 5ᵉ |
Lise CHAPARD | ||||||
SRMA | Macon SR | S-23F4- | finale B | [2] | 07:33,27 | 2ᵉ |
Lise CHAPARD | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | série 3 | [3] | 05:58,75 | 4ᵉ |
Julie RATIVET | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2- | série 2 | [5] | 06:32,57 | 9ᵉ |
Loane CRUZ | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F8+ | série 2 | [2] | 05:42,62 | 7ᵉ |
Emma DOS SANTOS | ||||||
SRMA | Gaspard LAURENT-ATTHALIN | J16H1x | série 2 | [5] | 05:46,83 | 11ᵉ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16H4+ | série 1 | [4] | 05:16,12 | 5ᵉ |
Anton FOLTZER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | [3] | 06:04,78 | 3ᵉ |
Julie RATIVET | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2- | demi-finale A/B 1 | [1] | 06:37,63 | 5ᵉ |
Loane CRUZ | ||||||
SRMA | Gaspard LAURENT-ATTHALIN | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [6] | 05:45,59 | 4ᵉ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | [2] | 05:26,54 | 3ᵉ |
Anton FOLTZER | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | finale A | [1] | 06:22,47 | 5ᵉ |
Julie RATIVET | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2- | finale B | [2] | 07:13,31 | 3ᵉ |
Loane CRUZ | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F8+ | finale B | [4] | 06:13,04 | 1ʳᵉ |
Emma DOS SANTOS | ||||||
SRMA | Gaspard LAURENT-ATTHALIN | J16H1x | finale B | [3] | 06:04,50 | 1ᵉʳ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16H4+ | finale A | [6] | 05:42,55 | 6ᵉ |
Anton FOLTZER |