| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | LAT | Liga Parfena | WRICH LW U23 |
| DISVS | |||
| [2] | GBR | Emily Strange | W U23 |
| Newcastle University Boat Club | |||
| [3] | GBR | Charlotte Dixon | WRICH W U23 |
| Gladiator Training | |||
| [4] | EST | Liisa-Marie Lääne | WRICH W U23 |
| Estonia | |||
| [5] | DEN | Vár Hansen | WRICH W U23 |
| Róðrarsamband Føroya | |||
| [6] | POL | Julia Stępień | WRICH W U23 |
| AZS Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | |||
| [7] | HUN | Eszter Fehérvári | WRICH W U23 |
| Győri Atlétikai Club | |||
| [8] | GBR | Greta Balfour | WRICH W U23 |
| Peterborough City Rowing Club | |||
| [9] | HUN | Hanna Czencz | W U23 |
| Győri Atlétikai Club | |||
| [10] | GBR | Hazel Wake | WRICH LW U23 |
| OUWLRC | |||
| [11] | GBR | Paige Howe | LW U23 |
| Great Britain | |||
| [12] | GRE | Anna Boziki | WRICH LW U23 |
| South rowers | |||
| [13] | GER | Julia Francesca Engel | LW U23 |
| Akademischer Ruderverein Kiel | |||
| [14] | LAT | Anastasija Lavrentjeva | WRICH W U23 |
| DISVS | |||
| [15] | GBR | Emma Bennett | WRICH W U23 |
| Worcester Rowing Club | |||
| [16] | FRA | Elsa Bardin | WRICH W U23 |
| ESSEC Business School | |||
| [17] | GER | Anne De Boer | WRICH W U23 |
| Mundener Kanu-Club | |||
| [18] | GER | Anna Louisa Kollster (out of competition) | W U23 |
| Akademischer Ruderverein Kiel |