| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| POL | Mariusz Jendrzejczak | M55 | 500 meter | Sun, 09:54 | [33] |
| Poland | |||||
| POL | Roberto Laschevoski | M40 | 500 meter | Sun, 10:18 | [44] |
| North Coast Fitness | |||||
| POL | Maciej Zieliński | M30 | 500 meter | Sun, 10:34 | [14] |
| Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy | |||||
| POL | Jarek Olszowka | M30 | 500 meter | Sun, 10:34 | [36] |
| League of Rowers | |||||
| POL | Dariusz Stefanowski | LM55 | 500 meter | Sun, 11:24 | [11] |
| AZS Wroclaw | |||||
| POL | Marcin Woźniak | LM40 | 500 meter | Sun, 11:32 | [32] |
| Klub Wioślarski z Roku 1904 Poznań | |||||
| POL | Eugeniusz Mazur | LM40 | 500 meter | Sun, 11:32 | [35] |
| Broxbourne Rowing Club | |||||
| POL | Andzelika Stozek | LW30 | 500 meter | Sun, 11:48 | [10] |
| Broxbourne Rowing Club | |||||
| POL | Agnes Collowey | LW40 | 500 meter | Sun, 11:48 | [18] |
| Broxbourne Rowing Club | |||||
| POL | Igor Tokarczyk | Yr 8 B | 3 minutes | Sun, 12:04 | [1] |
| Walton RC | |||||
| POL | Aleksander Chajda | WRICH LM U23 | 500 meter | Sun, 13:26 | [10] |
| Poland | |||||
| POL | Julia Stępień | WRICH W U23 | 500 meter | Sun, 13:34 | [6] |
| AZS Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | |||||
| POL | Przemysław Wilk | WRICH LM | 500 meter | Sun, 13:42 | [17] |
| AZS Politechnika Świętokrzyska | |||||
| POL | Piotr Gielec | WRICH M | 500 meter | Sun, 13:50 | [16] |
| KU AZS SGGW | |||||
| POL | Jarosław Meresiński | WRICH M | 500 meter | Sun, 13:50 | [32] |
| AZS PŚK Kielce | |||||
| POL | Paulina Markowska | WRICH LW | 500 meter | Sun, 13:58 | [11] |
| AZS Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | |||||
| POL | Igor Tokarczyk | Yr 8 B | 500 meter | Sun, 14:32 | [2] |
| Walton RC |