Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNME | Valentin LOURDEZ | 01:31,5 | (3) | 03:05,1 | (4) | 04:38,6 | (5) | 06:08,6 | (1) | ||
Melun CN | 01:31,5 | 01:33,6 | 01:33,5 | 01:30,0 | 33.7 spm | |||||||
2. | B92 | Awen THOMAS | 01:31,9 | (7) | 03:04,8 | (2) | 04:37,8 | (2) | 06:09,2 | (2) | +0,6 | |
Boulogne 92 6 | 01:31,9 | 01:32,9 | 01:33,0 | 01:31,3 | 33.2 spm | |||||||
3. | SNBA | Pierre-Esteban SOUBESTE | 01:31,7 | (4) | 03:05,6 | (6) | 04:38,8 | (6) | 06:10,0 | (3) | +1,4 | |
Bayonne SN 1 | 01:31,7 | 01:33,9 | 01:33,2 | 01:31,1 | 34.5 spm | |||||||
3. | CACS | Ethan CHOURAQUI | 01:32,2 | (10) | 03:04,9 | (3) | 04:38,0 | (4) | 06:10,0 | (3) | +1,4 | |
Chalon sur Saone CA 1 | 01:32,2 | 01:32,7 | 01:33,1 | 01:32,0 | 34.2 spm | |||||||
5. | ACLL | Samuel ARQUE | 01:31,7 | (4) | 03:04,6 | (1) | 04:37,8 | (2) | 06:10,8 | (5) | +2,2 | |
Lyon Caluire AC 2 | 01:31,7 | 01:32,9 | 01:33,2 | 01:33,0 | 33.7 spm | |||||||
6. | AUNV | Gwendal KELLER | 01:30,8 | (2) | 03:05,1 | (4) | 04:39,6 | (7) | 06:11,9 | (6) | +3,3 | |
Villefranche AUN | 01:30,8 | 01:34,3 | 01:34,5 | 01:32,3 | 33.2 spm | |||||||
7. | ASCO | Come GONZALEZ | 01:32,6 | (12) | 03:06,8 | (9) | 04:40,7 | (8) | 06:13,8 | (7) | +5,2 | |
Lorient a Scorff | 01:32,6 | 01:34,2 | 01:33,9 | 01:33,1 | 34.0 spm | |||||||
8. | SNAV | Alric RODRIGUE ROSATI | 01:33,2 | (16) | 03:07,6 | (12) | 04:41,9 | (13) | 06:13,9 | (8) | +5,3 | |
Avignon SN | 01:33,2 | 01:34,4 | 01:34,3 | 01:32,1 | 35.5 spm | |||||||
9. | ACLL | Nicolas SAYN | 01:33,1 | (15) | 03:07,8 | (13) | 04:41,8 | (12) | 06:14,6 | (9) | +6,0 | |
Lyon Caluire AC | 01:33,1 | 01:34,7 | 01:34,0 | 01:32,7 | 34.2 spm | |||||||
10. | AMJ | Ulysse CIMENT | 01:32,4 | (11) | 03:06,8 | (9) | 04:41,1 | (11) | 06:15,0 | (10) | +6,4 | |
Joinville AMJ 2 | 01:32,4 | 01:34,4 | 01:34,3 | 01:33,9 | 34.2 spm | |||||||
11. | SNNA | Maxence LE TIEC | 01:32,0 | (8) | 03:06,0 | (8) | 04:40,7 | (8) | 06:15,4 | (11) | +6,8 | |
Nancy SN 1 | 01:32,0 | 01:34,0 | 01:34,7 | 01:34,7 | 32.5 spm | |||||||
12. | SNNA | Noam EL AYNAOUI | 01:33,3 | (18) | 03:07,8 | (13) | 04:42,5 | (15) | 06:15,6 | (12) | +7,0 | |
Nancy SN 6 | 01:33,3 | 01:34,5 | 01:34,7 | 01:33,0 | 32.5 spm | |||||||
13. | SPNC | Pierre NICOULAUD | 01:34,0 | (20) | 03:08,3 | (16) | 04:42,7 | (16) | 06:16,1 | (13) | +7,5 | |
Compiegne SN 1 | 01:34,0 | 01:34,3 | 01:34,4 | 01:33,3 | 34.0 spm | |||||||
14. | SNHS | Martin BAUER | 01:33,0 | (13) | 03:08,1 | (15) | 04:43,8 | (17) | 06:18,8 | (14) | +10,2 | |
Haute Seine SN 2 | 01:32,9 | 01:35,1 | 01:35,6 | 01:35,2 | 35.5 spm | |||||||
15. | VUC | Pierre MOLINS | 01:34,2 | (24) | 03:09,2 | (19) | 04:44,5 | (18) | 06:19,0 | (15) | +10,4 | |
Valenciennes UC 1 | 01:34,2 | 01:35,0 | 01:35,3 | 01:34,4 | 37.0 spm | |||||||
16. | CAVI | Thomas FOUGEROUSE | 01:33,0 | (13) | 03:06,8 | (9) | 04:40,8 | (10) | 06:19,3 | (16) | +10,7 | |
Vichy CA | 01:33,0 | 01:33,8 | 01:34,0 | 01:38,4 | 32.5 spm | |||||||
17. | AVIL | Simon GRESSE | 01:34,1 | (22) | 03:09,8 | (20) | 04:45,6 | (20) | 06:19,7 | (17) | +11,1 | |
Villeneuve Av | 01:34,1 | 01:35,7 | 01:35,8 | 01:34,1 | 33.7 spm | |||||||
18. | GUSA | Matias BOUCHARD | 01:35,3 | (31) | 03:11,6 | (24) | 04:48,2 | (24) | 06:22,2 | (18) | +13,6 | |
Gravelines USA 2 | 01:35,3 | 01:36,3 | 01:36,6 | 01:34,0 | 33.0 spm | |||||||
19. | GUSA | Erwan NION | 01:33,8 | (19) | 03:09,0 | (18) | 04:45,2 | (19) | 06:22,5 | (19) | +13,9 | |
Gravelines USA 1 | 01:33,8 | 01:35,2 | 01:36,2 | 01:37,3 | 34.3 spm | |||||||
20. | Remi HULOT | 01:34,3 | (25) | 03:10,6 | (22) | 04:47,3 | (23) | 06:22,6 | (20) | +14,0 | ||
Reims CNRR 3 | 01:34,3 | 01:36,3 | 01:36,7 | 01:35,3 | 34.2 spm | |||||||
21. | AUNL | Jules BERCHTOLD | 01:31,7 | (4) | 03:05,6 | (6) | 04:42,0 | (14) | 06:24,5 | (21) | +15,9 | |
Lyon AUN 2 | 01:31,7 | 01:33,9 | 01:36,4 | 01:42,4 | 31.5 spm | |||||||
22. | ABAY | Alexandre MICHIARA | 01:34,1 | (22) | 03:10,4 | (21) | 04:46,9 | (22) | 06:24,8 | (22) | +16,2 | |
Bayonne Av | 01:34,1 | 01:36,3 | 01:36,5 | 01:38,0 | 33.0 spm | |||||||
23. | AUNL | Louis BOUILLOT | 01:33,2 | (16) | 03:08,8 | (17) | 04:46,0 | (21) | 06:25,4 | (23) | +16,8 | |
Lyon AUN 1 | 01:33,2 | 01:35,6 | 01:37,2 | 01:39,3 | 32.5 spm | |||||||
24. | CAN | Hugo LECOT | 01:35,0 | (28) | 03:11,7 | (25) | 04:49,0 | (25) | 06:25,9 | (24) | +17,3 | |
Nantes CA | 01:35,0 | 01:36,7 | 01:37,3 | 01:36,9 | 32.8 spm | |||||||
25. | SNBS | Yohan BARA-BUTEZ | 01:35,2 | (30) | 03:12,5 | (28) | 04:49,5 | (26) | 06:26,2 | (25) | +17,6 | |
Basse Seine SN 2 | 01:35,2 | 01:37,3 | 01:37,0 | 01:36,7 | 32.7 spm | |||||||
26. | SNNA | Alexis ROSE | 01:35,5 | (33) | 03:12,1 | (26) | 04:49,7 | (27) | 06:27,2 | (26) | +18,6 | |
Nancy SN 4 | 01:35,5 | 01:36,6 | 01:37,6 | 01:37,6 | 31.7 spm | |||||||
27. | AMAJ | Valentin ARTHAUD | 01:35,0 | (28) | 03:13,1 | (29) | 04:52,4 | (30) | 06:29,6 | (27) | +21,0 | |
Meyzieu Av 3 | 01:35,0 | 01:38,1 | 01:39,3 | 01:37,2 | 31.2 spm | |||||||
28. | SNNA | Josue GOLDSCHMIDT | 01:35,9 | (34) | 03:13,4 | (30) | 04:51,7 | (29) | 06:30,5 | (28) | +21,9 | |
Nancy SN 3 | 01:35,9 | 01:37,5 | 01:38,3 | 01:38,8 | 32.5 spm | |||||||
29. | CLLA | Clement BERNARDCIENIEWSKI | 01:34,0 | (20) | 03:11,1 | (23) | 04:50,2 | (28) | 06:31,7 | (29) | +23,1 | |
Armentieres CLL | 01:34,0 | 01:37,1 | 01:39,1 | 01:41,5 | 29.7 spm | |||||||
30. | AGRE | Hugo DEGREMONT | 01:37,6 | (42) | 03:16,2 | (35) | 04:55,5 | (35) | 06:32,1 | (30) | +23,5 | |
Grenoble Av 4 | 01:37,6 | 01:38,6 | 01:39,3 | 01:36,5 | 33.7 spm | |||||||
31. | AUNV | Tobias BOUDON | 01:34,3 | (25) | 03:14,4 | (32) | 04:53,8 | (32) | 06:32,8 | (31) | +24,2 | |
Villefranche AUN 1 | 01:34,3 | 01:40,1 | 01:39,4 | 01:39,1 | 34.2 spm | |||||||
32. | ABEA | Zakaria BOUZID-DAHO | 01:36,0 | (35) | 03:15,2 | (34) | 04:54,5 | (34) | 06:33,4 | (32) | +24,8 | |
Beaucaire Av | 01:36,0 | 01:39,2 | 01:39,3 | 01:38,8 | 30.5 spm | |||||||
33. | AMJ | Raphael LAVAL | 01:38,0 | (44) | 03:17,2 | (37) | 04:56,1 | (36) | 06:34,1 | (33) | +25,5 | |
Joinville AMJ 3 | 01:38,0 | 01:39,1 | 01:38,9 | 01:38,1 | 32.5 spm | |||||||
34. | CMSA | Oscar DESFOURNEAUX | 01:37,5 | (41) | 03:16,7 | (36) | 04:56,2 | (37) | 06:34,3 | (34) | +25,7 | |
Marignane CMS | 01:37,4 | 01:39,2 | 01:39,4 | 01:38,3 | 33.2 spm | |||||||
35. | SNNA | Pierre CZERWIK | 01:34,4 | (27) | 03:12,2 | (27) | 04:52,7 | (31) | 06:34,5 | (35) | +25,9 | |
Nancy SN 2 | 01:34,4 | 01:37,8 | 01:40,5 | 01:41,7 | 31.2 spm | |||||||
36. | SNBS | Sacha ROIENA | 01:36,4 | (37) | 03:14,4 | (32) | 04:54,2 | (33) | 06:36,0 | (36) | +27,4 | |
Basse Seine SN 1 | 01:36,4 | 01:38,0 | 01:39,8 | 01:41,7 | 32.0 spm | |||||||
37. | SNBA | Lilian LOUISARCENE | 01:37,4 | (40) | 03:18,0 | (41) | 04:58,6 | (40) | 06:37,4 | (37) | +28,8 | |
Bayonne SN 4 | 01:37,4 | 01:40,6 | 01:40,6 | 01:38,9 | 33.2 spm | |||||||
38. | AMAJ | Leo DESMOLLES | 01:37,8 | (43) | 03:17,9 | (39) | 04:58,2 | (39) | 06:37,9 | (38) | +29,3 | |
Meyzieu Av 1 | 01:37,8 | 01:40,0 | 01:40,2 | 01:39,9 | 31.7 spm | |||||||
39. | GUSA | Corentin DEROO | 01:38,2 | (47) | 03:18,4 | (43) | 04:59,8 | (43) | 06:38,4 | (39) | +29,8 | |
Gravelines USA 3 | 01:38,2 | 01:40,2 | 01:41,4 | 01:38,6 | 32.7 spm | |||||||
40. | SNMO | Joan CIVIT | 01:37,2 | (39) | 03:17,9 | (39) | 04:59,7 | (42) | 06:38,7 | (40) | +30,1 | |
Monaco SN 2 | 01:37,2 | 01:40,6 | 01:41,8 | 01:39,1 | 27.5 spm | |||||||
41. | ABOU | Thibaut WALLE | 01:38,0 | (44) | 03:17,5 | (38) | 04:57,1 | (38) | 06:39,3 | (41) | +30,7 | |
Boulogne Av 1 | 01:38,0 | 01:39,5 | 01:39,6 | 01:42,3 | 29.0 spm | |||||||
42. | AMJ | Pierre GRAIS | 01:38,0 | (44) | 03:18,3 | (42) | 05:00,2 | (44) | 06:39,8 | (42) | +31,2 | |
Joinville AMJ 1 | 01:38,0 | 01:40,2 | 01:41,9 | 01:39,7 | 33.2 spm | |||||||
43. | AGRE | Frédéric LUDWIG | 01:39,6 | (53) | 03:20,4 | (49) | 05:00,9 | (48) | 06:40,1 | (43) | +31,5 | |
Grenoble Av 1 | 01:39,6 | 01:40,8 | 01:40,5 | 01:39,1 | 34.0 spm | |||||||
44. | ENB | Quentin POURTIER | 01:38,8 | (48) | 03:19,5 | (48) | 05:00,7 | (46) | 06:40,6 | (44) | +32,0 | |
Bordeaux EN | 01:38,8 | 01:40,7 | 01:41,2 | 01:39,8 | 31.2 spm | |||||||
45. | AMMH | Enzo LAMBOI DAGUET | 01:40,5 | (60) | 03:21,3 | (53) | 05:02,6 | (50) | 06:41,0 | (45) | +32,4 | |
Meulan les Mureaux Ammh | 01:40,4 | 01:40,8 | 01:41,3 | 01:38,5 | 33.5 spm | |||||||
45. | AMAR | Raphael CHARIK | 01:37,0 | (38) | 03:18,5 | (44) | 05:00,8 | (47) | 06:41,0 | (45) | +32,4 | |
Marmande Av 1 | 01:36,9 | 01:41,5 | 01:42,2 | 01:40,4 | 32.7 spm | |||||||
47. | SPNC | Jules DELCOURT | 01:39,2 | (51) | 03:18,9 | (46) | 04:59,4 | (41) | 06:41,1 | (47) | +32,5 | |
Compiegne SN 2 | 01:39,2 | 01:39,7 | 01:40,5 | 01:41,8 | 31.7 spm | |||||||
48. | CACS | Samson BARBERO | 01:40,2 | (58) | 03:20,5 | (50) | 05:01,5 | (49) | 06:41,2 | (48) | +32,6 | |
Chalon sur Saone CA 2 | 01:40,1 | 01:40,3 | 01:40,9 | 01:39,9 | 31.5 spm | |||||||
49. | SRRE | Henri GAUTHEREAU | 01:40,4 | (59) | 03:22,0 | (54) | 05:03,4 | (51) | 06:41,3 | (49) | +32,7 | |
Rennes SR 1 | 01:40,4 | 01:41,6 | 01:41,2 | 01:38,1 | 30.2 spm | |||||||
50. | CAM | Sebastian GOUDET | 01:39,3 | (52) | 03:19,3 | (47) | 05:00,6 | (45) | 06:43,2 | (50) | +34,6 | |
Marseille CA | 01:39,3 | 01:40,0 | 01:41,3 | 01:42,5 | 32.3 spm | |||||||
51. | AMAJ | Vincent PINOIT | 01:36,2 | (36) | 03:18,5 | (44) | 05:04,4 | (52) | 06:46,3 | (51) | +37,7 | |
Meyzieu Av 2 | 01:36,1 | 01:42,2 | 01:45,9 | 01:42,1 | 34.7 spm | |||||||
52. | SNBA | Iban ELISSALDE | 01:39,0 | (49) | 03:20,6 | (51) | 05:05,1 | (53) | 06:47,6 | (52) | +39,0 | |
Bayonne SN 2 | 01:39,0 | 01:41,6 | 01:44,5 | 01:42,6 | 32.7 spm | |||||||
53. | Marc PECCAVET | 01:41,3 | (63) | 03:23,7 | (56) | 05:06,5 | (54) | 06:49,5 | (53) | +40,9 | ||
Reims CNRR 1 | 01:41,3 | 01:42,4 | 01:42,8 | 01:43,0 | 36.0 spm | |||||||
54. | SNP | Gabriel CHATELAIN | 01:40,6 | (62) | 03:23,7 | (56) | 05:07,1 | (56) | 06:49,8 | (54) | +41,2 | |
Perreux SN 3 | 01:40,6 | 01:43,1 | 01:43,4 | 01:42,6 | 31.2 spm | |||||||
55. | USMI | Clement SIMONIN | 01:39,9 | (56) | 03:24,9 | (61) | 05:09,9 | (60) | 06:52,0 | (55) | +43,4 | |
Mittersheim US | 01:39,9 | 01:45,0 | 01:45,0 | 01:42,1 | 24.5 spm | |||||||
56. | B92 | Vivien FOURNIER | 01:40,5 | (60) | 03:22,2 | (55) | 05:06,5 | (54) | 06:52,5 | (56) | +43,9 | |
Boulogne 92 3 | 01:40,5 | 01:41,7 | 01:44,3 | 01:46,0 | 31.2 spm | |||||||
57. | B92 | Erwin DUBOIS | 01:42,4 | (66) | 03:25,8 | (62) | 05:09,2 | (59) | 06:52,7 | (57) | +44,1 | |
Boulogne 92 4 | 01:42,4 | 01:43,4 | 01:43,4 | 01:43,5 | 32.5 spm | |||||||
58. | ABOU | Antoine FLORENT | 01:42,4 | (66) | 03:24,8 | (60) | 05:07,4 | (57) | 06:53,8 | (58) | +45,2 | |
Boulogne Av 2 | 01:42,4 | 01:42,4 | 01:42,6 | 01:46,5 | 31.3 spm | |||||||
59. | SNBA | Logan GARAY | 01:39,6 | (53) | 03:23,9 | (58) | 05:10,5 | (61) | 06:56,1 | (59) | +47,5 | |
Bayonne SN 3 | 01:39,6 | 01:44,3 | 01:46,6 | 01:45,7 | 32.7 spm | |||||||
60. | SNTT | Lucas BRESCIANI | 01:39,1 | (50) | 03:24,2 | (59) | 05:11,2 | (62) | 06:57,6 | (60) | +49,0 | |
Tain-Tournon SN 1 | 01:39,1 | 01:45,1 | 01:47,0 | 01:46,3 | 33.3 spm | |||||||
61. | AGRE | Nicolas HAVEN | 01:43,2 | (71) | 03:28,7 | (67) | 05:14,2 | (63) | 06:58,6 | (61) | +50,0 | |
Grenoble Av 2 | 01:43,2 | 01:45,5 | 01:45,5 | 01:44,4 | 34.2 spm | |||||||
62. | SNMO | Donovan SAVARY | 01:39,6 | (53) | 03:20,9 | (52) | 05:08,6 | (58) | 06:59,4 | (62) | +50,8 | |
Monaco SN 3 | 01:39,6 | 01:41,2 | 01:47,6 | 01:51,0 | 28.0 spm | |||||||
63. | B92 | Louis OLZIER-LE CALVE | 01:42,6 | (69) | 03:27,1 | (64) | 05:14,4 | (64) | 07:00,3 | (63) | +51,7 | |
Boulogne 92 5 | 01:42,6 | 01:44,5 | 01:47,3 | 01:46,0 | 33.5 spm | |||||||
64. | SESN | Nathan LATAPIE | 01:46,0 | (82) | 03:31,8 | (76) | 05:17,7 | (67) | 07:01,1 | (64) | +52,5 | |
Encouragement-SESN 1 | 01:46,0 | 01:45,8 | 01:45,9 | 01:43,4 | 33.0 spm | |||||||
65. | Leonard GOUNEL | 01:40,0 | (57) | 03:26,9 | (63) | 05:15,3 | (65) | 07:03,5 | (65) | +54,9 | ||
Reims CNRR 2 | 01:40,0 | 01:46,9 | 01:48,4 | 01:48,2 | 35.0 spm | |||||||
66. | SNCO | Balthazar SOULIER | 01:44,5 | (78) | 03:30,9 | (73) | 05:17,7 | (67) | 07:03,9 | (66) | +55,3 | |
Condrieu SN 2 | 01:44,5 | 01:46,4 | 01:46,8 | 01:46,3 | 30.0 spm | |||||||
67. | SNBA | Hugues POIRIER | 01:43,7 | (75) | 03:30,6 | (69) | 05:18,5 | (70) | 07:04,2 | (67) | +55,6 | |
Bayonne SN 6 | 01:43,7 | 01:46,9 | 01:47,9 | 01:45,7 | 33.0 spm | |||||||
68. | ARLC | Mathieu ACCARY | 01:44,9 | (79) | 03:31,4 | (75) | 05:19,1 | (71) | 07:04,6 | (68) | +56,0 | |
Roanne-le Coteau Av | 01:44,9 | 01:46,5 | 01:47,7 | 01:45,5 | 31.0 spm | |||||||
69. | ASEY | Jules ROY | 01:44,3 | (77) | 03:32,4 | (78) | 05:20,7 | (75) | 07:05,9 | (69) | +57,3 | |
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:44,3 | 01:48,1 | 01:48,3 | 01:45,2 | 32.3 spm | |||||||
70. | SESN | Marius CORSIN | 01:45,8 | (81) | 03:31,8 | (76) | 05:18,1 | (69) | 07:06,4 | (70) | +57,8 | |
Encouragement-SESN 2 | 01:45,8 | 01:46,0 | 01:46,3 | 01:48,3 | 31.8 spm | |||||||
71. | SRRE | Basile ROUDE | 01:46,9 | (84) | 03:35,2 | (82) | 05:23,1 | (79) | 07:07,6 | (71) | +59,0 | |
Rennes SR 2 | 01:46,9 | 01:48,3 | 01:47,9 | 01:44,5 | 29.2 spm | |||||||
72. | AMAR | Robin DUFAU | 01:42,9 | (70) | 03:27,9 | (65) | 05:17,3 | (66) | 07:08,8 | (72) | +1:00,2 | |
Marmande Av 2 | 01:42,9 | 01:45,0 | 01:49,4 | 01:51,6 | 29.7 spm | |||||||
73. | VUC | Maxime LEMAITRE | 01:41,6 | (65) | 03:30,8 | (70) | 05:21,1 | (76) | 07:09,2 | (73) | +1:00,6 | |
Valenciennes UC 2 | 01:41,6 | 01:49,2 | 01:50,3 | 01:48,0 | 29.0 spm | |||||||
74. | SNTT | Hugo CITRO | 01:42,4 | (66) | 03:30,8 | (70) | 05:20,6 | (73) | 07:09,5 | (74) | +1:00,9 | |
Tain-Tournon SN 2 | 01:42,4 | 01:48,4 | 01:49,8 | 01:48,9 | 33.5 spm | |||||||
75. | PA66 | Thomas VEZON | 01:45,6 | (80) | 03:33,8 | (79) | 05:22,7 | (78) | 07:09,6 | (75) | +1:01,0 | |
Perpignan Av 66 2 | 01:45,6 | 01:48,2 | 01:48,9 | 01:46,8 | 31.0 spm | |||||||
76. | AGRE | Vasilis ALIVANOGLOU | 01:43,6 | (73) | 03:31,1 | (74) | 05:19,9 | (72) | 07:09,7 | (76) | +1:01,1 | |
Grenoble Av 3 | 01:43,6 | 01:47,5 | 01:48,8 | 01:49,8 | 33.7 spm | |||||||
77. | B92 | Gregoire GASSER-PERAIS | 01:43,5 | (72) | 03:30,8 | (70) | 05:20,6 | (73) | 07:10,0 | (77) | +1:01,4 | |
Boulogne 92 1 | 01:43,5 | 01:47,3 | 01:49,8 | 01:49,4 | 31.5 spm | |||||||
78. | TASL | Pierre MONAMY | 01:41,5 | (64) | 03:30,0 | (68) | 05:21,6 | (77) | 07:11,1 | (78) | +1:02,5 | |
Toulouse ASL | 01:41,5 | 01:48,5 | 01:51,6 | 01:49,5 | 32.8 spm | |||||||
79. | Robin MATHY | 01:43,6 | (73) | 03:35,1 | (81) | 05:25,1 | (80) | 07:14,7 | (79) | +1:06,1 | ||
Sarreguemines AC | 01:43,6 | 01:51,5 | 01:50,0 | 01:49,6 | 31.7 spm | |||||||
80. | ABOU | Aimery DAUSQUE | 01:43,8 | (76) | 03:34,2 | (80) | 05:26,1 | (81) | 07:18,1 | (80) | +1:09,5 | |
Boulogne Av 3 | 01:43,8 | 01:50,4 | 01:51,9 | 01:52,1 | 30.7 spm | |||||||
81. | CNLA | Pierre-Marie DEVILDER | 01:49,3 | (89) | 03:39,8 | (83) | 05:30,7 | (83) | 07:20,2 | (81) | +1:11,6 | |
Laval CN Aviron | 01:49,3 | 01:50,5 | 01:50,9 | 01:49,5 | 30.5 spm | |||||||
82. | Keyran REBOUL | 01:32,0 | (8) | 03:27,9 | (65) | 05:29,1 | (82) | 07:26,3 | (82) | +1:17,7 | ||
Club 81 Licences I Individuel | 01:32,0 | 01:55,9 | 02:01,2 | 01:57,1 | 29.3 spm | |||||||
83. | ATON | Tristan GUERIN | 01:46,7 | (83) | 03:39,8 | (83) | 05:35,2 | (84) | 07:28,8 | (83) | +1:20,2 | |
Toulon Av 2 | 01:46,7 | 01:53,1 | 01:55,4 | 01:53,7 | 30.2 spm | |||||||
84. | ATON | Aurelien KEREBEL | 01:47,1 | (85) | 03:40,7 | (85) | 05:36,3 | (85) | 07:29,9 | (84) | +1:21,3 | |
Toulon Av 1 | 01:47,1 | 01:53,6 | 01:55,6 | 01:53,6 | 30.2 spm | |||||||
85. | ASEY | Luca DELVAL | 01:47,3 | (86) | 03:41,4 | (86) | 05:36,9 | (86) | 07:31,1 | (85) | +1:22,5 | |
La Seyne sur Mer Av 2 | 01:47,3 | 01:54,1 | 01:55,5 | 01:54,1 | 28.5 spm | |||||||
86. | AARC | Thomas MARTIN | 01:48,0 | (88) | 03:42,5 | (87) | 05:38,7 | (87) | 07:32,5 | (86) | +1:23,9 | |
Arcachon Av | 01:48,0 | 01:54,5 | 01:56,2 | 01:53,9 | 30.5 spm | |||||||
87. | B92 | Felipe BORSARI | 01:51,1 | (90) | 03:45,5 | (88) | 05:41,4 | (88) | 07:37,6 | (87) | +1:29,0 | |
Boulogne 92 2 | 01:51,1 | 01:54,4 | 01:55,9 | 01:56,2 | 30.7 spm | |||||||
88. | CNDP | Quentin HOLLEY | 01:53,3 | (92) | 03:49,6 | (91) | 05:46,7 | (89) | 07:43,1 | (88) | +1:34,5 | |
Dieppe CN | 01:53,3 | 01:56,3 | 01:57,1 | 01:56,4 | 30.2 spm | |||||||
89. | BRAC | Etienne MATEOS | 01:53,8 | (93) | 03:49,8 | (92) | 05:50,2 | (92) | 07:45,2 | (89) | +1:36,6 | |
Bressols AC 1 | 01:53,8 | 01:56,0 | 02:00,4 | 01:55,0 | 32.2 spm | |||||||
90. | Etienne ZIMMERMANN | 01:52,8 | (91) | 03:49,4 | (90) | 05:50,1 | (91) | 07:46,7 | (90) | +1:38,1 | ||
St Romain en Gal ACPV | 01:52,8 | 01:56,6 | 02:00,7 | 01:56,6 | 26.0 spm | |||||||
91. | Nathan JOUBARD | 01:47,7 | (87) | 03:46,8 | (89) | 05:48,6 | (90) | 07:49,3 | (91) | +1:40,7 | ||
St Romain en Gal ACPV | 01:47,7 | 01:59,1 | 02:01,8 | 02:00,6 | 25.5 spm | |||||||
92. | BRAC | Alexandre GROT | 01:54,1 | (94) | 03:50,2 | (93) | 05:51,7 | (93) | 07:52,1 | (92) | +1:43,5 | |
Bressols AC 2 | 01:54,1 | 01:56,1 | 02:01,5 | 02:00,4 | 32.8 spm | |||||||
PA66 | Antonin DUPUIS | 01:10,5 | (1) | -- | -- | -- | ||||||
Perpignan Av 66 1 | ||||||||||||
CAMC | Evan CAILHAU | 01:35,4 | (32) | 03:13,5 | (31) | 04:11,5 | (1) | -- | ||||
Carnon CAM | 01:35,3 | 01:38,1 | 30.0 spm | |||||||||
SNP | Pierre PICQUET EGLY | n'a pas commencé | ||||||||||
Perreux SN 2 | ||||||||||||
SNP | Youenn MERAPPERE | n'a pas commencé | ||||||||||
Perreux SN 1 | ||||||||||||
CNVS | Thomas JOURDIER | n'a pas commencé | ||||||||||
Versailles CN |