Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | Mael SAINVILLE | 14-16H | 2000 meter | [17] | 07:55,4 | 185ᵉ | |
Valence Av 5 | |||||||
AVAL | Eymeric PIOCH | 14-16H | 2000 meter | [8] | 07:59,3 | 191ᵉ | |
Valence Av 7 | |||||||
AVAL | Hugo BELIVEAU | 14-16H | 2000 meter | [18] | 07:11,7 | ||
Valence Av 4 | |||||||
AVAL | Franck TALLERICO | 50-54H | 2000 meter | [24] | 08:14,0 | 38ᵉ | |
Valence Av 3 | |||||||
AVAL | Zoe PINET | 14-16F | 2000 meter | [11] | 08:55,7 | 128ᵉ | |
Valence Av 5 | |||||||
AVAL | Veronique MORIN | 55-59F PL | 2000 meter | [7] | 08:29,1 | 4ᵉ | |
Valence Av | |||||||
AVAL | Dora COLLIN | 14-16F | 2000 meter | [4] | 08:33,0 | 104ᵉ | |
Valence Av 2 | |||||||
AVAL | Anna TORRES | 14-16F | 2000 meter | [33] | 08:47,3 | 120ᵉ | |
Valence Av 4 | |||||||
AVAL | Julie MIRATON | 14-16F | 2000 meter | [32] | 08:05,0 | 53ᵉ | |
Valence Av 1 | |||||||
AVAL | Robert GAREL | 70-74H | 2000 meter | [16] | 07:38,6 | 3ᵉ | |
Valence Av 2 | |||||||
AVAL | Andre LEYNIER | 70-74H | 2000 meter | [17] | 08:14,3 | 7ᵉ | |
Valence Av 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | Anna TORRES | 14-16F | 500 meter | [9] | 01:56,2 | 28ᵉ | |
Valence Av 2 | |||||||
AVAL | Dora COLLIN | 14-16F | 500 meter | [12] | 01:53,9 | 26ᵉ | |
Valence Av 1 | |||||||
AVAL | Zoe PINET | 14-16F | 500 meter | [23] | 02:01,3 | 38ᵉ | |
Valence Av 3 | |||||||
AVAL | Julie MIRATON | 14-16F | 500 meter | [16] | 01:46,8 | 17ᵉ | |
Valence Av 5 | |||||||
AVAL | Mael SAINVILLE | 14-16H | 500 meter | [34] | 01:47,2 | 56ᵉ | |
Valence Av 3 | |||||||
AVAL | Eymeric PIOCH | 14-16H | 500 meter | [35] | 01:45,3 | 53ᵉ | |
Valence Av 5 | |||||||
AVAL | Hugo BELIVEAU | 14-16H | 500 meter | [37] | 01:39,8 | 35ᵉ | |
Valence Av 2 | |||||||
AVAL | Veronique MORIN | 50-59F PL | 500 meter | [2] | 01:52,1 | 5ᵉ | |
Valence Av | |||||||
AVAL | Robert GAREL | 60+H | 500 meter | [27] | 01:43,7 | 21ᵉ | |
Valence Av 2 | |||||||
AVAL | Valence Av | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | [1-4] | 01:51,0 | 22ᵉ | |
Eymeric PIOCH |