| Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
| file | code | équipage nage | épreuve |
|---|---|---|---|
| [1] | ASED | Nicolas MARFIL | SH PR1 |
| Douai ASE | |||
| [2] | B92 | Manuel RODRIGUEZ | SH PR1 |
| Boulogne 92 | |||
| [3] | AAS | William BAUDRIER | SH PR1 |
| Marseille AAS | |||
| [4] | B92 | Stephane TARDIEU | SH PR2 |
| Boulogne 92 1 | |||
| [5] | B92 | Christophe LAVIGNE | SH PR2 |
| Boulogne 92 2 | |||
| [6] | B92 | Alexandre DUTHOIT | SH PR2 |
| Boulogne 92 3 | |||
| [7] | B92 | Jean-Philippe NOCQUET | SH PR2 |
| Boulogne 92 4 | |||
| [8] | B92 | Philippe RAVET | SH PR2 |
| Boulogne 92 5 | |||
| [11] | ASTC | Mathieu ESTELA | SH PR3 |
| Saint Cassien CN 1 | |||
| [12] | AAS | Moncef BOUDGHENE STAMBOULI | SH PR2 |
| Marseille AAS 3 | |||
| [13] | AAS | Damien GINESTET | SH PR2 |
| Marseille AAS 2 | |||
| [14] | B92 | Martin DELVILLE | SH PR1 |
| Boulogne 92 | |||
| [16] | ATON | Sylviane DAVID | SF PR1 |
| Toulon Av | |||
| [17] | AAS | Maelle PATINAUD | SF PR1 |
| Marseille AAS | |||
| [18] | ENO | Aude ROLLAND | SF PR2 |
| Creil ENO | |||
| [20] | Justine RIVIERE | SF PR2 | |
| Reims CNRR |