| Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAS | Marion VALENCIA | 40-49F PL | 2000 meter | sam. 11:12 | [30] |
| Marseille AAS | |||||
| AAS | Emilie TABOURET | SF PR3 | 2000 meter | sam. 14:24 | [26] |
| Marseille AAS | |||||
| AAS | Maeva FALCO | SF PR3-ID CD | 2000 meter | sam. 15:36 | [4] |
| Marseille AAS 1 | |||||
| AAS | Gabrielle LAPLANE | SF PR3-ID CD | 2000 meter | sam. 15:36 | [5] |
| Marseille AAS 2 | |||||
| AAS | Hotman ZEMMOUCHI | SH PR3-ID CD | 2000 meter | sam. 15:36 | [18] |
| Marseille AAS 3 | |||||
| AAS | Jawad BOUHARID | SH PR3-ID CD | 2000 meter | sam. 15:36 | [22] |
| Marseille AAS 1 | |||||
| AAS | Jean Baptiste PELLERANO | SH PR3-ID CD | 2000 meter | sam. 15:36 | [23] |
| Marseille AAS 2 | |||||
| AAS | Marseille AAS 1 | SMR4 HSt 1H/1F | 2000 meter relay | sam. 18:36 | [10] |
| Mohammed MASRI | |||||
| AAS | Marseille AAS 2 | SMR4 HSt 1H/1F | 2000 meter relay | sam. 18:36 | [11] |
| Marc MOTTET |