pos. | code | équipage nage | finish | différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMAJ | Linda BREDEL | 01:40,8 | (1) | |||
Meyzieu Av 1 | 01:40,8 | 42.0 spm | |||||
2. | Melanie DEGREZ | 01:45,2 | (2) | +4,4 | |||
Pirae Fhip | 01:45,2 | 41.0 spm | |||||
3. | CNTA | Emmanuelle BERGERET-FOULON | 01:49,2 | (3) | +8,4 | ||
Talloires CN | 01:49,2 | 45.0 spm | |||||
4. | ASET | Audrey VIGUIER | 01:49,7 | (4) | +8,9 | ||
Sete Av | 01:49,7 | 42.0 spm | |||||
5. | AVSE | Sophie GUENIOT | 01:54,0 | (5) | +13,2 | ||
Sedan Av | 01:54,0 | 36.0 spm | |||||
6. | AMAJ | Odette FRERING | 01:54,6 | (6) | +13,8 | ||
Meyzieu Av 2 | 01:54,6 | 38.0 spm | |||||
7. | ACDM | Sylvia LENOIR | 01:56,1 | (7) | +15,3 | ||
Manosque AC | 01:56,1 | 37.0 spm | |||||
8. | ASLA | Alexandra CHAPPAZ | 02:00,1 | (8) | +19,3 | ||
Sevrier Asla | 02:00,1 | 38.0 spm | |||||
9. | CASA | Virginie CAROT | 02:02,2 | (9) | +21,4 | ||
Saintes CA | 02:02,2 | 48.0 spm | |||||
10. | ACBI | Claire HOGOMAT | 02:02,3 | (10) | +21,5 | ||
Beziers AC | 02:02,3 | 31.0 spm | |||||
10. | Laura Geraldine QUERAT | 02:02,3 | (10) | +21,5 | |||
Club 01 Licencies I Individuel | 02:02,3 | 36.0 spm | |||||
12. | CALY | Sylvie CHAPPAZ | 02:12,8 | (12) | +32,0 | ||
Lyon CA | 02:12,8 | 36.0 spm | |||||
Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | n'a pas commencé | ||||||
JOINVILLE AMJ | |||||||
hors classement | |||||||
RCMU | Sandra SCHNOEBELEN | n'a pas commencé | |||||
Mulhouse RC |