équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temehau OVELHEIRO | 14-16H | 2000 meter | [5] | 07:29,0 | 89ᵉ | ||
Pirae Fhip | |||||||
Melanie DEGREZ | 40-49F PL | 2000 meter | [23] | 08:09,4 | 6ᵉ | ||
Pirae Fhip | |||||||
Bruno BIGORGNE | 50-54H PL | 2000 meter | [7] | 07:35,8 | 15ᵉ | ||
Pirae Fhip |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie DEGREZ | 40-49F PL | 500 meter | [1] | 01:45,2 | 2ᵉ | ||
Pirae Fhip |