équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA | Virginie CAROT | 40-49F PL | 2000 meter | [35] | 08:39,8 | 12ᵉ | |
Saintes CA 2 | |||||||
CASA | Isabelle MATTEI | 40-49F | 2000 meter | [6] | 07:41,1 | 3ᵉ | |
Saintes CA 1 | |||||||
CASA | Christelle CARU | 40-49F | 2000 meter | [10] | 08:37,3 | 14ᵉ | |
Saintes CA 2 | |||||||
CASA | Victor MARCELOT | S-23H PL | 2000 meter | [26] | 06:14,4 | 1ᵉʳ | |
Saintes CA | |||||||
CASA | Clothilde MARCELOT | 14-16F | 2000 meter | [19] | 07:47,7 | 20ᵉ | |
Saintes CA 2 | |||||||
CASA | Chloe BIGOT | 14-16F | 2000 meter | [40] | 08:01,9 | 44ᵉ | |
Saintes CA 1 | |||||||
CASA | Benoit BEDRINES | 40-49H PL | 2000 meter | [1] | 08:00,2 | 25ᵉ | |
Saintes CA | |||||||
CASA | Gerard LE FLOHIC | 65-69H | 2000 meter | [8] | 06:48,8 | 2ᵉ | |
Saintes CA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA | Isabelle MATTEI | 40-49F | 500 meter | [8] | 01:40,6 | 4ᵉ | |
Saintes CA 1 | |||||||
CASA | Virginie CAROT | 40-49F PL | 500 meter | [13] | 02:02,2 | 9ᵉ | |
Saintes CA | |||||||
CASA | Gerard LE FLOHIC | 60+H PL | 500 meter | [32] | 01:30,9 | 2ᵉ | |
Saintes CA 1 | |||||||
CASA | Jean Loup PECHIN | 60+H PL | 500 meter | [38] | 01:36,2 | 3ᵉ | |
Saintes CA 2 |