équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNME | Lya OBERT | S-23F PL | 2000 meter | [7] | 08:20,3 | 13ᵉ | |
Meaux CN 2 | |||||||
CNME | Camille BOUTAUDON | S-23F PL | 2000 meter | [9] | 08:31,9 | 15ᵉ | |
Meaux CN 1 | |||||||
CNME | Lucile GRISVAL | S-23F PL | 2000 meter | [17] | 07:36,1 | 6ᵉ | |
Meaux CN 3 | |||||||
CNME | Chloe RAYMOND | S-23F | 2000 meter | [5] | 07:35,7 | 19ᵉ | |
Meaux CN | |||||||
CNME | Florian DELCOURT | 14-16H | 2000 meter | [34] | 07:40,5 | 107ᵉ | |
Meaux CN | |||||||
CNME | William CADET | S-23H PL | 2000 meter | [40] | 06:42,5 | 21ᵉ | |
Meaux CN | |||||||
CNME | Ronan SEVELLEC | 40-49H | 2000 meter | [20] | 07:08,5 | 36ᵉ | |
Meaux CN | |||||||
CNME | Christelle LUCA | 14-16F | 2000 meter | [27] | 08:05,1 | 47ᵉ | |
Meaux CN 2 | |||||||
CNME | Lorena CIOCOTISAN | 14-16F | 2000 meter | [23] | 07:50,7 | 25ᵉ | |
Meaux CN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNME | Ronan SEVELLEC | 40-49H | 500 meter | [14] | 01:37,4 | 32ᵉ | |
Meaux CN | |||||||
CNME | Meaux CN | SFR4 AVIROSE | 2000 meter relay | [4] | 09:35,7 | 16ᵉ | |
Ana Rita DE SOUSA |