| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| S-23H | Julien VIANDIER | |
| Compiegne SN 1 | ||
| S-23H | Liam BRISSON | |
| Compiegne SN 2 | ||
| S-23H PL | Etienne FRANCOIS | |
| Compiegne SN | ||
| S-23F | Lou DECOCK | |
| Compiegne SN | ||
| SH | Marc BRISSON | |
| Compiegne SN | ||
| SF | Fanny CHATELET | |
| Compiegne SN | ||
| 40-49H PL | Nicolas JAZEDE | |
| Compiegne SN | ||
| 50-54H | Laurent BRESSON | |
| Compiegne SN | ||
| 65-69H | Philippe TROIVAUX | |
| Compiegne SN | ||
| 65-69F PL | Claude MAYMIL | |
| Compiegne SN | ||
| S-23H | Julien VIANDIER | |
| Compiegne SN 1 | ||
| S-23H | Liam BRISSON | |
| Compiegne SN 2 | ||
| S-23H PL | Etienne FRANCOIS | |
| Compiegne SN | ||
| S-23F | Lou DECOCK | |
| Compiegne SN | ||
| SH | Marc BRISSON | |
| Compiegne SN | ||
| SF | Fanny CHATELET | |
| Compiegne SN | ||
| 40-49H PL | Nicolas JAZEDE | |
| Compiegne SN | ||
| 60+H | Philippe TROIVAUX | |
| Compiegne SN | ||
| 60+F PL | Claude MAYMIL | |
| Compiegne SN | ||
| SHR4 | Compiegne SN | |
| Julien VIANDIER |