équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Lou DECOCK | S-23F | 2000 meter | sam. 09:24 | [39] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Liam BRISSON | S-23H | 2000 meter | sam. 10:36 | [4] |
Compiegne SN 2 | |||||
SPNC | Julien VIANDIER | S-23H | 2000 meter | sam. 10:36 | [35] |
Compiegne SN 1 | |||||
SPNC | Etienne FRANCOIS | S-23H PL | 2000 meter | sam. 11:12 | [33] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Nicolas JAZEDE | 40-49H PL | 2000 meter | sam. 12:48 | [15] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Marc BRISSON | SH | 2000 meter | sam. 13:00 | [24] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Fanny CHATELET | SF | 2000 meter | sam. 13:36 | [10] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Laurent BRESSON | 50-54H | 2000 meter | sam. 14:00 | [23] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Claude MAYMIL | 65-69F PL | 2000 meter | sam. 16:36 | [6] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Philippe TROIVAUX | 65-69H | 2000 meter | sam. 16:36 | [17] |
Compiegne SN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SPNC | Nicolas JAZEDE | 40-49H PL | 500 meter | dim. 09:56 | [16] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Marc BRISSON | SH | 500 meter | dim. 11:08 | [1] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Etienne FRANCOIS | S-23H PL | 500 meter | dim. 11:24 | [21] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Fanny CHATELET | SF | 500 meter | dim. 11:40 | [9] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Lou DECOCK | S-23F | 500 meter | dim. 11:56 | [2] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Claude MAYMIL | 60+F PL | 500 meter | dim. 12:04 | [19] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Julien VIANDIER | S-23H | 500 meter | dim. 12:12 | [1] |
Compiegne SN 1 | |||||
SPNC | Liam BRISSON | S-23H | 500 meter | dim. 12:12 | [2] |
Compiegne SN 2 | |||||
SPNC | Philippe TROIVAUX | 60+H | 500 meter | dim. 12:20 | [26] |
Compiegne SN | |||||
SPNC | Compiegne SN | SHR4 | 500 meter | dim. 16:20 | [1-4] |
Julien VIANDIER |