| file | code | équipage nage | épreuve |
|---|---|---|---|
| [1] | SPNC | Marc BRISSON | SH |
| Compiegne SN | |||
| [2] | SNCO | Benjamin CARRASCO | SH |
| Condrieu SN 1 | |||
| [3] | ANA | Matthieu PAPIN | SH |
| Angers NA | |||
| [4] | ASET | Vincent MATZ | SH |
| Sete Av | |||
| [5] | Bertrand LEYES | SH | |
| Club 69 Licencies I Individuel 1 | |||
| [6] | SNCO | Robin VAUDAINE | SH |
| Condrieu SN 2 | |||
| [8] | SHA | Valentin MAGNIER | SH |
| Le Havre SHA | |||
| [9] | AAS | Frederic BAUDRIER | SH |
| Marseille AAS 1 | |||
| [11] | ATOU | Robin BURATTI | SH |
| Toulouse A | |||
| [12] | B92 | Pierre RAMOND | SH |
| Boulogne 92 | |||
| [13] | TASL | Thomas BOVES | SH |
| Toulouse ASL 3 | |||
| [14] | Matthieu RIGAUX | SH | |
| Club 94 Licencies I Individuel * | |||
| [16] | GUSA | Julien BRABANT | SH |
| Gravelines USA | |||
| [19] | SNBS | Vincent DUSSAUGE | SH |
| Basse Seine SN | |||
| [20] | Tamatoa GREIG | SH | |
| Faaa Tmhf | |||
| [21] | SNPM | Gregory SIMON | SH |
| Pont a Mousson SN | |||
| [22] | Remi LE CARPENTIER | SH | |
| Club 59 Licencies I Individuel | |||
| [23] | TASL | Sylvianno LORTAL | SH |
| Toulouse ASL 6 | |||
| [24] | Nassim SAHILI | SH | |
| Club 69 Licencies I Individuel | |||
| [25] | CNDP | Alexandre DIONIS | SH |
| Dieppe CN | |||
| [28] | TASL | Youhan LAGRADE | SH |
| Toulouse ASL 7 | |||
| [29] | TASL | Alexandre TUAL | SH |
| Toulouse ASL 10 | |||
| [30] | AAS | Florin CORDIER | SH |
| Marseille AAS 2 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | SPNC | Julien VIANDIER |
| Compiegne SN 1 | ||
| [2] | SPNC | Liam BRISSON |
| Compiegne SN 2 | ||
| [3] | GUSA | Emilien DEROO |
| Gravelines USA 2 | ||
| [4] | ASLA | Tom NALIS |
| Sevrier Asla | ||
| [5] | SNBE | Teo RAYET |
| Bergerac SN 1 | ||
| [6] | SNBE | Antoine PERDIGAL |
| Bergerac SN 2 | ||
| [8] | ASET | Nathan PUECH |
| Sete Av | ||
| [9] | AVSE | Marcellin CUVILLIER |
| Sedan Av | ||
| [10] | ENO | Cedric LEMOINE |
| Creil ENO | ||
| [11] | Alexis LEDA | |
| Petitbourg CAC 2 | ||
| [12] | Olivier AMISADOR | |
| Petitbourg CAC 1 | ||
| [13] | Cedric DALLE | |
| Club 94 Licencies I Individuel | ||
| [14] | AUNL | Pierre BRIDIER |
| Lyon AUN | ||
| [15] | GUSA | Quentin DUBOIS |
| Gravelines USA 1 | ||
| [17] | SNPM | Antonin NOEL |
| Pont a Mousson SN | ||
| [18] | ATOU | Paul-Antoine RICARD |
| Toulouse A |