| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCO | Balthazar SOULIER | 14-16H | 2000 meter | sam. 10:12 | [8] |
| Condrieu SN 2 | |||||
| SNCO | Ywan FAYE | 14-16H | 2000 meter | sam. 10:48 | [24] |
| Condrieu SN 1 | |||||
| SNCO | Estelle RAMPON | 14-16F | 2000 meter | sam. 12:36 | [4] |
| Condrieu SN 1 | |||||
| SNCO | Julie PICHAT | 14-16F | 2000 meter | sam. 13:12 | [26] |
| Condrieu SN 2 |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCO | Mathis GINDROZ CARAES | 14-16H | 500 meter | dim. 09:24 | [20] |
| Condrieu SN 2 | |||||
| SNCO | Jocelyne COLOMBIE | 30-39F | 500 meter | dim. 09:32 | [1] |
| Condrieu SN | |||||
| SNCO | Ywan FAYE | 14-16H | 500 meter | dim. 09:48 | [7] |
| Condrieu SN 1 | |||||
| SNCO | Nathalie DEVILLE | 40-49F | 500 meter | dim. 10:20 | [9] |
| Condrieu SN | |||||
| SNCO | Laurent MARTIN | 40-49H | 500 meter | dim. 11:00 | [13] |
| Condrieu SN 2 | |||||
| SNCO | Jerome LE GUEN | 40-49H | 500 meter | dim. 11:00 | [21] |
| Condrieu SN 1 | |||||
| SNCO | Benjamin CARRASCO | SH | 500 meter | dim. 11:08 | [2] |
| Condrieu SN 1 | |||||
| SNCO | Robin VAUDAINE | SH | 500 meter | dim. 11:08 | [6] |
| Condrieu SN 2 | |||||
| SNCO | Condrieu SN | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | dim. 14:50 | [25-28] |
| Ywan FAYE | |||||
| SNCO | Condrieu SN | SFR4 | 500 meter | dim. 15:20 | [13-16] |
| Dominique FAYE | |||||
| SNCO | Condrieu SN | SHR4 | 500 meter | dim. 16:10 | [21-24] |
| Frederic FAYE |