pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marracq Bayonne | Collèges Garçon | 01:38,8 | (1) | 03:21,9 | (1) | 05:08,5 | (3) | 06:34,8 | (1) | |||
Pierre-Esteban SOUBESTE | 01:38,8 | 01:43,1 | 01:46,6 | 01:26,3 | 35.7 spm | ||||||||
Lucio Alves Alves DE OLIVERA | |||||||||||||
Adam BESKAYEV | |||||||||||||
Ruben ARRUABARRENA | |||||||||||||
2. | Leonard de Vinci Montauroux | Collèges Garçon | 01:53,1 | (15) | 03:36,2 | (6) | 05:03,8 | (1) | 06:46,7 | (2) | +11,9 | ||
Theo BARGIBANT | 01:53,1 | 01:43,1 | 01:27,6 | 01:42,9 | 33.6 spm | ||||||||
Esteban LECLAIRE | |||||||||||||
Gabriel MEDARD | |||||||||||||
Evan BUISSON | |||||||||||||
3. | George Sand La Motte Servolex | Collèges Garçon | 01:39,1 | (2) | 03:24,7 | (2) | 05:07,4 | (2) | 06:54,1 | (3) | +19,3 | ||
Kylian MADELAINE | 01:39,1 | 01:45,6 | 01:42,7 | 01:46,7 | 34.5 spm | ||||||||
Antoine METAYER | |||||||||||||
Axel BANDIERA | |||||||||||||
Emile Charvet CHARVET QUEMIN | |||||||||||||
4. | Marcel Riviere Lagny Sur Marne | Collèges Garçon | 01:47,7 | (8) | 03:36,8 | (7) | 05:22,6 | (7) | 06:57,5 | (4) | +22,7 | ||
Saint-Nick BENOIT | 01:47,7 | 01:49,1 | 01:45,8 | 01:34,9 | 34.4 spm | ||||||||
Killian FAUVETTE | |||||||||||||
Gauthier DUC | |||||||||||||
Quentin AUBERT | |||||||||||||
5. | Sainte Elisabeth Les Pennes Mirabeau | Collèges Garçon | 01:44,5 | (5) | 03:30,4 | (5) | 05:16,5 | (4) | 06:59,5 | (5) | +24,7 | ||
Giovanni TREOL | 01:44,5 | 01:45,9 | 01:46,1 | 01:43,0 | 38.5 spm | ||||||||
Julien PETRONE | |||||||||||||
Léo BILLON | |||||||||||||
Ali-Amine MAITAL | |||||||||||||
6. | Antoine Watteau Valenciennes | Collèges Garçon | 01:52,2 | (12) | 03:29,3 | (3) | 05:17,7 | (5) | 07:00,0 | (6) | +25,2 | ||
Tom GILBERT | 01:52,2 | 01:37,1 | 01:48,4 | 01:42,2 | 34.5 spm | ||||||||
Victor DEVIANNE | |||||||||||||
Amary LATTE | |||||||||||||
Arthur SZCZEPANIAK | |||||||||||||
7. | La Passepierre Chateau Salins | Collèges Garçon | 01:58,0 | (25) | 03:47,3 | (19) | 05:25,0 | (10) | 07:03,6 | (7) | +28,8 | ||
Loôc BRULFER | 01:58,0 | 01:49,3 | 01:37,7 | 01:38,7 | 35.1 spm | ||||||||
Quentin HUSSON | |||||||||||||
Valentin LUONGO | |||||||||||||
Thomas ROCHEDREUX | |||||||||||||
8. | Saint Charles Athis Mons | Collèges Garçon | 01:43,9 | (4) | 03:29,4 | (4) | 05:20,6 | (6) | 07:06,5 | (8) | +31,7 | ||
Chloe MOIREAU | 01:43,9 | 01:45,5 | 01:51,2 | 01:45,9 | 33.7 spm | ||||||||
Ema DELETTRE | |||||||||||||
Clara NOURY | |||||||||||||
Malek GRINE | |||||||||||||
9. | Celestins Vichy | Collèges Garçon | 01:43,8 | (3) | 03:38,3 | (9) | 05:23,0 | (8) | 07:09,4 | (9) | +34,6 | ||
Theo BARBEY | 01:43,8 | 01:54,5 | 01:44,7 | 01:46,3 | 35.3 spm | ||||||||
Garis PERRET | |||||||||||||
Leo TUAILLON | |||||||||||||
Pawelegue Samadoulougou SAMADOULOUGOU SIMONI | |||||||||||||
10. | Henri IV Meulan Les Mureaux | Collèges Garçon | 01:47,3 | (7) | 03:43,0 | (14) | 05:30,9 | (13) | 07:11,8 | (10) | +37,0 | ||
Enzo Lamboi LAMBOI DAGUET | 01:47,3 | 01:55,7 | 01:47,9 | 01:40,9 | 33.4 spm | ||||||||
Mathis LESAGE | |||||||||||||
Corentin VEISSIERE | |||||||||||||
Idriss OUTALBALI | |||||||||||||
11. | Francois Mitterrand Fenouillet | Collèges Garçon | 01:56,6 | (23) | 03:54,2 | (23) | 05:30,4 | (12) | 07:14,2 | (11) | +39,4 | ||
Dorian FAVARETTO | 01:56,6 | 01:57,6 | 01:36,2 | 01:43,8 | 34.0 spm | ||||||||
Theo PHAM | |||||||||||||
Anass DRIOUECH | |||||||||||||
Mattheo CLARISSE | |||||||||||||
11. | Gaetan Denain Compiegne | Collèges Garçon | 01:52,3 | (13) | 03:40,7 | (11) | 05:28,1 | (11) | 07:14,2 | (11) | +39,4 | ||
Geoffrey CHOQUET | 01:52,3 | 01:48,4 | 01:47,4 | 01:46,1 | 34.8 spm | ||||||||
Aurélien CROISILLE | |||||||||||||
Jean RIVIERE | |||||||||||||
Kévin HAKINA | |||||||||||||
13. | Notre Dame Pont a Mousson | Collèges Garçon | 01:48,5 | (9) | 03:39,6 | (10) | 05:24,5 | (9) | 07:14,7 | (13) | +39,9 | ||
Leo GROSSE | 01:48,5 | 01:51,1 | 01:44,9 | 01:50,1 | 40.8 spm | ||||||||
Simon WARIN | |||||||||||||
Mehdi ELKHADIR | |||||||||||||
Paul-Arno MOUSSU | |||||||||||||
14. | Gaston Carrere Casseneuil | Collèges Garçon | 01:53,7 | (17) | 03:41,5 | (12) | 05:35,8 | (15) | 07:15,5 | (14) | +40,7 | ||
Gaetan BELANGER | 01:53,7 | 01:47,8 | 01:54,3 | 01:39,7 | 34.5 spm | ||||||||
Celian GONTIER | |||||||||||||
Sam Oudine OUDINE FORTIN | |||||||||||||
Clément PAGA | |||||||||||||
15. | Buvignier Verdun | Collèges Garçon | 02:02,5 | (33) | 03:56,2 | (25) | 05:39,2 | (16) | 07:24,5 | (15) | +49,7 | ||
Simon PALAZZO | 02:02,5 | 01:53,7 | 01:43,0 | 01:45,2 | 33.5 spm | ||||||||
Erwan NIANGA | |||||||||||||
Erwan DAUMONT | |||||||||||||
Louis REMOIVILLE | |||||||||||||
16. | Defferre Gaston Marseille | Collèges Garçon | 01:52,3 | (13) | 03:44,3 | (15) | 05:34,1 | (14) | 07:26,9 | (16) | +52,1 | ||
Romain DELFINO | 01:52,3 | 01:52,0 | 01:49,8 | 01:52,8 | 37.5 spm | ||||||||
Jeremy NICOLET | |||||||||||||
Nazim SOUFI | |||||||||||||
Mathis HARLAY | |||||||||||||
17. | Le Devoir Chalon Sur Saone | Collèges Garçon | 01:54,8 | (21) | 03:45,9 | (17) | 05:44,4 | (21) | 07:28,2 | (17) | +53,4 | ||
Tiago BARBOSA | 01:54,8 | 01:51,1 | 01:58,5 | 01:43,7 | 38.7 spm | ||||||||
Alexis BATHELIER | |||||||||||||
Bastien NICOLAS | |||||||||||||
Arthur BARSEGUIAN | |||||||||||||
18. | Anatole France Angouleme | Collèges Garçon | 01:53,2 | (16) | 03:42,7 | (13) | 05:40,0 | (17) | 07:29,3 | (18) | +54,5 | ||
Nathan CHAMBRE | 01:53,2 | 01:49,5 | 01:57,3 | 01:49,3 | 31.7 spm | ||||||||
Charly DARBEAUD | |||||||||||||
Clement DUGUE | |||||||||||||
Lucas DUTEIL | |||||||||||||
19. | Jean Charcot Joinville Le Pont | Collèges Garçon | 01:54,4 | (20) | 03:49,9 | (21) | 05:43,2 | (19) | 07:32,8 | (19) | +58,0 | ||
Sylvain XU | 01:54,4 | 01:55,5 | 01:53,3 | 01:49,6 | 34.2 spm | ||||||||
Antoine MUSTAFOSKI | |||||||||||||
Franck-Cedric BODIOBO | |||||||||||||
Ilian LAROUI | |||||||||||||
20. | l'Epine Novalaise | Collèges Garçon | 01:50,1 | (10) | 03:46,8 | (18) | 05:43,5 | (20) | 07:33,1 | (20) | +58,3 | ||
Elias MESSELEF | 01:50,1 | 01:56,7 | 01:56,7 | 01:49,5 | 33.2 spm | ||||||||
Enzo MATEUS | |||||||||||||
Yanis MAIRECHE | |||||||||||||
Johan LABEYE | |||||||||||||
21. | Pierre et Marie Curie Gravelines | Collège Fille | 01:54,0 | (19) | 03:52,0 | (22) | 05:46,2 | (22) | 07:39,0 | (21) | +1:04,2 | ||
Emma POULAIN | 01:54,0 | 01:58,0 | 01:54,2 | 01:52,9 | 32.2 spm | ||||||||
Romane NION | |||||||||||||
Juliette DRUELLE | |||||||||||||
Rose Devillard DEVILLARD COUSTRE | |||||||||||||
22. | Notre Dame Pont a Mousson | Collège Fille | 02:07,6 | (45) | 03:49,3 | (20) | 05:51,9 | (25) | 07:39,6 | (22) | +1:04,8 | ||
Juliette CASAVECCHIA | 02:07,6 | 01:41,7 | 02:02,6 | 01:47,8 | 36.0 spm | ||||||||
Lily-Rose SAWICKI | |||||||||||||
Sixtine BRICLOT | |||||||||||||
Inaya LECERF | |||||||||||||
23. | Jean Baptiste Carpeaux Valenciennes | Collèges Garçon | 02:14,1 | (54) | 04:04,1 | (31) | 05:58,9 | (28) | 07:41,5 | (23) | +1:06,7 | ||
Nathan PAUL | 02:14,1 | 01:50,0 | 01:54,8 | 01:42,6 | 33.9 spm | ||||||||
Louis MIRLAND | |||||||||||||
Clément FATIEN | |||||||||||||
Arnaud CAMUS | |||||||||||||
24. | Notre Dame Reims | Collèges Garçon | 01:50,1 | (10) | 03:45,4 | (16) | 05:50,6 | (23) | 07:42,2 | (24) | +1:07,4 | ||
Maxime EYMARD | 01:50,1 | 01:55,3 | 02:05,2 | 01:51,7 | 35.3 spm | ||||||||
Nathan MOSIEK | |||||||||||||
Simon STOURBE | |||||||||||||
Arthur LEBRUN | |||||||||||||
25. | Marracq Bayonne | Collège Fille | 01:57,2 | (24) | 04:00,6 | (28) | 05:58,5 | (27) | 07:42,9 | (25) | +1:08,1 | ||
Amaôa GAULON | 01:57,2 | 02:03,4 | 01:57,9 | 01:44,4 | 35.8 spm | ||||||||
Clemence ANDRADE | |||||||||||||
Taina SHIGETOMI | |||||||||||||
Jade ROUX | |||||||||||||
26. | Pierre et Marie Curie Gravelines | Collèges Garçon | 01:46,2 | (6) | 03:37,6 | (8) | 05:41,4 | (18) | 07:44,4 | (26) | +1:09,6 | ||
Tristan LEROY | 01:46,2 | 01:51,4 | 02:03,8 | 02:03,0 | 31.5 spm | ||||||||
Louis DELCOURT | |||||||||||||
Noe MARTIN | |||||||||||||
Gautier LOT | |||||||||||||
27. | La Providence Dieppe | Collèges Garçon | 02:00,0 | (27) | 04:12,1 | (40) | 05:57,6 | (26) | 07:45,2 | (27) | +1:10,4 | ||
Henri LECLERC | 02:00,0 | 02:12,1 | 01:45,5 | 01:47,6 | 30.7 spm | ||||||||
Quentin HOLLEY | |||||||||||||
Florentin COURTAUD | |||||||||||||
Léo COUY | |||||||||||||
28. | Pilatre de Rozier Paris | Collèges Garçon | 02:12,9 | (52) | 04:06,7 | (33) | 06:03,9 | (32) | 07:49,0 | (28) | +1:14,2 | ||
Valentin BOKOBZA | 02:12,9 | 01:53,8 | 01:57,2 | 01:45,0 | 40.2 spm | ||||||||
Kluivert Mutoyi MUTOYI BOKELO | |||||||||||||
Adrien MELOT | |||||||||||||
Fidele Djomatchoua DJOMATCHOUA MBONDO | |||||||||||||
29. | George Sand La Motte Servolex | Collège Fille | 01:58,0 | (25) | 03:55,9 | (24) | 05:51,5 | (24) | 07:50,6 | (29) | +1:15,8 | ||
Gwendoline BOGGIO-HYVERT | 01:58,0 | 01:57,9 | 01:55,6 | 01:59,1 | 32.2 spm | ||||||||
Juliette KURZ | |||||||||||||
Manon FAUCON-BIGUET | |||||||||||||
Marie BERNARD | |||||||||||||
30. | Paul Emile Victor Chateau Gontier | Collèges Garçon | 01:53,9 | (18) | 03:57,8 | (27) | 06:00,1 | (30) | 07:51,7 | (30) | +1:16,9 | ||
Hugo PENTECOUTEAU | 01:53,9 | 02:03,9 | 02:02,3 | 01:51,6 | 32.7 spm | ||||||||
Mahe | |||||||||||||
Mathis JARRY | |||||||||||||
Victor BOIRON | |||||||||||||
31. | l'Epine Novalaise | Collège Fille | 02:00,7 | (29) | 04:04,9 | (32) | 06:06,8 | (33) | 08:02,2 | (31) | +1:27,4 | ||
Maîlle PRIEUR | 02:00,7 | 02:04,2 | 02:01,9 | 01:55,4 | 30.7 spm | ||||||||
Mélissa MAIRECHE | |||||||||||||
Coline FRANCOIS | |||||||||||||
Jessica RAVOIRE | |||||||||||||
32. | La Passepierre Chateau Salins | Collège Fille | 02:00,5 | (28) | 04:09,8 | (37) | 06:01,9 | (31) | 08:02,6 | (32) | +1:27,8 | ||
Coline FALK | 02:00,5 | 02:09,3 | 01:52,1 | 02:00,7 | 36.7 spm | ||||||||
Gaelle FERSTER | |||||||||||||
Seyma YAMAN | |||||||||||||
Romane KOCHANYJ | |||||||||||||
33. | Gaetan Denain Compiegne | Collège Fille | 01:55,7 | (22) | 03:56,2 | (25) | 06:00,0 | (29) | 08:03,3 | (33) | +1:28,5 | ||
Karima MAKOINI | 01:55,7 | 02:00,5 | 02:03,8 | 02:03,3 | 33.3 spm | ||||||||
Massiata FOFANA | |||||||||||||
Merveille N'TOTO | |||||||||||||
Maïmouna FOFANA | |||||||||||||
34. | Leonard de Vinci Montauroux | Collège Fille | 02:06,4 | (40) | 04:07,8 | (34) | 06:09,2 | (34) | 08:05,7 | (34) | +1:30,9 | ||
Lisa ALUNNI | 02:06,4 | 02:01,4 | 02:01,4 | 01:56,5 | 35.5 spm | ||||||||
Alice ALMANSA | |||||||||||||
Candyce CHAFA | |||||||||||||
Surzanne O BRIEN | |||||||||||||
35. | Sainte Elisabeth Les Pennes Mirabeau | Collège Fille | 02:03,2 | (34) | 04:01,0 | (29) | 06:09,3 | (35) | 08:07,0 | (35) | +1:32,2 | ||
Ambre MARRO | 02:03,2 | 01:57,8 | 02:08,3 | 01:57,7 | 35.2 spm | ||||||||
Levana MORENS | |||||||||||||
Kylianne VAUDRON-APPOO | |||||||||||||
Alice ROCHE | |||||||||||||
36. | Saint Charles Athis Mons | Collège Fille | 02:01,0 | (30) | 04:02,5 | (30) | 06:09,7 | (36) | 08:07,8 | (36) | +1:33,0 | ||
X x | 02:01,0 | 02:01,5 | 02:07,2 | 01:58,1 | 31.3 spm | ||||||||
X x | |||||||||||||
X x | |||||||||||||
X x | |||||||||||||
37. | Defferre Gaston Marseille | Collège Fille | 02:03,5 | (36) | 04:08,0 | (35) | 06:16,0 | (38) | 08:07,9 | (37) | +1:33,1 | ||
Lili GUEYDON | 02:03,5 | 02:04,5 | 02:08,0 | 01:52,0 | 35.2 spm | ||||||||
Sofia MARRAZZO | |||||||||||||
Maxence DUPUIS | |||||||||||||
Georgia PISHTALOV | |||||||||||||
38. | Henri Brunet Caen | Collèges Garçon | 02:01,0 | (30) | 04:08,6 | (36) | 06:17,2 | (39) | 08:11,6 | (38) | +1:36,8 | ||
Samy KANJO | 02:01,0 | 02:07,6 | 02:08,6 | 01:54,3 | 34.9 spm | ||||||||
Rayem HNID | |||||||||||||
Felipe DINIZ | |||||||||||||
Krist AMEMAKA | |||||||||||||
39. | La Sainte Famille Jeanne d'Arc Moissac | Collèges Garçon | 02:10,1 | (47) | 04:19,3 | (45) | 06:19,0 | (40) | 08:12,0 | (39) | +1:37,2 | ||
Medhi Ben BEN ABDELKRIM | 02:10,1 | 02:09,1 | 01:59,7 | 01:52,8 | 34.2 spm | ||||||||
Cyllian MAZE | |||||||||||||
Adam El Aidoui EL AIDOUI SIERRA | |||||||||||||
Romain LEMBOULAS | |||||||||||||
40. | Jean Charcot Joinville Le Pont | Collège Fille | 02:01,7 | (32) | 04:11,9 | (39) | 06:19,6 | (42) | 08:18,3 | (40) | +1:43,5 | ||
Chiara Pedranghelu PEDRANGHELU LEBRAT | 02:01,7 | 02:10,1 | 02:07,7 | 01:58,7 | 31.7 spm | ||||||||
Eya BRAIEK | |||||||||||||
Laureline Jousset Jean JOUSSET JEAN THOMAS | |||||||||||||
Ambre LEBON | |||||||||||||
41. | La Sainte Famille Jeanne d'Arc Moissac | Collège Fille | 02:03,4 | (35) | 04:11,8 | (38) | 06:19,4 | (41) | 08:18,6 | (41) | +1:43,8 | ||
Claire BOSSA | 02:03,4 | 02:08,4 | 02:07,6 | 01:59,1 | 32.2 spm | ||||||||
Cloé POZZOBON | |||||||||||||
Elodie PR…TI | |||||||||||||
Théana NICOLAS | |||||||||||||
42. | Buvignier Verdun | Collège Fille | 02:10,1 | (47) | 04:12,2 | (41) | 06:15,3 | (37) | 08:21,1 | (42) | +1:46,3 | ||
Dafné NZOULA | 02:10,1 | 02:02,1 | 02:03,1 | 02:05,9 | 36.3 spm | ||||||||
Alicia JOLTOK | |||||||||||||
Maelle PAQUIN | |||||||||||||
Elsa HUET | |||||||||||||
43. | Gaston Carrere Casseneuil | Collège Fille | 02:05,6 | (38) | 04:12,9 | (42) | 06:20,1 | (43) | 08:21,3 | (43) | +1:46,5 | ||
Leila AOUADI | 02:05,6 | 02:07,3 | 02:07,2 | 02:01,3 | 31.7 spm | ||||||||
Nelya BERBITTI | |||||||||||||
Maîlys GUENDOUZI | |||||||||||||
Clémence Scozzaro SCOZZARO COUTURIER | |||||||||||||
44. | Henri IV Meulan Les Mureaux | Collège Fille | 02:06,8 | (42) | 04:15,2 | (44) | 06:27,6 | (46) | 08:26,6 | (44) | +1:51,8 | ||
Emma JACONO | 02:06,8 | 02:08,4 | 02:12,4 | 01:59,0 | 33.2 spm | ||||||||
Grace Keita KEITA FOFANA | |||||||||||||
Juline GUYOT | |||||||||||||
Eve FENEROL | |||||||||||||
45. | Celestins Vichy | Collège Fille | 02:12,4 | (50) | 04:25,4 | (53) | 06:36,1 | (51) | 08:26,8 | (45) | +1:52,0 | ||
Erine CLEGG | 02:12,4 | 02:13,0 | 02:10,6 | 01:50,6 | 33.4 spm | ||||||||
Lili VALMA | |||||||||||||
Laura GRAND | |||||||||||||
Emma GONCALVES | |||||||||||||
46. | La Providence Dieppe | Collège Fille | 02:06,2 | (39) | 04:23,1 | (50) | 06:25,6 | (44) | 08:28,1 | (46) | +1:53,3 | ||
Justine HEBERT | 02:06,2 | 02:16,9 | 02:02,5 | 02:02,5 | 33.6 spm | ||||||||
Mathilde SAVOYE | |||||||||||||
Anaïs ELIE | |||||||||||||
Guillemette SAVOYE | |||||||||||||
47. | Louis Pasteur Strasbourg | Collèges Garçon | 02:13,7 | (53) | 04:37,9 | (60) | 06:46,2 | (57) | 08:28,3 | (47) | +1:53,5 | ||
Yann METZGER | 02:13,7 | 02:24,2 | 02:08,3 | 01:42,0 | 33.6 spm | ||||||||
Adam DURUPT | |||||||||||||
Souhalyo FOFANA | |||||||||||||
Hugo CARNEIRO | |||||||||||||
48. | Francois Mitterrand Fenouillet | Collège Fille | 02:17,1 | (58) | 04:22,9 | (49) | 06:31,9 | (49) | 08:31,1 | (48) | +1:56,3 | ||
Jade MENOU | 02:17,1 | 02:05,8 | 02:09,0 | 01:59,2 | 30.7 spm | ||||||||
Angélina CASSIN | |||||||||||||
Aliciane QUINCY | |||||||||||||
Flavie DORION | |||||||||||||
49. | Louis Pasteur Strasbourg | Collège Fille | 02:12,6 | (51) | 04:23,2 | (51) | 06:37,0 | (52) | 08:34,1 | (49) | +1:59,3 | ||
Tricia ETTIEN | 02:12,6 | 02:10,6 | 02:13,8 | 01:57,1 | 32.6 spm | ||||||||
Marylise LOEFFLER | |||||||||||||
Emma DOLPHIN | |||||||||||||
Ansame BUESS | |||||||||||||
50. | Breart Macon | Collège Fille | 02:05,5 | (37) | 04:22,2 | (47) | 06:31,2 | (48) | 08:34,5 | (50) | +1:59,7 | ||
Louise AUFRAND | 02:05,5 | 02:16,7 | 02:09,0 | 02:03,2 | 32.5 spm | ||||||||
Elisabeth MINDREAU | |||||||||||||
Mery STAMBOLTCYAN | |||||||||||||
Margo TRONCHON | |||||||||||||
51. | Breart Macon | Collèges Garçon | 02:11,6 | (49) | 04:22,7 | (48) | 06:35,9 | (50) | 08:35,2 | (51) | +2:00,4 | ||
Rayane FERNANDEZ | 02:11,6 | 02:11,1 | 02:13,2 | 01:59,3 | 34.0 spm | ||||||||
Alban Frique FRIQUE DEFRANOUX | |||||||||||||
Marc LEGLISE | |||||||||||||
David DIAVORINY | |||||||||||||
52. | Jean Baptiste Carpeaux Valenciennes | Collège Fille | 02:08,8 | (46) | 04:20,1 | (46) | 06:30,9 | (47) | 08:37,4 | (52) | +2:02,6 | ||
Mathurine MARIE | 02:08,8 | 02:11,3 | 02:10,8 | 02:06,6 | 33.0 spm | ||||||||
Félicie GAIDA | |||||||||||||
Maiwenn HETTE | |||||||||||||
Ilena DJAROUN | |||||||||||||
53. | Leopold Sedar Senghor IFS | Collèges Garçon | 02:19,3 | (59) | 04:35,7 | (58) | 06:39,4 | (54) | 08:38,0 | (53) | +2:03,2 | ||
Theo SAUR | 02:19,3 | 02:16,4 | 02:03,7 | 01:58,5 | 34.2 spm | ||||||||
Aurelien RATIER | |||||||||||||
Leo FABRIOL | |||||||||||||
Léo GRIVOT | |||||||||||||
54. | Pilatre de Rozier Paris | Collège Fille | 02:14,3 | (55) | 04:30,3 | (54) | 06:37,7 | (53) | 08:42,0 | (54) | +2:07,2 | ||
Violette TENART | 02:14,3 | 02:16,0 | 02:07,4 | 02:04,3 | 32.2 spm | ||||||||
Noémie ENOGO | |||||||||||||
Louisa BENMEKKI | |||||||||||||
Capucine DURY | |||||||||||||
55. | Anatole France Angouleme | Collège Fille | 02:06,9 | (43) | 04:15,1 | (43) | 06:26,4 | (45) | 08:43,7 | (55) | +2:08,9 | ||
Lorelei JOSEPH | 02:06,9 | 02:08,1 | 02:11,3 | 02:17,4 | 37.0 spm | ||||||||
Carla MORIN-MAUDET | |||||||||||||
Julie LABEQUE | |||||||||||||
Eva Lina RENAUD | |||||||||||||
56. | Paul Emile Victor Chateau Gontier | Collège Fille | 02:06,5 | (41) | 04:34,2 | (56) | 06:47,3 | (58) | 08:53,1 | (56) | +2:18,3 | ||
Odeline BLONDEEL | 02:06,5 | 02:27,7 | 02:13,1 | 02:05,8 | 34.3 spm | ||||||||
Jeanne SUREAU | |||||||||||||
Mandy BEUVELET | |||||||||||||
Aurore LEROY | |||||||||||||
57. | Marcel Riviere Lagny Sur Marne | Collège Fille | 02:25,2 | (61) | 04:34,2 | (56) | 06:41,8 | (55) | 08:54,5 | (57) | +2:19,7 | ||
Lise ROUSSEAU | 02:25,2 | 02:09,0 | 02:07,6 | 02:12,7 | 29.2 spm | ||||||||
Galatee HENNEBICQ-PETITJEAN | |||||||||||||
Madison GONZALES | |||||||||||||
Romane BALDERANI | |||||||||||||
58. | Antoine Watteau Valenciennes | Collège Fille | 02:35,4 | (62) | 04:44,8 | (61) | 07:07,5 | (60) | 08:58,2 | (58) | +2:23,4 | ||
Paula SANCHEZ | 02:35,4 | 02:09,4 | 02:22,7 | 01:50,7 | 32.4 spm | ||||||||
Céline HELAINE | |||||||||||||
Alexia VASSEUR | |||||||||||||
Ninon MACHE | |||||||||||||
59. | Notre Dame Reims | Collège Fille | 02:07,5 | (44) | 04:25,0 | (52) | 06:44,5 | (56) | 09:03,7 | (59) | +2:28,9 | ||
Lucile THEPENIER | 02:07,5 | 02:17,5 | 02:19,5 | 02:19,2 | 34.0 spm | ||||||||
Elisa DEJANS | |||||||||||||
Sixtine LOMBARD | |||||||||||||
Gladys LEFEVRE | |||||||||||||
60. | Henri Brunet Caen | Collège Fille | 02:14,3 | (55) | 04:35,9 | (59) | 06:56,5 | (59) | 09:14,9 | (60) | +2:40,1 | ||
Gayane SARGSYAN | 02:14,3 | 02:21,6 | 02:20,6 | 02:18,4 | 31.5 spm | ||||||||
Sarah MURDOCK | |||||||||||||
Anna RATAJCZYK | |||||||||||||
Ondine Boudant BOUDANT PRUNEAU | |||||||||||||
61. | Le Devoir Chalon Sur Saone | Collège Fille | 02:21,6 | (60) | 04:54,6 | (62) | 07:09,1 | (61) | 09:20,4 | (61) | +2:45,6 | ||
Orélane ROGER | 02:21,6 | 02:33,0 | 02:14,5 | 02:11,3 | 34.1 spm | ||||||||
Annaelle DUGAST | |||||||||||||
Gabrielle BADET | |||||||||||||
Lola BOULAY | |||||||||||||
62. | Leopold Sedar Senghor IFS | Collège Fille | 02:14,6 | (57) | 04:30,9 | (55) | 07:15,8 | (62) | 09:35,0 | (62) | +3:00,2 | ||
Jeanne HEBERT | 02:14,6 | 02:16,3 | 02:44,9 | 02:19,1 | 31.8 spm | ||||||||
Eline MATTER | |||||||||||||
Juliette LEPLEY | |||||||||||||
Juliette HENOCQ |