pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marracq Bayonne | 01:38,8 | (1) | 03:21,9 | (1) | 05:08,5 | (3) | 06:34,8 | (1) | |||
Pierre-Esteban SOUBESTE | 01:38,8 | 01:43,1 | 01:46,6 | 01:26,3 | 2000m · 35.7 spm | |||||||
Lucio Alves Alves DE OLIVERA | ||||||||||||
Adam BESKAYEV | ||||||||||||
Ruben ARRUABARRENA | ||||||||||||
2. | Leonard de Vinci Montauroux | 01:53,1 | (15) | 03:36,2 | (6) | 05:03,8 | (1) | 06:46,7 | (2) | +11,9 | ||
Theo BARGIBANT | 01:53,1 | 01:43,1 | 01:27,6 | 01:42,9 | 2000m · 33.6 spm | |||||||
Esteban LECLAIRE | ||||||||||||
Gabriel MEDARD | ||||||||||||
Evan BUISSON | ||||||||||||
3. | George Sand La Motte Servolex | 01:39,1 | (2) | 03:24,7 | (2) | 05:07,4 | (2) | 06:54,1 | (3) | +19,3 | ||
Kylian MADELAINE | 01:39,1 | 01:45,6 | 01:42,7 | 01:46,7 | 2000m · 34.5 spm | |||||||
Antoine METAYER | ||||||||||||
Axel BANDIERA | ||||||||||||
Emile Charvet CHARVET QUEMIN | ||||||||||||
4. | Marcel Riviere Lagny Sur Marne | 01:47,7 | (8) | 03:36,8 | (7) | 05:22,6 | (7) | 06:57,5 | (4) | +22,7 | ||
Saint-Nick BENOIT | 01:47,7 | 01:49,1 | 01:45,8 | 01:34,9 | 2000m · 34.4 spm | |||||||
Killian FAUVETTE | ||||||||||||
Gauthier DUC | ||||||||||||
Quentin AUBERT | ||||||||||||
5. | Sainte Elisabeth Les Pennes Mirabeau | 01:44,5 | (5) | 03:30,4 | (5) | 05:16,5 | (4) | 06:59,5 | (5) | +24,7 | ||
Giovanni TREOL | 01:44,5 | 01:45,9 | 01:46,1 | 01:43,0 | 2000m · 38.5 spm | |||||||
Julien PETRONE | ||||||||||||
Léo BILLON | ||||||||||||
Ali-Amine MAITAL | ||||||||||||
6. | Antoine Watteau Valenciennes | 01:52,2 | (12) | 03:29,3 | (3) | 05:17,7 | (5) | 07:00,0 | (6) | +25,2 | ||
Tom GILBERT | 01:52,2 | 01:37,1 | 01:48,4 | 01:42,2 | 2000m · 34.5 spm | |||||||
Victor DEVIANNE | ||||||||||||
Amary LATTE | ||||||||||||
Arthur SZCZEPANIAK | ||||||||||||
7. | La Passepierre Chateau Salins | 01:58,0 | (22) | 03:47,3 | (19) | 05:25,0 | (10) | 07:03,6 | (7) | +28,8 | ||
Loôc BRULFER | 01:58,0 | 01:49,3 | 01:37,7 | 01:38,7 | 2000m · 35.1 spm | |||||||
Quentin HUSSON | ||||||||||||
Valentin LUONGO | ||||||||||||
Thomas ROCHEDREUX | ||||||||||||
8. | Saint Charles Athis Mons | 01:43,9 | (4) | 03:29,4 | (4) | 05:20,6 | (6) | 07:06,5 | (8) | +31,7 | ||
Chloe MOIREAU | 01:43,9 | 01:45,5 | 01:51,2 | 01:45,9 | 2000m · 33.7 spm | |||||||
Ema DELETTRE | ||||||||||||
Clara NOURY | ||||||||||||
Malek GRINE | ||||||||||||
9. | Celestins Vichy | 01:43,8 | (3) | 03:38,3 | (9) | 05:23,0 | (8) | 07:09,4 | (9) | +34,6 | ||
Theo BARBEY | 01:43,8 | 01:54,5 | 01:44,7 | 01:46,3 | 2000m · 35.3 spm | |||||||
Garis PERRET | ||||||||||||
Leo TUAILLON | ||||||||||||
Pawelegue Samadoulougou SAMADOULOUGOU SIMONI | ||||||||||||
10. | Henri IV Meulan Les Mureaux | 01:47,3 | (7) | 03:43,0 | (14) | 05:30,9 | (13) | 07:11,8 | (10) | +37,0 | ||
Enzo Lamboi LAMBOI DAGUET | 01:47,3 | 01:55,7 | 01:47,9 | 01:40,9 | 2000m · 33.4 spm | |||||||
Mathis LESAGE | ||||||||||||
Corentin VEISSIERE | ||||||||||||
Idriss OUTALBALI | ||||||||||||
11. | Francois Mitterrand Fenouillet | 01:56,6 | (21) | 03:54,2 | (21) | 05:30,4 | (12) | 07:14,2 | (11) | +39,4 | ||
Dorian FAVARETTO | 01:56,6 | 01:57,6 | 01:36,2 | 01:43,8 | 2000m · 34.0 spm | |||||||
Theo PHAM | ||||||||||||
Anass DRIOUECH | ||||||||||||
Mattheo CLARISSE | ||||||||||||
11. | Gaetan Denain Compiegne | 01:52,3 | (13) | 03:40,7 | (11) | 05:28,1 | (11) | 07:14,2 | (11) | +39,4 | ||
Geoffrey CHOQUET | 01:52,3 | 01:48,4 | 01:47,4 | 01:46,1 | 2000m · 34.8 spm | |||||||
Aurélien CROISILLE | ||||||||||||
Jean RIVIERE | ||||||||||||
Kévin HAKINA | ||||||||||||
13. | Notre Dame Pont a Mousson | 01:48,5 | (9) | 03:39,6 | (10) | 05:24,5 | (9) | 07:14,7 | (13) | +39,9 | ||
Leo GROSSE | 01:48,5 | 01:51,1 | 01:44,9 | 01:50,1 | 2000m · 40.8 spm | |||||||
Simon WARIN | ||||||||||||
Mehdi ELKHADIR | ||||||||||||
Paul-Arno MOUSSU | ||||||||||||
14. | Gaston Carrere Casseneuil | 01:53,7 | (17) | 03:41,5 | (12) | 05:35,8 | (15) | 07:15,5 | (14) | +40,7 | ||
Gaetan BELANGER | 01:53,7 | 01:47,8 | 01:54,3 | 01:39,7 | 2000m · 34.5 spm | |||||||
Celian GONTIER | ||||||||||||
Sam Oudine OUDINE FORTIN | ||||||||||||
Clément PAGA | ||||||||||||
15. | Buvignier Verdun | 02:02,5 | (25) | 03:56,2 | (22) | 05:39,2 | (16) | 07:24,5 | (15) | +49,7 | ||
Simon PALAZZO | 02:02,5 | 01:53,7 | 01:43,0 | 01:45,2 | 2000m · 33.5 spm | |||||||
Erwan NIANGA | ||||||||||||
Erwan DAUMONT | ||||||||||||
Louis REMOIVILLE | ||||||||||||
16. | Defferre Gaston Marseille | 01:52,3 | (13) | 03:44,3 | (15) | 05:34,1 | (14) | 07:26,9 | (16) | +52,1 | ||
Romain DELFINO | 01:52,3 | 01:52,0 | 01:49,8 | 01:52,8 | 2000m · 37.5 spm | |||||||
Jeremy NICOLET | ||||||||||||
Nazim SOUFI | ||||||||||||
Mathis HARLAY | ||||||||||||
17. | Le Devoir Chalon Sur Saone | 01:54,8 | (20) | 03:45,9 | (17) | 05:44,4 | (21) | 07:28,2 | (17) | +53,4 | ||
Tiago BARBOSA | 01:54,8 | 01:51,1 | 01:58,5 | 01:43,7 | 2000m · 38.7 spm | |||||||
Alexis BATHELIER | ||||||||||||
Bastien NICOLAS | ||||||||||||
Arthur BARSEGUIAN | ||||||||||||
18. | Anatole France Angouleme | 01:53,2 | (16) | 03:42,7 | (13) | 05:40,0 | (17) | 07:29,3 | (18) | +54,5 | ||
Nathan CHAMBRE | 01:53,2 | 01:49,5 | 01:57,3 | 01:49,3 | 2000m · 31.7 spm | |||||||
Charly DARBEAUD | ||||||||||||
Clement DUGUE | ||||||||||||
Lucas DUTEIL | ||||||||||||
19. | Jean Charcot Joinville Le Pont | 01:54,4 | (19) | 03:49,9 | (20) | 05:43,2 | (19) | 07:32,8 | (19) | +58,0 | ||
Sylvain XU | 01:54,4 | 01:55,5 | 01:53,3 | 01:49,6 | 2000m · 34.2 spm | |||||||
Antoine MUSTAFOSKI | ||||||||||||
Franck-Cedric BODIOBO | ||||||||||||
Ilian LAROUI | ||||||||||||
20. | l'Epine Novalaise | 01:50,1 | (10) | 03:46,8 | (18) | 05:43,5 | (20) | 07:33,1 | (20) | +58,3 | ||
Elias MESSELEF | 01:50,1 | 01:56,7 | 01:56,7 | 01:49,5 | 2000m · 33.2 spm | |||||||
Enzo MATEUS | ||||||||||||
Yanis MAIRECHE | ||||||||||||
Johan LABEYE | ||||||||||||
21. | Jean Baptiste Carpeaux Valenciennes | 02:14,1 | (30) | 04:04,1 | (24) | 05:58,9 | (24) | 07:41,5 | (21) | +1:06,7 | ||
Nathan PAUL | 02:14,1 | 01:50,0 | 01:54,8 | 01:42,6 | 2000m · 33.9 spm | |||||||
Louis MIRLAND | ||||||||||||
Clément FATIEN | ||||||||||||
Arnaud CAMUS | ||||||||||||
22. | Notre Dame Reims | 01:50,1 | (10) | 03:45,4 | (16) | 05:50,6 | (22) | 07:42,2 | (22) | +1:07,4 | ||
Maxime EYMARD | 01:50,1 | 01:55,3 | 02:05,2 | 01:51,7 | 2000m · 35.3 spm | |||||||
Nathan MOSIEK | ||||||||||||
Simon STOURBE | ||||||||||||
Arthur LEBRUN | ||||||||||||
23. | Pierre et Marie Curie Gravelines | 01:46,2 | (6) | 03:37,6 | (8) | 05:41,4 | (18) | 07:44,4 | (23) | +1:09,6 | ||
Tristan LEROY | 01:46,2 | 01:51,4 | 02:03,8 | 02:03,0 | 2000m · 31.5 spm | |||||||
Louis DELCOURT | ||||||||||||
Noe MARTIN | ||||||||||||
Gautier LOT | ||||||||||||
24. | La Providence Dieppe | 02:00,0 | (23) | 04:12,1 | (27) | 05:57,6 | (23) | 07:45,2 | (24) | +1:10,4 | ||
Henri LECLERC | 02:00,0 | 02:12,1 | 01:45,5 | 01:47,6 | 2000m · 30.7 spm | |||||||
Quentin HOLLEY | ||||||||||||
Florentin COURTAUD | ||||||||||||
Léo COUY | ||||||||||||
25. | Pilatre de Rozier Paris | 02:12,9 | (28) | 04:06,7 | (25) | 06:03,9 | (26) | 07:49,0 | (25) | +1:14,2 | ||
Valentin BOKOBZA | 02:12,9 | 01:53,8 | 01:57,2 | 01:45,0 | 2000m · 40.2 spm | |||||||
Kluivert Mutoyi MUTOYI BOKELO | ||||||||||||
Adrien MELOT | ||||||||||||
Fidele Djomatchoua DJOMATCHOUA MBONDO | ||||||||||||
26. | Paul Emile Victor Chateau Gontier | 01:53,9 | (18) | 03:57,8 | (23) | 06:00,1 | (25) | 07:51,7 | (26) | +1:16,9 | ||
Hugo PENTECOUTEAU | 01:53,9 | 02:03,9 | 02:02,3 | 01:51,6 | 2000m · 32.7 spm | |||||||
Mahe | ||||||||||||
Mathis JARRY | ||||||||||||
Victor BOIRON | ||||||||||||
27. | Henri Brunet Caen | 02:01,0 | (24) | 04:08,6 | (26) | 06:17,2 | (27) | 08:11,6 | (27) | +1:36,8 | ||
Samy KANJO | 02:01,0 | 02:07,6 | 02:08,6 | 01:54,3 | 2000m · 34.9 spm | |||||||
Rayem HNID | ||||||||||||
Felipe DINIZ | ||||||||||||
Krist AMEMAKA | ||||||||||||
28. | La Sainte Famille Jeanne d'Arc Moissac | 02:10,1 | (26) | 04:19,3 | (28) | 06:19,0 | (28) | 08:12,0 | (28) | +1:37,2 | ||
Medhi Ben BEN ABDELKRIM | 02:10,1 | 02:09,1 | 01:59,7 | 01:52,8 | 2000m · 34.2 spm | |||||||
Cyllian MAZE | ||||||||||||
Adam El Aidoui EL AIDOUI SIERRA | ||||||||||||
Romain LEMBOULAS | ||||||||||||
29. | Louis Pasteur Strasbourg | 02:13,7 | (29) | 04:37,9 | (31) | 06:46,2 | (31) | 08:28,3 | (29) | +1:53,5 | ||
Yann METZGER | 02:13,7 | 02:24,2 | 02:08,3 | 01:42,0 | 2000m · 33.6 spm | |||||||
Adam DURUPT | ||||||||||||
Souhalyo FOFANA | ||||||||||||
Hugo CARNEIRO | ||||||||||||
30. | Breart Macon | 02:11,6 | (27) | 04:22,7 | (29) | 06:35,9 | (29) | 08:35,2 | (30) | +2:00,4 | ||
Rayane FERNANDEZ | 02:11,6 | 02:11,1 | 02:13,2 | 01:59,3 | 2000m · 34.0 spm | |||||||
Alban Frique FRIQUE DEFRANOUX | ||||||||||||
Marc LEGLISE | ||||||||||||
David DIAVORINY | ||||||||||||
31. | Leopold Sedar Senghor IFS | 02:19,3 | (31) | 04:35,7 | (30) | 06:39,4 | (30) | 08:38,0 | (31) | +2:03,2 | ||
Theo SAUR | 02:19,3 | 02:16,4 | 02:03,7 | 01:58,5 | 2000m · 34.2 spm | |||||||
Aurelien RATIER | ||||||||||||
Leo FABRIOL | ||||||||||||
Léo GRIVOT |