pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHA | Etienne KOLLIALIS | 01:30,8 | (1) | ||
Le Havre SHA | 01:30,8 | 42.0 spm | ||||
2. | Steven GERONDE | 01:33,4 | (2) | +2,6 | ||
Charleville Mezieres CN | 01:33,4 | 39.0 spm | ||||
3. | SHA | Benjamin HEMET | 01:37,5 | (3) | +6,7 | |
Le Havre SHA | 01:37,5 | 38.0 spm | ||||
4. | SHA | Omar HAMZAOUI | 01:42,8 | (4) | +12,0 | |
Le Havre SHA | 01:42,8 | 39.0 spm | ||||
5. | CNDP | Sullyvan DENIS-GOBRON | 01:43,0 | (5) | +12,2 | |
Dieppe CN | 01:43,0 | 36.0 spm | ||||
6. | SHA | Alexis BLOUIN | 01:43,3 | (6) | +12,5 | |
Le Havre SHA | 01:43,3 | 34.0 spm | ||||
7. | ACPE | Theo HEITZ | 01:43,9 | (7) | +13,1 | |
Erstein ACP | 01:43,9 | 44.0 spm | ||||
8. | SHA | Paul LAVAISSIERE | 01:46,0 | (8) | +15,2 | |
Le Havre SHA | 01:46,0 | 45.0 spm | ||||
9. | CNDP | Anthony PRESTOT | 01:56,1 | (9) | +25,3 | |
Dieppe CN | 01:56,1 | 43.0 spm | ||||
10. | AAS | Hotman ZEMMOUCHI | 01:58,3 | (10) | +27,5 | |
Marseille AAS | 01:58,3 | 41.0 spm | ||||
11. | AAS | Kais AGUENI | 01:58,4 | (11) | +27,6 | |
Marseille AAS | 01:58,4 | 44.0 spm | ||||
12. | CNDP | David PAJOT | 01:58,5 | (12) | +27,7 | |
Dieppe CN | 01:58,5 | 39.0 spm | ||||
12. | ASCE | Allan KHELIFI | 01:58,5 | (12) | +27,7 | |
Corbeil ASCE 91 | 01:58,5 | 36.0 spm | ||||
14. | CNDP | Gilles BUQUET | 01:59,0 | (14) | +28,2 | |
Dieppe CN | 01:59,0 | 46.0 spm | ||||
15. | AAS | Jean Baptiste PELLERANO | 02:02,4 | (15) | +31,6 | |
Marseille AAS | 02:02,4 | 55.0 spm | ||||
15. | CNDP | Raphael GODEMAN | 02:02,4 | (15) | +31,6 | |
Dieppe CN | 02:02,4 | 39.0 spm | ||||
17. | CNDP | Christophe VANDENHENDE | 02:03,4 | (17) | +32,6 | |
Dieppe CN | 02:03,4 | 42.0 spm | ||||
18. | AAS | Guillaume LATOUR | 02:06,8 | (18) | +36,0 | |
Marseille AAS | 02:06,8 | 49.0 spm | ||||
18. | CNDP | David MOUILLARD | 02:06,8 | (18) | +36,0 | |
Dieppe CN | 02:06,8 | 52.0 spm | ||||
20. | SHA | Romain LABID | 02:07,0 | (20) | +36,2 | |
Le Havre SHA | 02:07,0 | 35.0 spm | ||||
21. | SHA | Jonathan PERRON | 02:12,4 | (21) | +41,6 | |
Le Havre SHA | 02:12,4 | 36.0 spm | ||||
22. | SHA | Pascal LEGENDRE | 02:14,3 | (22) | +43,5 | |
Le Havre SHA | 02:14,3 | 41.0 spm | ||||
23. | AAS | Yanis BELKIRI | 02:19,0 | (23) | +48,2 | |
Marseille AAS | 02:19,0 | 40.0 spm | ||||
24. | AAS | Mehdi HOUT | 02:20,2 | (24) | +49,4 | |
Marseille AAS | 02:20,2 | 36.0 spm | ||||
25. | CNDP | Romain HARDEL | 02:22,8 | (25) | +52,0 | |
Dieppe CN | 02:22,8 | 34.0 spm | ||||
26. | SHA | Rodrigue BAUDOIN | 02:22,9 | (26) | +52,1 | |
Le Havre SHA | 02:22,9 | 30.0 spm | ||||
27. | CNDP | Damien DESERT | 02:41,3 | (27) | +1:10,5 | |
Dieppe CN | 02:41,3 | 42.0 spm | ||||
28. | SHA | Cedric DARROMAN | 02:53,1 | (28) | +1:22,3 | |
Le Havre SHA | 02:53,1 | 38.0 spm | ||||
29. | CMSA | Ilian BOUGHANEMI | 03:30,5 | (29) | +1:59,7 | |
Marignane CMS | 03:30,5 | 39.0 spm | ||||
CNDP | Sebastien PLOUARD | n'a pas fini | ||||
Dieppe CN | ||||||
AAS | Immane OUSSOUFA | n'a pas commencé | ||||
Marseille AAS |